SC Bern

DatumSTZuschauerHeimteamGastteamResultat/Zeit
Mi - 14. Aug.--Chx-de-FdsBern2:8 (1:3 1:2 0:3)
Di - 20. Aug.--BaselBern4:5 (2:2 1:2 1:1)
Fr - 23. Aug.--AmbrìBern4:2 (1:0 0:1 3:1)
Fr - 30. Aug.--FribourgBern0:2 (0:2 0:0 0:0)
Fr - 6. Sep.--RapperswilBern2:3 (1:0 0:1 1:2)
Mi - 11. Sep.--BernMannheim4:0 (0:0 0:0 4:0)
Do - 12. Sep.--SCL TigersBern4:3 (1:1 1:1 1:1) n.V.
Mi - 18. Sep.-15467BernSCL Tigers3:1 (1:0 2:1 0:0)
Fr - 20. Sep.-5182KlotenBern2:1 (0:0 1:0 0:1) n.P.
Sa - 21. Sep.-15003BernZSC Lions2:3 (0:1 1:0 1:1) n.P.
Di - 24. Sep.-5077LuganoBern6:4 (1:2 2:1 3:1)
Fr - 27. Sep.-8701LausanneBern3:2 (2:1 0:0 0:1) n.V.
Sa - 28. Sep.-14920BernAmbrì4:0 (0:0 3:0 1:0)
Di - 1. Okt.-3595AjoieBern0:5 (0:2 0:2 0:1)
Fr - 4. Okt.-16211BernFribourg6:3 (1:0 1:1 4:2)
Sa - 5. Okt.-7593ZugBern4:2 (1:1 2:0 1:1)
Do - 10. Okt.-5710DavosBern4:3 (1:1 1:1 1:1) n.P.
Sa - 12. Okt.-15643BernServette5:2 (3:0 2:2 0:0)
Do - 17. Okt.-15505BernBiel3:4 (2:1 1:2 0:0) n.V.
Sa - 19. Okt.-5243RapperswilBern2:1 (0:1 2:0 0:0)
Mi - 23. Okt.-6000SCL TigersBern2:1 (0:0 1:1 0:0) n.V.
Fr - 25. Okt.-15344BernKloten3:2 (0:0 2:1 1:1)
So - 27. Okt.-12000ZSC LionsBern4:3 (2:0 1:1 0:2) n.V.
Di - 29. Okt.-15035BernLugano1:3 (0:2 1:0 0:1)
Fr - 1. Nov.-15503BernLausanne7:2 (2:1 2:0 3:1)
Sa - 2. Nov.-6662AmbrìBern2:3 (1:0 1:1 0:1) n.V.
Mi - 13. Nov.-7354ZugBern1:6 (0:4 1:1 0:1)
Fr - 15. Nov.-9178FribourgBern5:4 (2:2 1:1 1:1) n.P.
Sa - 16. Nov.-16131BernZug3:2 (0:1 1:0 1:1) n.V.
Fr - 22. Nov.-15954BernDavos3:6 (0:0 1:3 2:3)
Sa - 23. Nov.-6366ServetteBern2:3 (0:0 1:2 1:1)
Mi - 27. Nov.-14580BernAjoie6:3 (2:0 3:2 1:1)
Fr - 29. Nov.-6436BielBern0:1 (0:0 0:0 0:1)
So - 1. Dez.-16843BernRapperswil4:2 (1:1 2:0 1:1)
Sa - 7. Dez.-17031BernFribourg3:4 (2:1 0:0 1:2) n.V.
Mi - 18. Dez.--RapperswilBern19:45 Uhr
Fr - 20. Dez.--BernSCL Tigers19:45 Uhr
Sa - 21. Dez.--ZSC LionsBern19:45 Uhr
Mo - 23. Dez.--BielBern19:45 Uhr
Do - 2. Jan.--BernLugano19:45 Uhr
Sa - 4. Jan.--KlotenBern19:45 Uhr
Di - 7. Jan.--ServetteBern19:45 Uhr
Fr - 10. Jan.--BernAjoie19:45 Uhr
Sa - 11. Jan.--DavosBern19:45 Uhr
Mi - 15. Jan.--BernAmbrì19:45 Uhr
Fr - 17. Jan.--BernZug19:45 Uhr
Sa - 18. Jan.--FribourgBern19:45 Uhr
Mi - 22. Jan.--BernLausanne19:45 Uhr
Fr - 24. Jan.--LausanneBern19:45 Uhr
Sa - 25. Jan.--BernRapperswil19:45 Uhr
Di - 28. Jan.--BernBiel19:45 Uhr
Fr - 31. Jan.--SCL TigersBern19:45 Uhr
Sa - 1. Feb.--BernZSC Lions19:45 Uhr
Fr - 14. Feb.--LuganoBern19:45 Uhr
Sa - 15. Feb.--BernKloten19:45 Uhr
Fr - 21. Feb.--AjoieBern19:45 Uhr
Sa - 22. Feb.--BernDavos19:45 Uhr
Do - 27. Feb.--AmbrìBern19:45 Uhr
Sa - 1. Mär.--BernServette19:45 Uhr

Tabelle

1. Davos 29 14-6-3-6 92:61 57
2. ZSC Lions 26 13-7-2-4 85:54 55
3. Lausanne 28 13-4-3-8 85:83 50
4. Bern 28 12-2-9-5 92:74 49
5. Kloten 29 12-5-1-11 72:77 47
6. Zug 28 13-3-1-11 93:74 46
7. Biel 28 10-3-4-11 62:58 40
8. Ambrì 28 6-7-7-8 77:88 39
9. Fribourg 29 10-2-5-12 74:80 39
10. SCL Tigers 27 10-3-2-12 64:63 38
11. Servette 26 7-5-5-9 74:73 36
12. Lugano 27 10-0-3-14 67:89 33
13. Rapperswil 29 7-3-6-13 68:88 33
14. Ajoie 28 5-3-2-18 66:109 23

Die nächsten Partien

Mittwoch, 18. Dezember 2024

19:45 | Rapperswil - Bern

Freitag, 20. Dezember 2024

19:45 | Bern - SCL Tigers

Samstag, 21. Dezember 2024

19:45 | ZSC Lions - Bern

Montag, 23. Dezember 2024

19:45 | Biel - Bern

Donnerstag, 2. Januar 2025

19:45 | Bern - Lugano

Die letzten Resultate

Samstag, 7. Dezember 2024

Bern - Fribourg

Sonntag, 1. Dezember 2024

Bern - Rapperswil

Freitag, 29. November 2024

Biel - Bern

Mittwoch, 27. November 2024

Bern - Ajoie

Samstag, 23. November 2024

Servette - Bern