EHC Biel
Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Fr - 16. Aug. | - | - | Chx-de-Fds | Biel | 2:3 (1:0 0:1 1:1) n.P. |
Di - 20. Aug. | - | - | Olten | Biel | 4:3 (0:1 1:1 2:1) n.V. |
Fr - 23. Aug. | - | - | Biel | SCL Tigers | 2:5 (1:3 1:0 0:2) |
Do - 29. Aug. | - | - | Biel | Rouen | 6:1 (2:0 2:1 2:0) |
Di - 3. Sep. | - | - | Ajoie | Biel | 2:4 (0:0 1:3 1:1) |
Fr - 6. Sep. | - | - | Biel | Mannheim | 0:3 (0:0 0:1 0:2) |
Di - 10. Sep. | - | - | Biel | Ambrì | 1:2 (1:0 0:1 0:0) n.P. |
Di - 17. Sep. | - | 5584 | Biel | ZSC Lions | 1:3 (0:1 1:0 0:2) |
Fr - 20. Sep. | - | 4523 | Rapperswil | Biel | 3:2 (2:1 0:0 1:1) |
Sa - 21. Sep. | - | 6047 | Biel | Ajoie | 4:1 (0:0 2:0 2:1) |
Di - 24. Sep. | - | 9119 | Fribourg | Biel | 2:3 (0:1 0:0 2:1) n.P. |
Fr - 27. Sep. | - | 6352 | Ambrì | Biel | 2:1 (1:0 0:1 0:0) n.V. |
Sa - 28. Sep. | - | 5645 | Biel | Servette | 0:4 (0:2 0:0 0:2) |
Di - 1. Okt. | - | 7443 | Lausanne | Biel | 2:1 (1:0 0:0 0:1) n.P. |
Fr - 4. Okt. | - | 5881 | Biel | Lugano | 5:3 (1:0 3:2 1:1) |
Sa - 5. Okt. | - | 6000 | SCL Tigers | Biel | 4:1 (1:0 2:0 1:1) |
Fr - 11. Okt. | - | 7073 | Zug | Biel | 1:3 (1:0 0:1 0:2) |
So - 13. Okt. | - | 6399 | Biel | Kloten | 4:0 (3:0 0:0 1:0) |
Do - 17. Okt. | - | 15505 | Bern | Biel | 3:4 (2:1 1:2 0:0) n.V. |
Sa - 19. Okt. | - | 6436 | Biel | Davos | 2:1 (0:1 0:0 2:0) |
Di - 22. Okt. | - | 10227 | ZSC Lions | Biel | 4:2 (1:2 1:0 2:0) |
Fr - 25. Okt. | - | 5874 | Biel | Rapperswil | 3:1 (0:0 0:1 3:0) |
Sa - 26. Okt. | - | 4640 | Ajoie | Biel | 0:3 (0:1 0:1 0:1) |
Di - 29. Okt. | - | 5896 | Biel | Fribourg | 1:4 (1:1 0:2 0:1) |
Fr - 1. Nov. | - | 6436 | Biel | Ambrì | 2:1 (0:1 1:0 0:0) n.V. |
Sa - 2. Nov. | - | 6421 | Servette | Biel | 0:1 (0:0 0:0 0:1) |
Fr - 15. Nov. | - | 4859 | Lugano | Biel | 6:3 (2:1 2:2 2:0) |
Sa - 16. Nov. | - | 6436 | Biel | SCL Tigers | 0:1 (0:1 0:0 0:0) |
Fr - 22. Nov. | - | 6028 | Biel | Zug | 1:2 (0:1 1:0 0:0) n.V. |
Sa - 23. Nov. | - | 4835 | Kloten | Biel | 4:3 (0:1 1:1 2:1) n.V. |
Di - 26. Nov. | - | 5663 | Biel | Lausanne | 6:1 (2:0 3:1 1:0) |
Fr - 29. Nov. | - | 6436 | Biel | Bern | 0:1 (0:0 0:0 0:1) |
Sa - 30. Nov. | - | 5573 | Davos | Biel | 3:1 (1:0 1:0 1:1) |
Do - 5. Dez. | - | 8929 | Lausanne | Biel | 1:0 (0:0 1:0 0:0) |
Sa - 7. Dez. | - | 5888 | Biel | Kloten | 5:0 (0:0 4:0 1:0) |
Fr - 20. Dez. | - | - | Ajoie | Biel | 19:45 Uhr |
Sa - 21. Dez. | - | - | Biel | Davos | 19:45 Uhr |
Mo - 23. Dez. | - | - | Biel | Bern | 19:45 Uhr |
Do - 2. Jan. | - | - | Servette | Biel | 19:45 Uhr |
Sa - 4. Jan. | - | - | Biel | Rapperswil | 19:45 Uhr |
Di - 7. Jan. | - | - | Biel | Lugano | 19:45 Uhr |
Sa - 11. Jan. | - | - | Biel | Ambrì | 19:45 Uhr |
So - 12. Jan. | - | - | Zug | Biel | 15:45 Uhr |
Mi - 15. Jan. | - | - | SCL Tigers | Biel | 19:45 Uhr |
Fr - 17. Jan. | - | - | Biel | Lausanne | 19:45 Uhr |
Sa - 18. Jan. | - | - | Kloten | Biel | 19:45 Uhr |
Fr - 24. Jan. | - | - | ZSC Lions | Biel | 19:45 Uhr |
Sa - 25. Jan. | - | - | Biel | Fribourg | 19:45 Uhr |
Di - 28. Jan. | - | - | Bern | Biel | 19:45 Uhr |
Fr - 31. Jan. | - | - | Biel | Ajoie | 19:45 Uhr |
So - 2. Feb. | - | - | Davos | Biel | 15:45 Uhr |
Di - 11. Feb. | - | - | Biel | ZSC Lions | 19:45 Uhr |
Fr - 14. Feb. | - | - | Biel | Servette | 19:45 Uhr |
Sa - 15. Feb. | - | - | Rapperswil | Biel | 19:45 Uhr |
Fr - 21. Feb. | - | - | Biel | Zug | 19:45 Uhr |
Sa - 22. Feb. | - | - | Ambrì | Biel | 19:45 Uhr |
Di - 25. Feb. | - | - | Fribourg | Biel | 19:45 Uhr |
Do - 27. Feb. | - | - | Biel | SCL Tigers | 19:45 Uhr |
Sa - 1. Mär. | - | - | Lugano | Biel | 19:45 Uhr |
Tabelle
1. | Davos | 29 | 14-6-3-6 | 92:61 | 57 |
2. | ZSC Lions | 26 | 13-7-2-4 | 85:54 | 55 |
3. | Lausanne | 28 | 13-4-3-8 | 85:83 | 50 |
4. | Bern | 28 | 12-2-9-5 | 92:74 | 49 |
5. | Kloten | 29 | 12-5-1-11 | 72:77 | 47 |
6. | Zug | 28 | 13-3-1-11 | 93:74 | 46 |
7. | Biel | 28 | 10-3-4-11 | 62:58 | 40 |
8. | Ambrì | 28 | 6-7-7-8 | 77:88 | 39 |
9. | Fribourg | 29 | 10-2-5-12 | 74:80 | 39 |
10. | SCL Tigers | 27 | 10-3-2-12 | 64:63 | 38 |
11. | Servette | 26 | 7-5-5-9 | 74:73 | 36 |
12. | Lugano | 27 | 10-0-3-14 | 67:89 | 33 |
13. | Rapperswil | 29 | 7-3-6-13 | 68:88 | 33 |
14. | Ajoie | 28 | 5-3-2-18 | 66:109 | 23 |
Die nächsten Partien
Freitag, 20. Dezember 2024
19:45 | Ajoie - Biel
Samstag, 21. Dezember 2024
19:45 | Biel - Davos
Montag, 23. Dezember 2024
19:45 | Biel - Bern
Donnerstag, 2. Januar 2025
19:45 | Servette - Biel
Samstag, 4. Januar 2025
19:45 | Biel - Rapperswil
Die letzten Resultate
Samstag, 7. Dezember 2024
Biel - Kloten
Donnerstag, 5. Dezember 2024
Lausanne - Biel
Samstag, 30. November 2024
Davos - Biel
Freitag, 29. November 2024
Biel - Bern
Dienstag, 26. November 2024
Biel - Lausanne