HC Davos
Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Do - 8. Aug. | - | - | Chur | Davos | 2:7 (1:3 1:4 0:0) |
Fr - 16. Aug. | - | - | IFK Helsinki | Davos | 2:5 (1:1 1:1 0:3) |
Sa - 17. Aug. | - | - | Ilves | Davos | 1:3 (0:1 0:2 1:0) |
Do - 22. Aug. | - | - | Davos | Budejovice | 1:2 (0:1 1:1 0:0) |
Sa - 24. Aug. | - | - | Davos | München | 2:1 (1:0 1:0 0:1) |
Sa - 31. Aug. | - | - | Davos | SCL Tigers | 2:4 (0:0 1:1 1:3) |
Di - 3. Sep. | - | - | Ambrì | Davos | 1:5 (0:2 1:0 0:3) |
Fr - 6. Sep. | - | - | Davos | Lugano | 0:3 (0:0 0:0 0:3) |
Fr - 13. Sep. | - | - | Zug | Davos | 4:1 (1:0 2:1 1:0) |
Di - 17. Sep. | - | 3595 | Davos | Kloten | 2:3 (0:1 1:0 1:1) n.P. |
Do - 19. Sep. | - | 4866 | Lugano | Davos | 4:2 (0:0 2:0 2:2) |
Sa - 21. Sep. | - | 4281 | Davos | Servette | 3:2 (1:0 0:2 1:0) n.V. |
Di - 24. Sep. | - | 5403 | SCL Tigers | Davos | 7:0 (3:0 3:0 1:0) |
Sa - 28. Sep. | - | 7700 | Zug | Davos | 2:6 (1:1 0:1 1:4) |
So - 29. Sep. | - | 5261 | Davos | Rapperswil | 4:3 (3:1 0:0 0:2) n.V. |
Di - 1. Okt. | - | 6180 | Ambrì | Davos | 2:1 (0:0 1:1 0:0) n.V. |
Sa - 5. Okt. | - | 9119 | Fribourg | Davos | 1:4 (0:1 0:0 1:3) |
So - 6. Okt. | - | 5662 | Davos | ZSC Lions | 2:3 (0:1 1:1 1:1) |
Do - 10. Okt. | - | 5710 | Davos | Bern | 4:3 (1:1 1:1 1:1) n.P. |
Sa - 12. Okt. | - | 4649 | Ajoie | Davos | 0:3 (0:1 0:2 0:0) |
Fr - 18. Okt. | - | 4355 | Davos | Lausanne | 5:2 (1:0 2:1 2:1) |
Sa - 19. Okt. | - | 6436 | Biel | Davos | 2:1 (0:1 0:0 2:0) |
Fr - 25. Okt. | - | 4356 | Davos | Lugano | 8:1 (3:1 2:0 3:0) |
Sa - 26. Okt. | - | 6506 | Servette | Davos | 1:3 (0:0 0:1 1:2) |
Di - 29. Okt. | - | 3817 | Davos | SCL Tigers | 3:0 (0:0 1:0 2:0) |
Fr - 1. Nov. | - | 6100 | Rapperswil | Davos | 0:3 (0:0 0:1 0:2) |
Sa - 2. Nov. | - | 6547 | Davos | Zug | 3:2 (1:1 1:1 1:0) |
Mi - 13. Nov. | - | 5918 | Kloten | Davos | 2:4 (1:0 1:3 0:1) |
Fr - 15. Nov. | - | 12000 | ZSC Lions | Davos | 2:3 (1:1 0:1 1:0) n.V. |
Sa - 16. Nov. | - | 5598 | Davos | Fribourg | 2:3 (1:0 0:1 1:2) |
Fr - 22. Nov. | - | 15954 | Bern | Davos | 3:6 (0:0 1:3 2:3) |
Sa - 23. Nov. | - | 4779 | Davos | Ajoie | 4:3 (3:0 0:2 1:1) |
Mi - 27. Nov. | - | 4300 | Davos | Ambrì | 3:4 (1:0 1:0 1:3) n.V. |
Do - 28. Nov. | - | 9225 | Lausanne | Davos | 2:6 (1:0 0:4 1:2) |
Sa - 30. Nov. | - | 5573 | Davos | Biel | 3:1 (1:0 1:0 1:1) |
Do - 5. Dez. | - | 5407 | Servette | Davos | 1:2 (1:0 0:0 0:1) n.V. |
Sa - 7. Dez. | - | 6438 | Ambrì | Davos | 1:0 (0:0 1:0 0:0) |
So - 8. Dez. | - | 6547 | Davos | Lugano | 2:1 (0:0 1:0 0:1) n.V. |
Mi - 18. Dez. | - | - | Davos | SCL Tigers | 19:45 Uhr |
Fr - 20. Dez. | - | - | Davos | Lausanne | 19:45 Uhr |
Sa - 21. Dez. | - | - | Biel | Davos | 19:45 Uhr |
Mo - 23. Dez. | - | - | Kloten | Davos | 19:45 Uhr |
Do - 26. Dez. | c | - | Davos | Team Canada | 20:15 Uhr |
Fr - 3. Jan. | - | - | Davos | Ajoie | 19:45 Uhr |
Sa - 4. Jan. | - | - | Zug | Davos | 19:45 Uhr |
Di - 7. Jan. | - | - | Davos | Rapperswil | 19:45 Uhr |
Do - 9. Jan. | - | - | Fribourg | Davos | 19:45 Uhr |
Sa - 11. Jan. | - | - | Davos | Bern | 19:45 Uhr |
Mi - 15. Jan. | - | - | ZSC Lions | Davos | 19:45 Uhr |
Fr - 17. Jan. | - | - | Lugano | Davos | 19:45 Uhr |
Sa - 25. Jan. | - | - | SCL Tigers | Davos | 19:45 Uhr |
Di - 28. Jan. | - | - | Davos | Kloten | 19:45 Uhr |
Do - 30. Jan. | - | - | Davos | Servette | 19:45 Uhr |
Fr - 31. Jan. | - | - | Lausanne | Davos | 19:45 Uhr |
So - 2. Feb. | - | - | Davos | Biel | 15:45 Uhr |
Di - 11. Feb. | - | - | Davos | Zug | 19:45 Uhr |
Fr - 14. Feb. | - | - | Ajoie | Davos | 19:45 Uhr |
Mi - 19. Feb. | - | - | Davos | Ambrì | 19:45 Uhr |
Fr - 21. Feb. | - | - | Davos | Fribourg | 19:45 Uhr |
Sa - 22. Feb. | - | - | Bern | Davos | 19:45 Uhr |
Do - 27. Feb. | - | - | Davos | ZSC Lions | 19:45 Uhr |
Sa - 1. Mär. | - | - | Rapperswil | Davos | 19:45 Uhr |
Tabelle
1. | Davos | 29 | 14-6-3-6 | 92:61 | 57 |
2. | ZSC Lions | 26 | 13-7-2-4 | 85:54 | 55 |
3. | Lausanne | 28 | 13-4-3-8 | 85:83 | 50 |
4. | Bern | 28 | 12-2-9-5 | 92:74 | 49 |
5. | Kloten | 29 | 12-5-1-11 | 72:77 | 47 |
6. | Zug | 28 | 13-3-1-11 | 93:74 | 46 |
7. | Biel | 28 | 10-3-4-11 | 62:58 | 40 |
8. | Ambrì | 28 | 6-7-7-8 | 77:88 | 39 |
9. | Fribourg | 29 | 10-2-5-12 | 74:80 | 39 |
10. | SCL Tigers | 27 | 10-3-2-12 | 64:63 | 38 |
11. | Servette | 26 | 7-5-5-9 | 74:73 | 36 |
12. | Lugano | 27 | 10-0-3-14 | 67:89 | 33 |
13. | Rapperswil | 29 | 7-3-6-13 | 68:88 | 33 |
14. | Ajoie | 28 | 5-3-2-18 | 66:109 | 23 |
Die nächsten Partien
Mittwoch, 18. Dezember 2024
19:45 | Davos - SCL Tigers
Freitag, 20. Dezember 2024
19:45 | Davos - Lausanne
Samstag, 21. Dezember 2024
19:45 | Biel - Davos
Montag, 23. Dezember 2024
19:45 | Kloten - Davos
Donnerstag, 26. Dezember 2024
20:15 | Davos - Team Canada
Die letzten Resultate
Sonntag, 8. Dezember 2024
Davos - Lugano
Samstag, 7. Dezember 2024
Ambrì - Davos
Donnerstag, 5. Dezember 2024
Servette - Davos
Samstag, 30. November 2024
Davos - Biel
Donnerstag, 28. November 2024
Lausanne - Davos