EHC Kloten
Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Di - 13. Aug. | - | - | Ajoie | Kloten | 2:3 (0:1 0:2 2:0) |
Fr - 16. Aug. | - | - | Kloten | Brno | 4:1 (1:1 2:0 1:0) |
So - 18. Aug. | - | - | Frankfurt | Kloten | 0:4 (0:1 0:0 0:3) |
Fr - 23. Aug. | - | - | Thurgau | Kloten | 1:4 (0:3 1:1 0:0) |
Do - 29. Aug. | - | - | Kloten | IFK Helsinki | 1:4 (0:2 1:2 0:0) |
So - 1. Sep. | - | - | Kloten | Litvinov | 3:2 (0:1 1:1 1:0) n.V. |
Sa - 7. Sep. | - | - | Kloten | Schwenningen | 3:2 (0:0 0:0 2:2) n.V. |
So - 8. Sep. | - | - | Schwenningen | Kloten | 2:3 (1:0 0:2 1:0) n.V. |
Mi - 11. Sep. | - | - | Kloten | Lugano | 1:3 (0:1 0:0 1:2) |
Di - 17. Sep. | - | 3595 | Davos | Kloten | 2:3 (0:1 1:0 1:1) n.P. |
Fr - 20. Sep. | - | 5182 | Kloten | Bern | 2:1 (0:0 1:0 0:1) n.P. |
Sa - 21. Sep. | - | 6390 | Ambrì | Kloten | 3:2 (2:0 0:0 0:2) n.P. |
Di - 24. Sep. | - | 4102 | Kloten | Lausanne | 3:1 (1:0 1:1 1:0) |
Fr - 27. Sep. | - | 4371 | Kloten | Fribourg | 5:2 (1:0 3:1 1:1) |
Sa - 28. Sep. | - | 5236 | Lugano | Kloten | 4:2 (1:1 1:0 2:1) |
Di - 1. Okt. | - | 4421 | Kloten | Zug | 4:3 (1:1 1:0 2:2) |
Fr - 4. Okt. | - | 3934 | Ajoie | Kloten | 5:2 (1:0 2:1 2:1) |
Sa - 5. Okt. | - | 5294 | Kloten | Servette | 2:5 (1:3 0:0 1:2) |
Mi - 9. Okt. | - | 5315 | Kloten | Ambrì | 1:2 (0:1 1:0 0:1) |
Fr - 11. Okt. | - | 5046 | Kloten | Rapperswil | 3:0 (1:0 0:0 2:0) |
So - 13. Okt. | - | 6399 | Biel | Kloten | 4:0 (3:0 0:0 1:0) |
Fr - 18. Okt. | - | 7453 | Kloten | ZSC Lions | 3:2 (1:1 1:0 0:1) n.P. |
Sa - 19. Okt. | - | 5646 | SCL Tigers | Kloten | 0:2 (0:1 0:0 0:1) |
Fr - 25. Okt. | - | 15344 | Bern | Kloten | 3:2 (0:0 2:1 1:1) |
Di - 29. Okt. | - | 7875 | Lausanne | Kloten | 3:0 (1:0 0:0 2:0) |
Do - 31. Okt. | - | 9119 | Fribourg | Kloten | 2:3 (0:1 1:1 1:1) |
Sa - 2. Nov. | - | 5360 | Kloten | Lugano | 5:2 (0:1 5:1 0:0) |
Mi - 13. Nov. | - | 5918 | Kloten | Davos | 2:4 (1:0 1:3 0:1) |
Fr - 15. Nov. | - | 4714 | Kloten | Ajoie | 5:2 (0:0 3:1 2:1) |
Sa - 16. Nov. | - | 6102 | Servette | Kloten | 4:5 (3:1 0:3 1:0) n.V. |
Fr - 22. Nov. | - | 5226 | Rapperswil | Kloten | 1:2 (1:1 0:0 0:1) |
Sa - 23. Nov. | - | 4835 | Kloten | Biel | 4:3 (0:1 1:1 2:1) n.V. |
Di - 26. Nov. | - | 7235 | Zug | Kloten | 5:0 (3:0 2:0 0:0) |
Fr - 29. Nov. | - | 12000 | ZSC Lions | Kloten | 3:1 (2:0 1:1 0:0) |
Sa - 30. Nov. | - | 5085 | Kloten | SCL Tigers | 3:2 (2:1 0:0 1:1) |
Mi - 4. Dez. | - | 3994 | Ajoie | Kloten | 2:3 (0:2 0:1 2:0) |
Fr - 6. Dez. | - | 4691 | Kloten | Servette | 3:2 (1:2 0:0 2:0) |
Sa - 7. Dez. | - | 5888 | Biel | Kloten | 5:0 (0:0 4:0 1:0) |
Mi - 18. Dez. | - | - | Kloten | Lugano | 19:45 Uhr |
Fr - 20. Dez. | - | - | Fribourg | Kloten | 19:45 Uhr |
Sa - 21. Dez. | - | - | Kloten | Ambrì | 19:45 Uhr |
Mo - 23. Dez. | - | - | Kloten | Davos | 19:45 Uhr |
Do - 2. Jan. | - | - | Lausanne | Kloten | 15:45 Uhr |
Sa - 4. Jan. | - | - | Kloten | Bern | 19:45 Uhr |
Di - 7. Jan. | - | - | Kloten | ZSC Lions | 19:45 Uhr |
Fr - 10. Jan. | - | - | Rapperswil | Kloten | 19:45 Uhr |
Sa - 11. Jan. | - | - | Kloten | SCL Tigers | 19:45 Uhr |
Mi - 15. Jan. | - | - | Zug | Kloten | 19:45 Uhr |
Fr - 17. Jan. | - | - | Servette | Kloten | 19:45 Uhr |
Sa - 18. Jan. | - | - | Kloten | Biel | 19:45 Uhr |
Fr - 24. Jan. | - | - | Kloten | Ajoie | 19:45 Uhr |
Sa - 25. Jan. | - | - | Lugano | Kloten | 19:45 Uhr |
Di - 28. Jan. | - | - | Davos | Kloten | 19:45 Uhr |
Fr - 31. Jan. | - | - | Kloten | Fribourg | 19:45 Uhr |
Sa - 1. Feb. | - | - | Ambrì | Kloten | 19:45 Uhr |
Fr - 14. Feb. | - | - | Kloten | Lausanne | 19:45 Uhr |
Sa - 15. Feb. | - | - | Bern | Kloten | 19:45 Uhr |
Sa - 22. Feb. | - | - | SCL Tigers | Kloten | 19:45 Uhr |
So - 23. Feb. | - | - | Kloten | Rapperswil | 15:45 Uhr |
Do - 27. Feb. | - | - | Kloten | Zug | 19:45 Uhr |
Sa - 1. Mär. | - | - | ZSC Lions | Kloten | 19:45 Uhr |
Tabelle
1. | Davos | 29 | 14-6-3-6 | 92:61 | 57 |
2. | ZSC Lions | 26 | 13-7-2-4 | 85:54 | 55 |
3. | Lausanne | 28 | 13-4-3-8 | 85:83 | 50 |
4. | Bern | 28 | 12-2-9-5 | 92:74 | 49 |
5. | Kloten | 29 | 12-5-1-11 | 72:77 | 47 |
6. | Zug | 28 | 13-3-1-11 | 93:74 | 46 |
7. | Biel | 28 | 10-3-4-11 | 62:58 | 40 |
8. | Ambrì | 28 | 6-7-7-8 | 77:88 | 39 |
9. | Fribourg | 29 | 10-2-5-12 | 74:80 | 39 |
10. | SCL Tigers | 27 | 10-3-2-12 | 64:63 | 38 |
11. | Servette | 26 | 7-5-5-9 | 74:73 | 36 |
12. | Lugano | 27 | 10-0-3-14 | 67:89 | 33 |
13. | Rapperswil | 29 | 7-3-6-13 | 68:88 | 33 |
14. | Ajoie | 28 | 5-3-2-18 | 66:109 | 23 |
Die nächsten Partien
Mittwoch, 18. Dezember 2024
19:45 | Kloten - Lugano
Freitag, 20. Dezember 2024
19:45 | Fribourg - Kloten
Samstag, 21. Dezember 2024
19:45 | Kloten - Ambrì
Montag, 23. Dezember 2024
19:45 | Kloten - Davos
Donnerstag, 2. Januar 2025
15:45 | Lausanne - Kloten
Die letzten Resultate
Samstag, 7. Dezember 2024
Biel - Kloten
Freitag, 6. Dezember 2024
Kloten - Servette
Mittwoch, 4. Dezember 2024
Ajoie - Kloten
Samstag, 30. November 2024
Kloten - SCL Tigers
Freitag, 29. November 2024
ZSC Lions - Kloten