SCL Tigers
Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Fr - 16. Aug. | - | - | Basel | SCL Tigers | 3:4 (0:2 2:1 1:0) n.P. |
Fr - 23. Aug. | - | - | Biel | SCL Tigers | 2:5 (1:3 1:0 0:2) |
Fr - 30. Aug. | - | - | Rapperswil | SCL Tigers | 2:3 (0:1 2:0 0:1) n.P. |
Sa - 31. Aug. | - | - | Davos | SCL Tigers | 2:4 (0:0 1:1 1:3) |
Sa - 7. Sep. | - | - | SCL Tigers | Mannheim | 4:1 (0:0 1:1 3:0) |
Do - 12. Sep. | - | - | SCL Tigers | Bern | 4:3 (1:1 1:1 1:1) n.V. |
Mi - 18. Sep. | - | 15467 | Bern | SCL Tigers | 3:1 (1:0 2:1 0:0) |
Fr - 20. Sep. | - | 5601 | SCL Tigers | Fribourg | 4:2 (1:1 2:1 1:0) |
Sa - 21. Sep. | - | 7223 | Zug | SCL Tigers | 6:2 (2:0 0:0 4:2) |
Di - 24. Sep. | - | 5403 | SCL Tigers | Davos | 7:0 (3:0 3:0 1:0) |
Fr - 27. Sep. | - | 10333 | ZSC Lions | SCL Tigers | 1:0 (0:0 1:0 0:0) |
Sa - 28. Sep. | - | 5455 | SCL Tigers | Ajoie | 4:1 (2:0 1:1 1:0) |
Di - 1. Okt. | - | 5180 | SCL Tigers | Lugano | 2:1 (0:1 0:0 1:0) n.V. |
Fr - 4. Okt. | - | 4140 | Rapperswil | SCL Tigers | 4:1 (0:0 2:1 2:0) |
Sa - 5. Okt. | - | 6000 | SCL Tigers | Biel | 4:1 (1:0 2:0 1:1) |
Sa - 12. Okt. | - | 5662 | SCL Tigers | Lausanne | 0:1 (0:0 0:0 0:1) |
Fr - 18. Okt. | - | 6509 | Ambrì | SCL Tigers | 3:4 (0:2 1:1 2:1) |
Sa - 19. Okt. | - | 5646 | SCL Tigers | Kloten | 0:2 (0:1 0:0 0:1) |
Mi - 23. Okt. | - | 6000 | SCL Tigers | Bern | 2:1 (0:0 1:1 0:0) n.V. |
Fr - 25. Okt. | - | 9119 | Fribourg | SCL Tigers | 2:3 (2:0 0:1 0:1) n.P. |
Sa - 26. Okt. | - | 5622 | SCL Tigers | Zug | 0:4 (0:0 0:2 0:2) |
Di - 29. Okt. | - | 3817 | Davos | SCL Tigers | 3:0 (0:0 1:0 2:0) |
Sa - 2. Nov. | - | 4562 | Ajoie | SCL Tigers | 2:0 (0:0 1:0 1:0) |
Fr - 15. Nov. | - | 5610 | SCL Tigers | Rapperswil | 4:5 (2:2 1:1 1:1) n.V. |
Sa - 16. Nov. | - | 6436 | Biel | SCL Tigers | 0:1 (0:1 0:0 0:0) |
Fr - 22. Nov. | - | 5409 | SCL Tigers | Servette | 4:5 (1:0 2:2 1:2) n.V. |
So - 24. Nov. | - | 9600 | Lausanne | SCL Tigers | 4:1 (0:0 3:0 1:1) |
Di - 26. Nov. | - | 4752 | Lugano | SCL Tigers | 3:5 (1:1 0:3 2:1) |
Fr - 29. Nov. | - | 5882 | SCL Tigers | Ambrì | 4:1 (2:0 2:0 0:1) |
Sa - 30. Nov. | - | 5085 | Kloten | SCL Tigers | 3:2 (2:1 0:0 1:1) |
Mi - 4. Dez. | - | 5281 | SCL Tigers | Fribourg | 4:1 (0:0 1:1 3:0) |
Fr - 6. Dez. | - | 4599 | Rapperswil | SCL Tigers | 0:3 (0:2 0:0 0:1) |
Sa - 7. Dez. | - | 6000 | SCL Tigers | Zug | 2:4 (0:2 0:1 2:1) |
Mi - 18. Dez. | - | - | Davos | SCL Tigers | 19:45 Uhr |
Fr - 20. Dez. | - | - | Bern | SCL Tigers | 19:45 Uhr |
Sa - 21. Dez. | - | - | SCL Tigers | Lugano | 19:45 Uhr |
Mo - 23. Dez. | - | - | SCL Tigers | Lausanne | 19:45 Uhr |
Do - 2. Jan. | - | - | Ambrì | SCL Tigers | 19:45 Uhr |
Sa - 4. Jan. | - | - | SCL Tigers | Servette | 19:45 Uhr |
So - 5. Jan. | - | - | Servette | SCL Tigers | 15:45 Uhr |
Di - 7. Jan. | - | - | Ajoie | SCL Tigers | 19:45 Uhr |
Fr - 10. Jan. | - | - | SCL Tigers | ZSC Lions | 19:45 Uhr |
Sa - 11. Jan. | - | - | Kloten | SCL Tigers | 19:45 Uhr |
Mi - 15. Jan. | - | - | SCL Tigers | Biel | 19:45 Uhr |
Sa - 18. Jan. | - | - | Zug | SCL Tigers | 19:45 Uhr |
So - 19. Jan. | - | - | SCL Tigers | Rapperswil | 15:45 Uhr |
Mi - 22. Jan. | - | - | SCL Tigers | ZSC Lions | 19:45 Uhr |
Fr - 24. Jan. | - | - | Fribourg | SCL Tigers | 19:45 Uhr |
Sa - 25. Jan. | - | - | SCL Tigers | Davos | 19:45 Uhr |
Di - 28. Jan. | - | - | Lausanne | SCL Tigers | 19:45 Uhr |
Fr - 31. Jan. | - | - | SCL Tigers | Bern | 19:45 Uhr |
So - 2. Feb. | - | - | Lugano | SCL Tigers | 15:45 Uhr |
Fr - 14. Feb. | - | - | SCL Tigers | Ambrì | 19:45 Uhr |
Sa - 15. Feb. | - | - | Servette | SCL Tigers | 19:45 Uhr |
Fr - 21. Feb. | - | - | ZSC Lions | SCL Tigers | 19:45 Uhr |
Sa - 22. Feb. | - | - | SCL Tigers | Kloten | 19:45 Uhr |
Do - 27. Feb. | - | - | Biel | SCL Tigers | 19:45 Uhr |
Sa - 1. Mär. | - | - | SCL Tigers | Ajoie | 19:45 Uhr |
Tabelle
1. | Davos | 29 | 14-6-3-6 | 92:61 | 57 |
2. | ZSC Lions | 26 | 13-7-2-4 | 85:54 | 55 |
3. | Lausanne | 28 | 13-4-3-8 | 85:83 | 50 |
4. | Bern | 28 | 12-2-9-5 | 92:74 | 49 |
5. | Kloten | 29 | 12-5-1-11 | 72:77 | 47 |
6. | Zug | 28 | 13-3-1-11 | 93:74 | 46 |
7. | Biel | 28 | 10-3-4-11 | 62:58 | 40 |
8. | Ambrì | 28 | 6-7-7-8 | 77:88 | 39 |
9. | Fribourg | 29 | 10-2-5-12 | 74:80 | 39 |
10. | SCL Tigers | 27 | 10-3-2-12 | 64:63 | 38 |
11. | Servette | 26 | 7-5-5-9 | 74:73 | 36 |
12. | Lugano | 27 | 10-0-3-14 | 67:89 | 33 |
13. | Rapperswil | 29 | 7-3-6-13 | 68:88 | 33 |
14. | Ajoie | 28 | 5-3-2-18 | 66:109 | 23 |
Die nächsten Partien
Mittwoch, 18. Dezember 2024
19:45 | Davos - SCL Tigers
Freitag, 20. Dezember 2024
19:45 | Bern - SCL Tigers
Samstag, 21. Dezember 2024
19:45 | SCL Tigers - Lugano
Montag, 23. Dezember 2024
19:45 | SCL Tigers - Lausanne
Donnerstag, 2. Januar 2025
19:45 | Ambrì - SCL Tigers
Die letzten Resultate
Samstag, 7. Dezember 2024
SCL Tigers - Zug
Freitag, 6. Dezember 2024
Rapperswil - SCL Tigers
Mittwoch, 4. Dezember 2024
SCL Tigers - Fribourg
Samstag, 30. November 2024
Kloten - SCL Tigers
Freitag, 29. November 2024
SCL Tigers - Ambrì