Lausanne HC
Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Do - 15. Aug. | - | - | Lausanne | Fribourg | 2:1 (1:1 0:0 1:0) |
Di - 27. Aug. | - | - | Lausanne | Liberec | 5:6 (0:2 3:3 2:0) n.V. |
Do - 29. Aug. | - | - | Lausanne | Rauma | 2:5 (0:2 2:2 0:1) |
Fr - 6. Sep. | a | - | Lausanne | Trinec | 1:2 (0:0 1:0 0:1) n.V. |
So - 8. Sep. | a | - | Bremerhaven | Lausanne | 1:2 (0:0 0:1 1:1) |
Do - 12. Sep. | a | - | Lausanne | Ilves | 7:2 (2:0 1:1 4:1) |
Sa - 14. Sep. | a | - | Fehérvar | Lausanne | 1:3 (0:0 0:1 1:2) |
Di - 17. Sep. | - | 9281 | Lausanne | Servette | 2:1 (0:0 1:0 1:1) |
Fr - 20. Sep. | - | 4356 | Ajoie | Lausanne | 3:6 (0:3 1:2 2:1) |
Sa - 21. Sep. | - | 8723 | Lausanne | Lugano | 2:4 (1:1 0:0 1:3) |
Di - 24. Sep. | - | 4102 | Kloten | Lausanne | 3:1 (1:0 1:1 1:0) |
Fr - 27. Sep. | - | 8701 | Lausanne | Bern | 3:2 (2:1 0:0 0:1) n.V. |
Sa - 28. Sep. | - | 4782 | Rapperswil | Lausanne | 2:3 (0:0 1:1 1:1) n.P. |
Di - 1. Okt. | - | 7443 | Lausanne | Biel | 2:1 (1:0 0:0 0:1) n.P. |
Fr - 4. Okt. | - | 8586 | Lausanne | Zug | 6:3 (1:1 2:1 3:1) |
Sa - 5. Okt. | - | 10599 | ZSC Lions | Lausanne | 6:3 (2:0 2:0 2:3) |
Mi - 9. Okt. | a | - | Lausanne | Storhamar | 2:3 (2:0 0:1 0:1) n.V. |
Fr - 11. Okt. | - | 9419 | Lausanne | Fribourg | 6:0 (1:0 3:0 2:0) |
Sa - 12. Okt. | - | 5662 | SCL Tigers | Lausanne | 0:1 (0:0 0:0 0:1) |
Mi - 16. Okt. | a | - | Tappara | Lausanne | 0:2 (0:0 0:0 0:2) |
Fr - 18. Okt. | - | 4355 | Davos | Lausanne | 5:2 (1:0 2:1 2:1) |
Sa - 19. Okt. | - | 9421 | Lausanne | Ambrì | 5:4 (1:1 1:1 3:2) |
Mi - 23. Okt. | - | 7135 | Servette | Lausanne | 2:3 (0:2 2:1 0:0) |
Fr - 25. Okt. | - | 9208 | Lausanne | Ajoie | 5:6 (1:0 3:3 1:2) n.P. |
Sa - 26. Okt. | - | 4207 | Lugano | Lausanne | 2:3 (2:1 0:1 0:1) |
Di - 29. Okt. | - | 7875 | Lausanne | Kloten | 3:0 (1:0 0:0 2:0) |
Fr - 1. Nov. | - | 15503 | Bern | Lausanne | 7:2 (2:1 2:0 3:1) |
Sa - 2. Nov. | - | 9242 | Lausanne | Rapperswil | 6:3 (2:1 2:0 2:2) |
Di - 12. Nov. | p8 | - | Lausanne | Servette | 0:5 (0:1 0:2 0:2) |
Do - 14. Nov. | - | 9125 | Lausanne | ZSC Lions | 2:0 (2:0 0:0 0:0) |
Fr - 15. Nov. | - | 7419 | Zug | Lausanne | 6:2 (1:1 4:1 1:0) |
Mi - 20. Nov. | p8 | - | Servette | Lausanne | 7:4 (2:2 1:0 4:2) |
Fr - 22. Nov. | - | 9178 | Fribourg | Lausanne | 2:3 (2:1 0:0 0:1) n.V. |
So - 24. Nov. | - | 9600 | Lausanne | SCL Tigers | 4:1 (0:0 3:0 1:1) |
Di - 26. Nov. | - | 5663 | Biel | Lausanne | 6:1 (2:0 3:1 1:0) |
Do - 28. Nov. | - | 9225 | Lausanne | Davos | 2:6 (1:0 0:4 1:2) |
So - 1. Dez. | - | 6642 | Ambrì | Lausanne | 4:3 (0:2 3:0 0:1) n.P. |
Do - 5. Dez. | - | 8929 | Lausanne | Biel | 1:0 (0:0 1:0 0:0) |
Sa - 7. Dez. | - | 4826 | Ajoie | Lausanne | 4:3 (1:1 0:1 2:1) n.V. |
Mi - 18. Dez. | - | - | Lausanne | Ambrì | 19:45 Uhr |
Fr - 20. Dez. | - | - | Davos | Lausanne | 19:45 Uhr |
Sa - 21. Dez. | - | - | Lausanne | Servette | 19:45 Uhr |
Mo - 23. Dez. | - | - | SCL Tigers | Lausanne | 19:45 Uhr |
Do - 2. Jan. | - | - | Lausanne | Kloten | 15:45 Uhr |
So - 5. Jan. | - | - | ZSC Lions | Lausanne | 15:45 Uhr |
Mo - 6. Jan. | - | - | Lausanne | Zug | 19:45 Uhr |
Fr - 10. Jan. | - | - | Lugano | Lausanne | 19:45 Uhr |
Mi - 15. Jan. | - | - | Fribourg | Lausanne | 19:45 Uhr |
Fr - 17. Jan. | - | - | Biel | Lausanne | 19:45 Uhr |
Sa - 18. Jan. | - | - | Lausanne | Ajoie | 19:45 Uhr |
Mi - 22. Jan. | - | - | Bern | Lausanne | 19:45 Uhr |
Fr - 24. Jan. | - | - | Lausanne | Bern | 19:45 Uhr |
Sa - 25. Jan. | - | - | Ambrì | Lausanne | 19:45 Uhr |
Di - 28. Jan. | - | - | Lausanne | SCL Tigers | 19:45 Uhr |
Fr - 31. Jan. | - | - | Lausanne | Davos | 19:45 Uhr |
So - 2. Feb. | - | - | Servette | Lausanne | 15:45 Uhr |
Di - 11. Feb. | - | - | Lausanne | Rapperswil | 19:45 Uhr |
Fr - 14. Feb. | - | - | Kloten | Lausanne | 19:45 Uhr |
So - 16. Feb. | - | - | Lausanne | ZSC Lions | 15:45 Uhr |
Fr - 21. Feb. | - | - | Lausanne | Lugano | 19:45 Uhr |
Sa - 22. Feb. | - | - | Rapperswil | Lausanne | 19:45 Uhr |
Do - 27. Feb. | - | - | Lausanne | Fribourg | 19:45 Uhr |
Sa - 1. Mär. | - | - | Zug | Lausanne | 19:45 Uhr |
Tabelle
1. | Davos | 29 | 14-6-3-6 | 92:61 | 57 |
2. | ZSC Lions | 26 | 13-7-2-4 | 85:54 | 55 |
3. | Lausanne | 28 | 13-4-3-8 | 85:83 | 50 |
4. | Bern | 28 | 12-2-9-5 | 92:74 | 49 |
5. | Kloten | 29 | 12-5-1-11 | 72:77 | 47 |
6. | Zug | 28 | 13-3-1-11 | 93:74 | 46 |
7. | Biel | 28 | 10-3-4-11 | 62:58 | 40 |
8. | Ambrì | 28 | 6-7-7-8 | 77:88 | 39 |
9. | Fribourg | 29 | 10-2-5-12 | 74:80 | 39 |
10. | SCL Tigers | 27 | 10-3-2-12 | 64:63 | 38 |
11. | Servette | 26 | 7-5-5-9 | 74:73 | 36 |
12. | Lugano | 27 | 10-0-3-14 | 67:89 | 33 |
13. | Rapperswil | 29 | 7-3-6-13 | 68:88 | 33 |
14. | Ajoie | 28 | 5-3-2-18 | 66:109 | 23 |
Die nächsten Partien
Mittwoch, 18. Dezember 2024
19:45 | Lausanne - Ambrì
Freitag, 20. Dezember 2024
19:45 | Davos - Lausanne
Samstag, 21. Dezember 2024
19:45 | Lausanne - Servette
Montag, 23. Dezember 2024
19:45 | SCL Tigers - Lausanne
Donnerstag, 2. Januar 2025
15:45 | Lausanne - Kloten
Die letzten Resultate
Samstag, 7. Dezember 2024
Ajoie - Lausanne
Donnerstag, 5. Dezember 2024
Lausanne - Biel
Sonntag, 1. Dezember 2024
Ambrì - Lausanne
Donnerstag, 28. November 2024
Lausanne - Davos
Dienstag, 26. November 2024
Biel - Lausanne