HC Lugano
Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Fr - 16. Aug. | - | - | Sierre | Lugano | 2:5 (0:2 1:1 1:2) |
Fr - 23. Aug. | - | - | Lugano | ZSC Lions | 4:1 (1:0 2:0 1:1) |
Sa - 24. Aug. | - | - | Rapperswil | Lugano | 5:2 (0:0 4:0 1:2) |
Sa - 31. Aug. | - | - | Lugano | Innsbruck | 6:2 (2:0 2:1 2:1) |
Fr - 6. Sep. | - | - | Davos | Lugano | 0:3 (0:0 0:0 0:3) |
Sa - 7. Sep. | - | - | Lugano | Ajoie | 2:3 (1:1 1:0 0:2) |
Mi - 11. Sep. | - | - | Kloten | Lugano | 1:3 (0:1 0:0 1:2) |
Di - 17. Sep. | - | 7053 | Zug | Lugano | 3:2 (3:1 0:1 0:0) |
Do - 19. Sep. | - | 4866 | Lugano | Davos | 4:2 (0:0 2:0 2:2) |
Sa - 21. Sep. | - | 8723 | Lausanne | Lugano | 2:4 (1:1 0:0 1:3) |
Di - 24. Sep. | - | 5077 | Lugano | Bern | 6:4 (1:2 2:1 3:1) |
Sa - 28. Sep. | - | 5236 | Lugano | Kloten | 4:2 (1:1 1:0 2:1) |
Di - 1. Okt. | - | 5180 | SCL Tigers | Lugano | 2:1 (0:1 0:0 1:0) n.V. |
Fr - 4. Okt. | - | 5881 | Biel | Lugano | 5:3 (1:0 3:2 1:1) |
So - 6. Okt. | - | 5764 | Lugano | Rapperswil | 3:1 (1:0 0:0 2:1) |
Fr - 11. Okt. | - | 6775 | Ambrì | Lugano | 2:1 (1:1 0:0 1:0) |
Fr - 18. Okt. | - | 5644 | Lugano | Ajoie | 4:3 (2:1 0:2 2:0) |
Sa - 19. Okt. | - | 9119 | Fribourg | Lugano | 4:0 (1:0 1:0 2:0) |
Di - 22. Okt. | - | 5014 | Lugano | Zug | 1:5 (1:1 0:1 0:3) |
Fr - 25. Okt. | - | 4356 | Davos | Lugano | 8:1 (3:1 2:0 3:0) |
Sa - 26. Okt. | - | 4207 | Lugano | Lausanne | 2:3 (2:1 0:1 0:1) |
Di - 29. Okt. | - | 15035 | Bern | Lugano | 1:3 (0:2 1:0 0:1) |
Fr - 1. Nov. | - | 5001 | Lugano | Servette | 1:3 (0:1 1:1 0:1) |
Sa - 2. Nov. | - | 5360 | Kloten | Lugano | 5:2 (0:1 5:1 0:0) |
Fr - 15. Nov. | - | 4859 | Lugano | Biel | 6:3 (2:1 2:2 2:0) |
So - 17. Nov. | - | 5723 | Rapperswil | Lugano | 3:0 (1:0 0:0 2:0) |
Fr - 22. Nov. | - | 6733 | Lugano | Ambrì | 3:1 (1:1 1:0 1:0) |
Sa - 23. Nov. | - | 12000 | ZSC Lions | Lugano | 5:1 (1:0 3:1 1:0) |
Di - 26. Nov. | - | 4752 | Lugano | SCL Tigers | 3:5 (1:1 0:3 2:1) |
Fr - 29. Nov. | - | 4543 | Ajoie | Lugano | 5:4 (0:1 3:2 1:1) n.V. |
Sa - 30. Nov. | - | 5045 | Lugano | Fribourg | 3:5 (1:3 0:2 2:0) |
Mi - 4. Dez. | - | 4553 | Lugano | Rapperswil | 2:0 (1:0 1:0 0:0) |
Sa - 7. Dez. | - | 4960 | Lugano | ZSC Lions | 2:5 (2:1 0:3 0:1) |
So - 8. Dez. | - | 6547 | Davos | Lugano | 2:1 (0:0 1:0 0:1) n.V. |
Mi - 18. Dez. | - | - | Kloten | Lugano | 19:45 Uhr |
Fr - 20. Dez. | - | - | Lugano | Zug | 19:45 Uhr |
Sa - 21. Dez. | - | - | SCL Tigers | Lugano | 19:45 Uhr |
Mo - 23. Dez. | - | - | Lugano | Ambrì | 19:45 Uhr |
Do - 2. Jan. | - | - | Bern | Lugano | 19:45 Uhr |
So - 5. Jan. | - | - | Lugano | Fribourg | 15:45 Uhr |
Di - 7. Jan. | - | - | Biel | Lugano | 19:45 Uhr |
Fr - 10. Jan. | - | - | Lugano | Lausanne | 19:45 Uhr |
Sa - 11. Jan. | - | - | Ajoie | Lugano | 19:45 Uhr |
Mi - 15. Jan. | - | - | Lugano | Servette | 19:45 Uhr |
Fr - 17. Jan. | - | - | Lugano | Davos | 19:45 Uhr |
Sa - 18. Jan. | - | - | ZSC Lions | Lugano | 19:45 Uhr |
Fr - 24. Jan. | - | - | Rapperswil | Lugano | 19:45 Uhr |
Sa - 25. Jan. | - | - | Lugano | Kloten | 19:45 Uhr |
Di - 28. Jan. | - | - | Ambrì | Lugano | 19:45 Uhr |
Fr - 31. Jan. | - | - | Zug | Lugano | 19:45 Uhr |
So - 2. Feb. | - | - | Lugano | SCL Tigers | 15:45 Uhr |
Di - 11. Feb. | - | - | Servette | Lugano | 19:45 Uhr |
Fr - 14. Feb. | - | - | Lugano | Bern | 19:45 Uhr |
Sa - 15. Feb. | - | - | Fribourg | Lugano | 19:45 Uhr |
Fr - 21. Feb. | - | - | Lausanne | Lugano | 19:45 Uhr |
So - 23. Feb. | - | - | Lugano | Ajoie | 15:45 Uhr |
Do - 27. Feb. | - | - | Servette | Lugano | 19:45 Uhr |
Sa - 1. Mär. | - | - | Lugano | Biel | 19:45 Uhr |
Mi - 30. Apr. | - | - | Lugano | ZSC Lions | 19:45 Uhr |
Tabelle
1. | Davos | 29 | 14-6-3-6 | 92:61 | 57 |
2. | ZSC Lions | 26 | 13-7-2-4 | 85:54 | 55 |
3. | Lausanne | 28 | 13-4-3-8 | 85:83 | 50 |
4. | Bern | 28 | 12-2-9-5 | 92:74 | 49 |
5. | Kloten | 29 | 12-5-1-11 | 72:77 | 47 |
6. | Zug | 28 | 13-3-1-11 | 93:74 | 46 |
7. | Biel | 28 | 10-3-4-11 | 62:58 | 40 |
8. | Ambrì | 28 | 6-7-7-8 | 77:88 | 39 |
9. | Fribourg | 29 | 10-2-5-12 | 74:80 | 39 |
10. | SCL Tigers | 27 | 10-3-2-12 | 64:63 | 38 |
11. | Servette | 26 | 7-5-5-9 | 74:73 | 36 |
12. | Lugano | 27 | 10-0-3-14 | 67:89 | 33 |
13. | Rapperswil | 29 | 7-3-6-13 | 68:88 | 33 |
14. | Ajoie | 28 | 5-3-2-18 | 66:109 | 23 |
Die nächsten Partien
Mittwoch, 18. Dezember 2024
19:45 | Kloten - Lugano
Freitag, 20. Dezember 2024
19:45 | Lugano - Zug
Samstag, 21. Dezember 2024
19:45 | SCL Tigers - Lugano
Montag, 23. Dezember 2024
19:45 | Lugano - Ambrì
Donnerstag, 2. Januar 2025
19:45 | Bern - Lugano
Die letzten Resultate
Sonntag, 8. Dezember 2024
Davos - Lugano
Samstag, 7. Dezember 2024
Lugano - ZSC Lions
Mittwoch, 4. Dezember 2024
Lugano - Rapperswil
Samstag, 30. November 2024
Lugano - Fribourg
Freitag, 29. November 2024
Ajoie - Lugano