EV Zug
Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Fr - 9. Aug. | - | - | Salzburg | Zug | 3:5 (0:0 2:3 1:2) |
Fr - 23. Aug. | - | - | Zug | Budejovice | 3:2 (2:1 0:1 0:0) n.V. |
So - 25. Aug. | - | - | Zug | München | 5:2 (1:1 3:0 1:1) |
Fr - 30. Aug. | - | - | Zug | Mannheim | 3:0 (0:0 1:0 2:0) |
Fr - 6. Sep. | - | - | Ambrì | Zug | 3:4 (1:2 1:1 1:1) |
Fr - 13. Sep. | - | - | Zug | Davos | 4:1 (1:0 2:1 1:0) |
Di - 17. Sep. | - | 7053 | Zug | Lugano | 3:2 (3:1 0:1 0:0) |
Sa - 21. Sep. | - | 7223 | Zug | SCL Tigers | 6:2 (2:0 0:0 4:2) |
Di - 24. Sep. | - | 7037 | Zug | Ambrì | 2:3 (1:0 0:2 1:1) |
Fr - 27. Sep. | - | 4003 | Ajoie | Zug | 1:3 (0:2 1:1 0:0) |
Sa - 28. Sep. | - | 7700 | Zug | Davos | 2:6 (1:1 0:1 1:4) |
Di - 1. Okt. | - | 4421 | Kloten | Zug | 4:3 (1:1 1:0 2:2) |
Fr - 4. Okt. | - | 8586 | Lausanne | Zug | 6:3 (1:1 2:1 3:1) |
Sa - 5. Okt. | - | 7593 | Zug | Bern | 4:2 (1:1 2:0 1:1) |
Fr - 11. Okt. | - | 7073 | Zug | Biel | 1:3 (1:0 0:1 0:2) |
Sa - 12. Okt. | - | 5012 | Rapperswil | Zug | 4:3 (1:0 1:2 2:1) |
Mi - 16. Okt. | - | 7118 | Zug | Ajoie | 7:1 (3:0 3:0 1:1) |
Fr - 18. Okt. | - | 7209 | Zug | Fribourg | 4:2 (0:1 2:0 2:1) |
Sa - 19. Okt. | - | 11813 | ZSC Lions | Zug | 5:4 (1:1 2:1 2:2) |
Di - 22. Okt. | - | 5014 | Lugano | Zug | 1:5 (1:1 0:1 0:3) |
Fr - 25. Okt. | - | 7153 | Zug | Servette | 5:1 (2:0 2:1 1:0) |
Sa - 26. Okt. | - | 5622 | SCL Tigers | Zug | 0:4 (0:0 0:2 0:2) |
Di - 29. Okt. | - | 6421 | Ambrì | Zug | 2:3 (2:0 0:1 0:1) n.V. |
Sa - 2. Nov. | - | 6547 | Davos | Zug | 3:2 (1:1 1:1 1:0) |
Mi - 13. Nov. | - | 7354 | Zug | Bern | 1:6 (0:4 1:1 0:1) |
Fr - 15. Nov. | - | 7419 | Zug | Lausanne | 6:2 (1:1 4:1 1:0) |
Sa - 16. Nov. | - | 16131 | Bern | Zug | 3:2 (0:1 1:0 1:1) n.V. |
Do - 21. Nov. | - | 6906 | Zug | Rapperswil | 5:2 (2:0 1:0 2:2) |
Fr - 22. Nov. | - | 6028 | Biel | Zug | 1:2 (0:1 1:0 0:0) n.V. |
Di - 26. Nov. | - | 7235 | Zug | Kloten | 5:0 (3:0 2:0 0:0) |
Do - 28. Nov. | - | 7428 | Zug | ZSC Lions | 0:4 (0:2 0:1 0:1) |
Fr - 29. Nov. | - | 9178 | Fribourg | Zug | 4:1 (0:0 2:1 2:0) |
Mi - 4. Dez. | - | 6259 | Ambrì | Zug | 2:3 (1:1 1:1 0:0) n.V. |
Sa - 7. Dez. | - | 6000 | SCL Tigers | Zug | 2:4 (0:2 0:1 2:1) |
Fr - 20. Dez. | - | - | Lugano | Zug | 19:45 Uhr |
Sa - 21. Dez. | - | - | Zug | Ajoie | 19:45 Uhr |
Mo - 23. Dez. | - | - | Zug | Fribourg | 19:45 Uhr |
Do - 2. Jan. | - | - | Rapperswil | Zug | 19:45 Uhr |
Sa - 4. Jan. | - | - | Zug | Davos | 19:45 Uhr |
Mo - 6. Jan. | - | - | Lausanne | Zug | 19:45 Uhr |
Mi - 8. Jan. | - | - | Zug | Servette | 19:45 Uhr |
Sa - 11. Jan. | - | - | ZSC Lions | Zug | 19:45 Uhr |
So - 12. Jan. | - | - | Zug | Biel | 15:45 Uhr |
Mi - 15. Jan. | - | - | Zug | Kloten | 19:45 Uhr |
Fr - 17. Jan. | - | - | Bern | Zug | 19:45 Uhr |
Sa - 18. Jan. | - | - | Zug | SCL Tigers | 19:45 Uhr |
Fr - 24. Jan. | - | - | Zug | Ambrì | 19:45 Uhr |
Sa - 25. Jan. | - | - | Servette | Zug | 19:45 Uhr |
Di - 28. Jan. | - | - | Fribourg | Zug | 19:45 Uhr |
Fr - 31. Jan. | - | - | Zug | Lugano | 19:45 Uhr |
Sa - 1. Feb. | - | - | Ajoie | Zug | 19:45 Uhr |
Di - 11. Feb. | - | - | Davos | Zug | 19:45 Uhr |
Fr - 14. Feb. | - | - | Zug | Rapperswil | 19:45 Uhr |
Fr - 21. Feb. | - | - | Biel | Zug | 19:45 Uhr |
Sa - 22. Feb. | - | - | Zug | ZSC Lions | 19:45 Uhr |
Di - 25. Feb. | - | - | Servette | Zug | 19:45 Uhr |
Do - 27. Feb. | - | - | Kloten | Zug | 19:45 Uhr |
Sa - 1. Mär. | - | - | Zug | Lausanne | 19:45 Uhr |
Tabelle
1. | Davos | 29 | 14-6-3-6 | 92:61 | 57 |
2. | ZSC Lions | 26 | 13-7-2-4 | 85:54 | 55 |
3. | Lausanne | 28 | 13-4-3-8 | 85:83 | 50 |
4. | Bern | 28 | 12-2-9-5 | 92:74 | 49 |
5. | Kloten | 29 | 12-5-1-11 | 72:77 | 47 |
6. | Zug | 28 | 13-3-1-11 | 93:74 | 46 |
7. | Biel | 28 | 10-3-4-11 | 62:58 | 40 |
8. | Ambrì | 28 | 6-7-7-8 | 77:88 | 39 |
9. | Fribourg | 29 | 10-2-5-12 | 74:80 | 39 |
10. | SCL Tigers | 27 | 10-3-2-12 | 64:63 | 38 |
11. | Servette | 26 | 7-5-5-9 | 74:73 | 36 |
12. | Lugano | 27 | 10-0-3-14 | 67:89 | 33 |
13. | Rapperswil | 29 | 7-3-6-13 | 68:88 | 33 |
14. | Ajoie | 28 | 5-3-2-18 | 66:109 | 23 |
Die nächsten Partien
Freitag, 20. Dezember 2024
19:45 | Lugano - Zug
Samstag, 21. Dezember 2024
19:45 | Zug - Ajoie
Montag, 23. Dezember 2024
19:45 | Zug - Fribourg
Donnerstag, 2. Januar 2025
19:45 | Rapperswil - Zug
Samstag, 4. Januar 2025
19:45 | Zug - Davos
Die letzten Resultate
Samstag, 7. Dezember 2024
SCL Tigers - Zug
Mittwoch, 4. Dezember 2024
Ambrì - Zug
Freitag, 29. November 2024
Fribourg - Zug
Donnerstag, 28. November 2024
Zug - ZSC Lions
Dienstag, 26. November 2024
Zug - Kloten