NLB - Samstag, 9. November 2024
Zuschauer
3045 Zuschauer (46% Auslastung)
St.Jakob-Arena, Basel
Schiedsrichter
Loïc Ruprecht, Miroslav Stolc; Nicola De Paris, Marcel Allenspach
Tore
Vincenzo Küng [PP] | 1:0 | 26:15 | ||
A. Rexha, P. Zubler | ||||
Jules Sturny | 2:0 | 32:12 | ||
keine Assists | ||||
Jakob Stukel | 3:0 | 34:00 | ||
D. Kummer, S. Näf | ||||
Jules Sturny [SH] | 4:0 | 35:57 | ||
keine Assists | ||||
Aaro Törmänen | 5:0 | 46:50 | ||
J. Stukel, S. Brügger | ||||
Strafen
Jules Sturny | 04:36 | |
2 min - Beinstellen | ||
08:35 | Eric Faille | |
2 min - Haken | ||
Laurin Liniger | 19:18 | |
20 min - Check gegen den Kopf-/Nackenbereich | ||
Laurin Liniger | 19:18 | |
5 min - Check gegen den Kopf-/Nackenbereich | ||
24:22 | Jeremy Jabola Prada | |
2 min - Haken | ||
Effektive Dauer: 113 Sekunden | ||
Vincenzo Küng | 34:52 | |
2 min - Behinderung am Torhüter | ||
Jens Nater | 51:05 | |
2 min - Haken | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
100,0% 60:00 | ||||
83,3% 60:00 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
+3 1S | -1 1S | |||
+1 1S | ±0 2S | |||
+1 1S 2' | -2 | |||
+2 1T 1S | -2 | |||
+1 1A 2S | ±0 1S | |||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 1S | -1 8S | |||
+1 1A 2S | -2 2S 2' | |||
+2 1A 2S | -1 | |||
±0 1T 2S 2' | -2 1S 2' | |||
±0 2S 25' | ±0 1S | |||
±0 1A | -1 2S | |||
+1 1A 1S | -2 1S | |||
+2 1S | -1 | |||
+2 1T 1A 3S | ||||
+2 2T 3S 2' | ||||
+1 4S | ||||
Weitere | Weitere | |||
±0 3S | -1 1S | |||
±0 | ±0 1S | |||
-3 | ||||
-1 1S |
© Christoph Perren
Tabelle
1. | Basel | 18 | 12-1-0-5 | 65:41 | 38 |
2. | Chx-de-Fds | 17 | 11-1-0-5 | 59:37 | 35 |
3. | Thurgau | 17 | 10-2-0-5 | 51:33 | 34 |
4. | Sierre | 18 | 9-2-3-4 | 67:49 | 34 |
5. | Visp | 17 | 8-1-3-5 | 45:36 | 29 |
6. | GCK Lions | 17 | 8-0-1-8 | 41:48 | 25 |
7. | Winterthur | 17 | 7-1-2-7 | 36:42 | 25 |
8. | Olten | 18 | 5-2-0-11 | 38:58 | 19 |
9. | Chur | 17 | 3-2-2-10 | 38:62 | 15 |
10. | Bellinzona | 18 | 2-0-1-15 | 34:68 | 7 |