NLA - Dienstag, 29. Oktober 2024
Zuschauer
6421 Zuschauer (95% Auslastung)
Gottardo Arena, Ambrì-Piotta
Schiedsrichter
Mark Lemelin, Pascal Hungerbühler; Dominik Altmann, Dominik Schlegel
Tore
Tommaso De Luca | 1:0 | 04:01 | ||
T. Heed | ||||
Jesse Virtanen [PP] | 2:0 | 11:21 | ||
D. Kubalik, T. De Luca | ||||
37:43 | 2:1 | Jan Kovar [PP] | ||
L. Martschini, N. Hansson | ||||
44:46 | 2:2 | Daniel Vozenilek | ||
J. Kovar | ||||
64:17 | 2:3 | Sven Senteler | ||
D. Vozenilek, L. Bengtsson | ||||
Strafen
10:18 | Grégory Hofmann | |
2 min - Hoher Stock | ||
Effektive Dauer: 63 Sekunden | ||
17:48 | Attilio Biasca | |
2 min - Hoher Stock | ||
Tim Muggli | 31:02 | |
2 min - Beinstellen | ||
André Heim | 36:26 | |
2 min - Halten | ||
Effektive Dauer: 77 Sekunden | ||
Dominic Zwerger | 44:46 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
44:46 | Daniel Vozenilek | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Miles Müller | 51:29 | |
2 min - Stockschlag | ||
51:29 | Fabrice Herzog | |
2 min - Behinderung | ||
Tim Muggli | 53:01 | |
2 min - Stockschlag | ||
Dominik Kubalik | 61:23 | |
2 min - Beinstellen | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
90,9% 64:17 | ||||
90,3% 64:17 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
-1 | ±0 1A 2S | |||
-1 1A | ±0 1S | |||
±0 | ±0 1A 1S | |||
±0 1T 1S | ±0 2S | |||
±0 | +1 | |||
±0 | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 | -1 2S 2' | |||
+1 1T 1A 3S | ±0 | |||
±0 2S | ±0 1S 2' | |||
±0 | ±0 1S 2' | |||
±0 3S | +1 1T 1A 3S | |||
±0 | ±0 1S | |||
±0 2' | ±0 1S | |||
±0 | ±0 1A 2S | |||
-2 1A 5S 2' | +1 1T 3S | |||
+1 1S | -1 1S | |||
±0 3S 4' | ||||
-1 3S 2' | ||||
Weitere | Weitere | |||
+1 | ±0 | |||
-1 1S 2' | ±0 3S | |||
±0 | ||||
+2 1T 1A 7S 2' | ||||
±0 |
Tabelle
1. | ZSC Lions | 16 | 8-6-1-1 | 57:36 | 37 |
2. | Lausanne | 17 | 9-3-1-4 | 56:44 | 34 |
3. | Davos | 16 | 7-3-2-4 | 51:36 | 29 |
4. | Zug | 17 | 9-1-0-7 | 62:45 | 29 |
5. | Biel | 17 | 7-2-2-6 | 40:38 | 27 |
6. | Rapperswil | 17 | 6-2-4-5 | 46:48 | 26 |
7. | Bern | 17 | 6-0-7-4 | 49:45 | 25 |
8. | Lugano | 15 | 7-0-1-7 | 39:47 | 22 |
9. | Ambrì | 16 | 3-5-3-5 | 44:52 | 22 |
10. | Kloten | 16 | 5-3-1-7 | 36:40 | 22 |
11. | SCL Tigers | 16 | 5-3-0-8 | 34:35 | 21 |
12. | Fribourg | 17 | 6-0-3-8 | 39:48 | 21 |
13. | Servette | 14 | 5-0-3-6 | 38:41 | 18 |
14. | Ajoie | 17 | 2-1-1-13 | 36:72 | 9 |
Aktuelle Spiele
Dienstag, 29. Oktober 2024
Servette - ZSC Lions
Ajoie - Rapperswil
Ambrì - Zug
Biel - Fribourg
Bern - Lugano
Lausanne - Kloten
Davos - SCL Tigers