NLA - Dienstag, 29. Oktober 2024
Zuschauer
5896 Zuschauer (91% Auslastung)
Tissot Arena, Biel
Schiedsrichter
Cedric Borga, Mikko Kaukokari; Georges Huguet, Zach Steenstra
Tore
Jere Sallinen | 1:0 | 03:43 | ||
N. Müller, A. Heponiemi | ||||
12:12 | 1:1 | Julien Sprunger | ||
C. Bertschy, M. Streule | ||||
32:01 | 1:2 | Marcus Sörensen [PP] | ||
L. Wallmark, R. Gunderson | ||||
35:20 | 1:3 | Christoph Bertschy | ||
J. Sprunger, B. Jecker | ||||
58:16 | 1:4 | Benoit Jecker | ||
L. Wallmark, M. Sörensen | ||||
Strafen
Gaël Christe | 17:51 | |
2 min - Beinstellen | ||
24:13 | Lucas Wallmark | |
2 min - Behinderung | ||
26:25 | (Team) | |
2 min - Zu viele Spieler auf dem Eis | ||
Alexander Iakovenko | 30:13 | |
2 min - Halten | ||
Effektive Dauer: 108 Sekunden | ||
43:49 | Jacob De la Rose | |
2 min - Hoher Stock | ||
58:40 | Samuel Walser | |
2 min - Bandencheck | ||
Effektive Dauer: 80 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
90,0% 58:31 | ||||
95,8% 60:00 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
±0 1S 2' | ±0 2S | |||
-1 | ±0 3S | |||
±0 | +1 1A 1S | |||
-2 | +2 1T 1A 2S | |||
±0 2' | +1 2S | |||
±0 | ±0 1A 1S | |||
-1 | ±0 1S | |||
Stürmer | Stürmer | |||
-1 1S | +2 1T 1A 1S | |||
±0 1S | -1 2' | |||
±0 1A | ±0 | |||
-1 3S | ±0 1S | |||
±0 | -1 | |||
+1 1A 2S | +2 2S | |||
-2 4S | ±0 | |||
±0 1T 5S | +1 4S | |||
-1 | +2 1T 1A 3S | |||
-1 | +1 1T 1A 5S | |||
+1 2A 3S 2' | ||||
±0 2' | ||||
Weitere | Weitere | |||
-1 6S | -1 | |||
±0 | ||||
-1 1S |
Tabelle
1. | ZSC Lions | 16 | 8-6-1-1 | 57:36 | 37 |
2. | Lausanne | 17 | 9-3-1-4 | 56:44 | 34 |
3. | Davos | 16 | 7-3-2-4 | 51:36 | 29 |
4. | Zug | 17 | 9-1-0-7 | 62:45 | 29 |
5. | Biel | 17 | 7-2-2-6 | 40:38 | 27 |
6. | Rapperswil | 17 | 6-2-4-5 | 46:48 | 26 |
7. | Bern | 17 | 6-0-7-4 | 49:45 | 25 |
8. | Lugano | 15 | 7-0-1-7 | 39:47 | 22 |
9. | Ambrì | 16 | 3-5-3-5 | 44:52 | 22 |
10. | Kloten | 16 | 5-3-1-7 | 36:40 | 22 |
11. | SCL Tigers | 16 | 5-3-0-8 | 34:35 | 21 |
12. | Fribourg | 17 | 6-0-3-8 | 39:48 | 21 |
13. | Servette | 14 | 5-0-3-6 | 38:41 | 18 |
14. | Ajoie | 17 | 2-1-1-13 | 36:72 | 9 |
Aktuelle Spiele
Dienstag, 29. Oktober 2024
Servette - ZSC Lions
Ajoie - Rapperswil
Ambrì - Zug
Biel - Fribourg
Bern - Lugano
Lausanne - Kloten
Davos - SCL Tigers