NLA - Dienstag, 29. Oktober 2024
Zuschauer
3817 Zuschauer (51% Auslastung)
Eisstadion, Davos
Schiedsrichter
Lars Arpagaus, Daniel Stricker; Eric Cattaneo, Dario Fuchs
Tore
Valentin Nussbaumer | 1:0 | 38:33 | ||
T. Kessler, E. Corvi | ||||
Tino Kessler | 2:0 | 51:58 | ||
K. Dahlbeck, M. Stransky | ||||
Matej Stransky [SH] | 3:0 | 59:22 | ||
K. Dahlbeck, N. Gross | ||||
Strafen
Andres Ambühl | 08:17 | |
2 min - Beinstellen | ||
Nico Gross | 19:08 | |
2 min - Halten | ||
30:53 | Claude-Curdin Paschoud | |
2 min - Hoher Stock | ||
36:30 | Harri Pesonen | |
2 min - Halten | ||
52:14 | Flavio Schmutz | |
2 min - Halten | ||
Michael Fora | 59:11 | |
2 min - Hoher Stock | ||
Effektive Dauer: 49 Sekunden | ||
Michael Fora | 59:11 | |
2 min - Hoher Stock | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
100,0% 60:00 | 94,6% 58:21 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
+1 1S | ±0 | |||
±0 | -2 2S | |||
2A | ±0 1S | |||
±0 2S 4' | ±0 4S | |||
+2 1A 2S 2' | ±0 1S 2' | |||
±0 2S | -2 4S | |||
±0 8S | -1 | |||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 2S 2' | ±0 1S | |||
+3 1A 1S | -1 2S | |||
±0 | -1 1S | |||
±0 1S | -2 3S 2' | |||
±0 2S | ±0 1S | |||
+2 1T 1A 2S | -1 | |||
+1 1T 2S | ±0 | |||
±0 | -2 4S | |||
+3 1T 1A 3S | ±0 | |||
±0 1S | -2 1S 2' | |||
-2 2S | ||||
Weitere | Weitere | |||
±0 2S | ±0 | |||
±0 2S | ||||
±0 |
Tabelle
1. | ZSC Lions | 16 | 8-6-1-1 | 57:36 | 37 |
2. | Lausanne | 17 | 9-3-1-4 | 56:44 | 34 |
3. | Davos | 16 | 7-3-2-4 | 51:36 | 29 |
4. | Zug | 17 | 9-1-0-7 | 62:45 | 29 |
5. | Biel | 17 | 7-2-2-6 | 40:38 | 27 |
6. | Rapperswil | 17 | 6-2-4-5 | 46:48 | 26 |
7. | Bern | 17 | 6-0-7-4 | 49:45 | 25 |
8. | Lugano | 15 | 7-0-1-7 | 39:47 | 22 |
9. | Ambrì | 16 | 3-5-3-5 | 44:52 | 22 |
10. | Kloten | 16 | 5-3-1-7 | 36:40 | 22 |
11. | SCL Tigers | 16 | 5-3-0-8 | 34:35 | 21 |
12. | Fribourg | 17 | 6-0-3-8 | 39:48 | 21 |
13. | Servette | 14 | 5-0-3-6 | 38:41 | 18 |
14. | Ajoie | 17 | 2-1-1-13 | 36:72 | 9 |
Aktuelle Spiele
Dienstag, 29. Oktober 2024
Servette - ZSC Lions
Ajoie - Rapperswil
Ambrì - Zug
Biel - Fribourg
Bern - Lugano
Lausanne - Kloten
Davos - SCL Tigers