NLB - Sonntag, 10. November 2024
Zuschauer
1073 Zuschauer (17% Auslastung)
Thomas Domenig Stadion, Chur
Schiedsrichter
Franco Castelli, Erard Yann; Lars Nater, Fabrizio Bachelut
Tore
Simon Jan Marha | 1:0 | 09:54 | ||
J. Canova, T. Muggli | ||||
20:45 | 1:1 | Oliver Heinen | ||
S. Forrer, N. Fuss | ||||
Timo Jenni | 2:1 | 27:00 | ||
G. Halberstadt, C. Gysi | ||||
36:05 | 2:2 | Jacob Nilsson [PP] | ||
D. Eigenmann, G. Nunn | ||||
Tim Mathys [PP] | 3:2 | 42:57 | ||
T. Muggli, S. Marha | ||||
58:27 | 3:3 | Jorden Gähler | ||
D. Eigenmann, S. Forrer | ||||
65:00 | 3:4 | unbekannter Spieler | ||
(Penaltyschiessen) | ||||
Strafen
Cedric Gysi | 17:31 | |
2 min - Beinstellen | ||
Robin Ramsauer | 35:41 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 24 Sekunden | ||
Timo Jenni | 39:34 | |
2 min - Beinstellen | ||
42:24 | Andy Ritz | |
2 min - Beinstellen | ||
Effektive Dauer: 33 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
90,6% 65:00 | ||||
85,7% 63:55 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
+1 | ±0 2S | |||
±0 | +1 2A 2S | |||
±0 | ±0 1S | |||
±0 1S | ±0 | |||
±0 1T 4S | ||||
-1 1T 2S | ||||
±0 1S | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 | +1 | |||
+1 1A 2S | ±0 | |||
±0 | +1 2A 1S | |||
+1 3S | ±0 1A 5S | |||
-2 2S | ±0 | |||
±0 2S | -1 | |||
+1 1A | +1 1T 4S | |||
+1 1T 1A 4S | +1 1A 2S | |||
+1 2A 3S | ±0 1S | |||
-2 | ±0 2S 2' | |||
±0 1S | ±0 2S | |||
-1 1S | ||||
Weitere | Weitere | |||
-1 2S | ||||
±0 1A 2' | ||||
+1 1T 1S 2' | ||||
±0 1T 2S | ||||
-2 2' | ||||
-1 |
Tabelle
1. | Basel | 18 | 12-1-0-5 | 65:41 | 38 |
2. | Chx-de-Fds | 17 | 11-1-0-5 | 59:37 | 35 |
3. | Thurgau | 17 | 10-2-0-5 | 51:33 | 34 |
4. | Sierre | 18 | 9-2-3-4 | 67:49 | 34 |
5. | Visp | 18 | 8-2-3-5 | 49:39 | 31 |
6. | GCK Lions | 17 | 8-0-1-8 | 41:48 | 25 |
7. | Winterthur | 17 | 7-1-2-7 | 36:42 | 25 |
8. | Olten | 18 | 5-2-0-11 | 38:58 | 19 |
9. | Chur | 18 | 3-2-3-10 | 41:66 | 16 |
10. | Bellinzona | 18 | 2-0-1-15 | 34:68 | 7 |