NLA - Final - Samstag, 19. April 2025
Zuschauer
9600 Zuschauer (ausverkauft)
Vaudoise Aréna, Lausanne
Schiedsrichter
Michael Tscherrig, Mark Lemelin; Dominik Schlegel, Eric Cattaneo
Tore
Théo Rochette | 1:0 | 08:19 | ||
B. Perlini, N. Vouardoux | ||||
35:32 | 1:1 | Denis Malgin | ||
J. Frödén, D. Kukan | ||||
Théo Rochette [SH] | 2:1 | 39:43 | ||
keine Assists | ||||
41:37 | 2:2 | Patrick Geering | ||
R. Balcers, D. Grant | ||||
Théo Rochette [PP] | 3:2 | 46:33 | ||
A. Glauser, D. Kahun | ||||
Brendan Perlini [PP2] | 4:2 | 58:45 | ||
A. Glauser, T. Rochette | ||||
Strafen
Stefan Rüegsegger | 05:28 | |
2 min - Beinstellen | ||
Antti Suomela | 19:12 | |
2 min - Stockschlag | ||
29:17 | Santtu Kinnunen | |
2 min - Halten | ||
Andrea Glauser | 38:10 | |
2 min - Check mit dem Knie | ||
Ahti Oksanen | 40:00 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Raphael Prassl | 40:00 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
40:00 | Chris Baltisberger | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
40:00 | Dean Kukan | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
46:27 | Derek Grant | |
2 min - Hoher Stock | ||
Effektive Dauer: 6 Sekunden | ||
57:05 | Nicolas Baechler | |
2 min - Beinstellen | ||
Effektive Dauer: 100 Sekunden | ||
57:50 | Derek Grant | |
20 min - Unsportliches Verhalten gegenüber Offiziellen | ||
57:50 | Derek Grant | |
10 min - Unsportliches Verhalten gegenüber Offiziellen | ||
57:50 | Derek Grant | |
2 min - Spielverzögerung | ||
Damien Riat | 58:45 | |
10 min - Unsportliches Verhalten | ||
58:45 | Dean Kukan | |
10 min - Unsportliches Verhalten | ||
60:00 | Sven Andrighetto | |
20 min - Unsportliches Verhalten gegenüber Offiziellen | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
93,3% 60:00 | ||||
88,9% 60:00 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
+1 | ±0 | |||
±0 | +1 1T 4S | |||
±0 | +1 1A 2S 12' | |||
±0 2A 2' | ±0 1S | |||
-1 2S | -1 | |||
+1 1A 3S | ±0 2S | |||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 | ±0 1S 20' | |||
±0 | -1 1S 2' | |||
+1 1A 2S | ||||
±0 4S | ±0 1S 2' | |||
+1 1A | ±0 1A | |||
±0 1S 2' | ±0 1A 1S 34' | |||
-1 2S 10' | ±0 1S | |||
+2 3T 1A 7S | ±0 1T 3S | |||
-1 2' | -1 2S | |||
-1 2S 2' | +1 2S | |||
-1 3S | ||||
±0 1S | ||||
Weitere | Weitere | |||
-1 2S | ±0 3S 2' | |||
±0 | ||||
-1 4S 2' | ||||
+1 1T 1A 6S | ||||
±0 1S |
Rochette bringt Lausanne zurück
Der Lausanne HC feierte im dritten Spiel der Finalserie einen 4:2-Sieg. Die Waadtländer verkürzen die Serie damit auf 2:1. Die Schlüssel zum Sieg waren neben einem Hattrick von Théo Rochette auch die Special Teams.
Der Motor des Lausanne HC scheint in dieser Serie, wie ein Dieselmotor zu funktionieren. So brauchten sie eine gewisse Anlaufzeit bis sie mit dem Meister aus Zürich mithalten konnten. Spätestens nach dem heutigen Spiel ist jedoch klar, dass auch die Waadtländer in dieser Finalserie angekommen sind. Auffällig dabei war die Tatsache, dass der LHC in diesem Spiel ganz offenbar die besseren Special Teams hatte als der Gegner aus Zürich. Weiss man um die individuelle Klasse und die Statistik des ZSC, setzt der LHC damit ein Ausrufezeichen. Konkret konnten die Lausanner mit einer Shorthander und zwei Powerplaytreffern den Zürchern die Limiten aufzeigen. Gerade die Tatsache, dass Rochette beim Shorthander zum 2:1 und beim Powerplaytreffer zum 3:2 kurz nach einem Zürcher Ausgleich traf, zeigt zudem, dass die Lausanner heute fähig waren ihre Special Teams im richtigen Moment zu nützen.
Neben guten Special Teams hatten die Waadtländer mit Théo Rochette aber auch den besten Einzelspieler des Abends. Der Lausanner Stürmer bewies, dass er in der Offensive über ein grosses Repertoire verfügt. Während er beim glücklichen 1:0 den richtigen Riecher für die Situation bewies, setzte er sich beim Shorthander zum 2:1 durch seine individuelle Klasse gegen Lehtonen und Hrubec durch. Im letzten Drittel packte Rochette schliesslich einen guten Schuss aus, der dem LHC den entscheidenden Treffer zum 3:2 garantierte.
Konnte Lausanne heute sein bestes Spiel dieser Finalserie zeigen, schien beim ZSC das nötige Puckglück zu fehlen. Prallte die Scheibe beim Lausanner 1:0 sehr komisch von der Bande zurück, flog sie in der Offensive gleich mehrmals an Torumrandung. Zum Sinnbild für den Zürcher Misserfolg wurde Derek Grant. Der kanadische Stürmer sass beim entscheidenden 3:2 auf der Strafbank. Anschliessend musste er zusehen, wie seine genialen Pässe auf Balzers und Rohrer nicht zum Ausgleich führten. Zwei Minuten vor dem Ende, sorgte Grant mit einem Baseballschlag schliesslich für eine doppelte Unterzahl seines Teams, die zum Schlussresultat von 4:2 führte.
Dass Grant nach der Strafe kurz vor Schluss völlig austickte und gar noch einen Restausschluss kassierte, zeigt weiter, dass es dem Lausanne HC heute Abend nicht nur gelang den Gegner aus Zürich zu bezwingen. Nein, sie hatten dem ZSC einen derart grossen Denkzettel verpasst, dass dieser am Schluss gar die Nerven verloren. Weiss man um die Heimstärke der Zürcher, so ist für den LHC noch nichts gewonnen. Lanciert ist die Serie nach diesem Spiel aber ganz sicher.