Sonntag, 6. Oktober 2024

5764 Zuschauer

Lugano: Patry, Verboon, Fazzini

Rapperswil: Dünner

5662 Zuschauer

Davos: Tambellini, Honka

ZSC Lions: Balcers, Lehtonen, Kinnunen

Tabelle

1. ZSC Lions 9 4-4-0-1 27:18 20
2. Lugano 8 5-0-1-2 27:21 16
3. Rapperswil 9 3-2-3-1 28:23 16
4. Bern 9 4-0-3-2 29:22 15
5. Lausanne 9 3-3-0-3 28:25 15
6. SCL Tigers 9 4-1-0-4 25:19 14
7. Kloten 9 3-2-1-3 25:26 14
8. Ambrì 8 1-4-2-1 22:23 13
9. Servette 7 3-0-3-1 20:16 12
10. Zug 8 4-0-0-4 26:26 12
11. Davos 9 2-2-2-3 24:27 12
12. Biel 9 2-1-2-4 18:24 10
13. Fribourg 9 2-0-2-5 19:28 8
14. Ajoie 8 1-0-0-7 14:34 3

Kalender

<< Oktober 2024 >>
MoDiMiDoFrSaSo
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031