Frauen-Weltmeisterschaft 2024
BACKGROUND
Frauen-WM 2024 – eine Bilanz
Sonntag, 14. April 2024 - Von Simon Wüst
Die Bilanz nach einem intensiven, 12-tägigen Turnier in den USA fällt aus Schweizer Sicht durchzogen aus. Die Leistungssteigerung während dem Turnier und die Tatsache, dass einige sehr junge und talentierte…
Der Hockeytraum im Exil
Donnerstag, 11. April 2024 - Von Simon Wüst
Im Schatten von Alina Müller vergisst man ein wenig, dass noch andere Schweizerinnen ihrem Traum in Nordamerika nachgehen. Zwar nicht in der neugegründeten Profiliga PWHL, aber auf dem ebenfalls anspruchsvollen…
- Kanada
- Tschechien
- Finnland
- Schweiz
- USA
Gruppe A
- China
- Dänemark
- Deutschland
- Japan
- Schweden
Gruppe B
Gruppenphase | ||||||
Mi - 3. Apr. | 17:00 | B | Utica | Dänemark | Schweden | 1:3 (0:0 0:2 1:1) |
21:00 | A | Utica | Finnland | Tschechien | 0:4 (0:0 0:2 0:2) | |
Do - 4. Apr. | 01:00 | A | Utica | USA | Schweiz | 4:0 (0:0 2:0 2:0) |
17:00 | B | Utica | China | Japan | 3:2 (0:1 1:0 1:1) n.P. | |
21:00 | B | Utica | Dänemark | Deutschland | 1:5 (0:1 0:1 1:3) | |
Fr - 5. Apr. | 01:00 | A | Utica | Kanada | Finnland | 4:1 (1:0 2:1 1:0) |
17:00 | B | Utica | Schweden | China | 8:1 (4:0 4:1 0:0) | |
21:00 | A | Utica | Schweiz | Kanada | 0:3 (0:2 0:0 0:1) | |
Sa - 6. Apr. | 01:00 | A | Utica | Tschechien | USA | 0:6 (0:1 0:2 0:3) |
21:00 | B | Utica | Japan | Deutschland | 1:4 (0:0 0:2 1:2) | |
So - 7. Apr. | 01:00 | A | Utica | Finnland | USA | 3:5 (2:2 1:2 0:1) |
17:00 | B | Utica | Schweden | Japan | 6:2 (2:0 1:2 3:0) | |
21:00 | A | Utica | Kanada | Tschechien | 5:0 (3:0 1:0 1:0) | |
Mo - 8. Apr. | 01:00 | B | Utica | China | Dänemark | 1:2 (0:0 0:1 1:0) n.P. |
17:00 | B | Utica | Deutschland | Schweden | 1:0 (0:0 0:0 1:0) | |
21:00 | A | Utica | Schweiz | Finnland | 2:5 (1:2 0:2 1:1) | |
Di - 9. Apr. | 01:00 | A | Utica | USA | Kanada | 1:0 (0:0 0:0 0:0) n.V. |
17:00 | B | Utica | Deutschland | China | 3:0 (2:0 0:0 1:0) | |
21:00 | A | Utica | Tschechien | Schweiz | 6:1 (1:1 2:0 3:0) | |
Mi - 10. Apr. | 01:00 | B | Utica | Japan | Dänemark | 3:0 (1:0 1:0 1:0) |
Viertelfinal | ||||||
Do - 11. Apr. | 16:00 | Utica | Finnland | Schweiz | 3:1 (1:1 1:0 1:0) | |
19:30 | Utica | Tschechien | Deutschland | 1:0 (0:0 0:0 1:0) | ||
23:00 | Utica | Kanada | Schweden | 5:1 (2:1 1:0 2:0) | ||
Fr - 12. Apr. | 02:30 | Utica | USA | Japan | 10:0 (3:0 6:0 1:0) | |
Spiel um Platz 5 | ||||||
Sa - 13. Apr. | 17:00 | Utica | Schweiz | Deutschland | 3:2 (1:0 1:2 0:0) n.V. | |
Halbfinal | ||||||
Sa - 13. Apr. | 21:00 | Utica | USA | Finnland | 5:0 (1:0 1:0 3:0) | |
So - 14. Apr. | 01:00 | Utica | Kanada | Tschechien | 4:0 (2:0 1:0 1:0) | |
Bronze-Spiel | ||||||
So - 14. Apr. | 19:00 | Utica | Tschechien | Finnland | 2:3 (0:0 1:2 1:0) n.P. | |
FINAL | ||||||
So - 14. Apr. | 23:00 | Utica | USA | Kanada | 5:6 (1:1 2:2 2:2) n.V. |
Gruppe A
1. | USA | 4 | 3-1-0-0 | 16:3 | 11 |
2. | Kanada | 4 | 3-0-1-0 | 12:2 | 10 |
3. | Tschechien | 4 | 2-0-0-2 | 10:12 | 6 |
4. | Finnland | 4 | 1-0-0-3 | 9:15 | 3 |
5. | Schweiz | 4 | 0-0-0-4 | 3:18 | 0 |
Gruppe B
1. | Deutschland | 4 | 4-0-0-0 | 13:2 | 12 |
2. | Schweden | 4 | 3-0-0-1 | 17:5 | 9 |
3. | Japan | 4 | 1-0-1-2 | 8:13 | 4 |
4. | China | 4 | 0-1-1-2 | 5:15 | 3 |
5. | Dänemark | 4 | 0-1-0-3 | 4:12 | 2 |
1. | USA | 4 | 3-1-0-0 | 16:3 | 11 |
2. | Kanada | 4 | 3-0-1-0 | 12:2 | 10 |
3. | Tschechien | 4 | 2-0-0-2 | 10:12 | 6 |
4. | Finnland | 4 | 1-0-0-3 | 9:15 | 3 |
5. | Schweiz | 4 | 0-0-0-4 | 3:18 | 0 |
1. | Deutschland | 4 | 4-0-0-0 | 13:2 | 12 |
2. | Schweden | 4 | 3-0-0-1 | 17:5 | 9 |
3. | Japan | 4 | 1-0-1-2 | 8:13 | 4 |
4. | China | 4 | 0-1-1-2 | 5:15 | 3 |
5. | Dänemark | 4 | 0-1-0-3 | 4:12 | 2 |
Die letzten Resultate
Sonntag, 14. April 2024
USA - Kanada
Tschechien - Finnland
Kanada - Tschechien
Samstag, 13. April 2024
USA - Finnland
Schweiz - Deutschland
Freitag, 12. April 2024
USA - Japan