A-Weltmeisterschaft 2024
BACKGROUND
Nati in Kloten vor über 1500 Fans empfangen
Montag, 27. Mai 2024 - Von Fabian Lehner
Kurz nach 14:00 trafen die Sliberhelden in der Arena in Kloten ein. Die Spieler liessen sich vom Publikum feiern, konnten aber nicht verbergen, dass der Frust über den verlorenen Final noch tief sass.…
WM mit gemischten Erwartungen
Donnerstag, 9. Mai 2024 - Von Martin Merk
Nach neun Jahren kehrt die WM zurück, wo der Zuschauerrekord erstellt wurde: Prag und Ostrava in Tschechien. Die Schweiz tritt mit einem guten Kader und gemischten Erwartungen an in einer Weltmeisterschaft…
- Kanada
- Tschechien
- Dänemark
- Finnland
- Grossbritannien
- Norwegen
- Österreich
- Schweiz
Gruppe A
- Deutschland
- Frankreich
- Kasachstan
- Lettland
- Polen
- Slowakei
- Schweden
- USA
Gruppe B
Gruppenphase | ||||||
Fr - 10. Mai. | 16:20 | A | Prag | Schweiz | Norwegen | 5:2 (1:1 3:0 1:1) |
16:20 | B | Ostrava | Slowakei | Deutschland | 4:6 (0:0 2:3 2:3) | |
20:20 | A | Prag | Tschechien | Finnland | 1:0 (0:0 0:0 0:0) n.P. | |
20:20 | B | Ostrava | Schweden | USA | 5:2 (1:0 2:1 2:1) | |
Sa - 11. Mai. | 12:20 | A | Prag | Grossbritannien | Kanada | 2:4 (1:1 0:3 1:0) |
12:20 | B | Ostrava | Frankreich | Kasachstan | 1:3 (1:2 0:1 0:0) | |
16:20 | A | Prag | Österreich | Dänemark | 1:5 (1:2 0:1 0:2) | |
16:20 | B | Ostrava | Polen | Lettland | 4:5 (1:0 1:1 2:3) n.V. | |
20:20 | A | Prag | Norwegen | Tschechien | 3:6 (3:2 0:1 0:3) | |
20:20 | B | Ostrava | USA | Deutschland | 6:1 (2:0 2:1 2:0) | |
So - 12. Mai. | 12:20 | A | Prag | Finnland | Grossbritannien | 8:0 (1:0 5:0 2:0) |
12:20 | B | Ostrava | Slowakei | Kasachstan | 6:2 (3:0 1:1 2:1) | |
16:20 | A | Prag | Dänemark | Kanada | 1:5 (0:2 1:0 0:3) | |
16:20 | B | Ostrava | Lettland | Frankreich | 3:2 (0:1 0:0 2:1) n.V. | |
20:20 | A | Prag | Österreich | Schweiz | 5:6 (2:1 2:3 1:2) | |
20:20 | B | Ostrava | Schweden | Polen | 5:1 (2:0 1:0 2:1) | |
Mo - 13. Mai. | 16:20 | A | Prag | Norwegen | Finnland | 1:4 (0:2 1:2 0:0) |
16:20 | B | Ostrava | USA | Slowakei | 4:5 (0:2 1:2 3:0) n.V. | |
20:20 | A | Prag | Schweiz | Tschechien | 2:1 (1:0 0:1 0:0) n.P. | |
20:20 | B | Ostrava | Deutschland | Schweden | 1:6 (0:3 0:2 1:1) | |
Di - 14. Mai. | 16:20 | A | Prag | Dänemark | Norwegen | 0:2 (0:0 0:1 0:1) |
16:20 | B | Ostrava | Kasachstan | Lettland | 0:2 (0:0 0:2 0:0) | |
20:20 | A | Prag | Kanada | Österreich | 7:6 (3:1 3:0 0:5) n.V. | |
20:20 | B | Ostrava | Polen | Frankreich | 2:4 (0:2 2:2 0:0) | |
Mi - 15. Mai. | 16:20 | A | Prag | Tschechien | Dänemark | 7:4 (1:1 2:1 4:2) |
16:20 | B | Ostrava | Deutschland | Lettland | 8:1 (2:0 5:1 1:0) | |
20:20 | A | Prag | Schweiz | Grossbritannien | 3:0 (2:0 1:0 0:0) | |
20:20 | B | Ostrava | Slowakei | Polen | 4:0 (2:0 0:0 2:0) | |
Do - 16. Mai. | 16:20 | A | Prag | Finnland | Österreich | 2:3 (2:0 0:1 0:2) |
16:20 | B | Ostrava | Kasachstan | Schweden | 1:3 (0:1 0:1 1:1) | |
20:20 | A | Prag | Kanada | Norwegen | 4:1 (1:0 1:0 2:1) | |
20:20 | B | Ostrava | USA | Frankreich | 5:0 (4:0 0:0 1:0) | |
Fr - 17. Mai. | 16:20 | A | Prag | Grossbritannien | Dänemark | 3:4 (2:2 1:1 0:1) |
16:20 | B | Ostrava | Deutschland | Kasachstan | 8:2 (2:1 3:0 3:1) | |
20:20 | A | Prag | Tschechien | Österreich | 4:0 (1:0 2:0 1:0) | |
20:20 | B | Ostrava | Polen | USA | 1:4 (0:0 0:2 1:2) | |
Sa - 18. Mai. | 12:20 | A | Prag | Dänemark | Schweiz | 0:8 (0:2 0:3 0:3) |
12:20 | B | Ostrava | Lettland | Schweden | 2:7 (0:2 2:4 0:1) | |
16:20 | A | Prag | Kanada | Finnland | 5:3 (2:2 1:1 2:0) | |
16:20 | B | Ostrava | Deutschland | Polen | 4:2 (0:0 2:0 2:2) | |
20:20 | A | Prag | Tschechien | Grossbritannien | 4:1 (2:0 2:1 0:0) | |
20:20 | B | Ostrava | Frankreich | Slowakei | 2:4 (0:1 1:2 1:1) | |
So - 19. Mai. | 16:20 | A | Prag | Norwegen | Österreich | 1:4 (0:0 0:3 1:1) |
16:20 | B | Ostrava | USA | Kasachstan | 10:1 (4:0 3:0 3:1) | |
20:20 | A | Prag | Schweiz | Kanada | 2:3 (1:1 1:2 0:0) | |
20:20 | B | Ostrava | Slowakei | Lettland | 2:3 (0:1 0:0 2:1) n.P. | |
Mo - 20. Mai. | 16:20 | A | Prag | Grossbritannien | Norwegen | 2:5 (0:3 1:1 1:1) |
16:20 | B | Ostrava | Schweden | Frankreich | 3:1 (0:0 1:1 2:0) | |
20:20 | A | Prag | Finnland | Dänemark | 3:1 (0:0 0:0 3:1) | |
20:20 | B | Ostrava | Kasachstan | Polen | 3:1 (1:1 0:0 2:0) | |
Di - 21. Mai. | 12:20 | A | Prag | Österreich | Grossbritannien | 2:4 (0:0 1:1 1:3) |
12:20 | B | Ostrava | Frankreich | Deutschland | 3:6 (1:1 2:3 0:2) | |
16:20 | A | Prag | Kanada | Tschechien | 4:3 (0:0 0:0 3:3) n.V. | |
16:20 | B | Ostrava | Lettland | USA | 3:6 (0:2 1:1 2:3) | |
20:20 | A | Prag | Finnland | Schweiz | 1:3 (0:0 1:2 0:1) | |
20:20 | B | Ostrava | Schweden | Slowakei | 6:1 (1:0 3:0 2:1) | |
Viertelfinal | ||||||
Do - 23. Mai. | 16:20 | Prag | Kanada | Slowakei | 6:3 (2:1 1:0 3:2) | |
16:20 | Ostrava | Schweiz | Deutschland | 3:1 (2:0 0:1 1:0) | ||
20:20 | Ostrava | Schweden | Finnland | 2:1 (0:0 0:0 1:1) n.V. | ||
20:20 | Prag | USA | Tschechien | 0:1 (0:0 0:1 0:0) | ||
Halbfinal | ||||||
Sa - 25. Mai. | 14:20 | Prag | Schweden | Tschechien | 3:7 (2:2 1:3 0:2) | |
18:20 | Prag | Kanada | Schweiz | 2:3 (0:2 1:0 1:0) n.P. | ||
Bronze-Spiel | ||||||
So - 26. Mai. | 15:20 | Prag | Schweden | Kanada | 4:2 (1:0 0:1 3:1) | |
FINAL | ||||||
So - 26. Mai. | 20:20 | Prag | Schweiz | Tschechien | 0:2 (0:0 0:0 0:2) |
Gruppe A
1. | Kanada | 7 | 5-2-0-0 | 32:18 | 19 |
2. | Schweiz | 7 | 5-1-0-1 | 29:12 | 17 |
3. | Tschechien | 7 | 4-1-2-0 | 26:14 | 16 |
4. | Finnland | 7 | 3-0-1-3 | 21:14 | 10 |
5. | Österreich | 7 | 2-0-1-4 | 21:29 | 7 |
6. | Norwegen | 7 | 2-0-0-5 | 15:25 | 6 |
7. | Dänemark | 7 | 2-0-0-5 | 15:29 | 6 |
8. | Grossbritannien | 7 | 1-0-0-6 | 12:30 | 3 |
Gruppe B
1. | Schweden | 7 | 7-0-0-0 | 35:9 | 21 |
2. | USA | 7 | 5-0-1-1 | 37:16 | 16 |
3. | Deutschland | 7 | 5-0-0-2 | 34:24 | 15 |
4. | Slowakei | 7 | 3-1-1-2 | 26:23 | 12 |
5. | Lettland | 7 | 1-3-0-3 | 19:29 | 9 |
6. | Kasachstan | 7 | 2-0-0-5 | 12:31 | 6 |
7. | Frankreich | 7 | 1-0-1-5 | 13:26 | 4 |
8. | Polen | 7 | 0-0-1-6 | 11:29 | 1 |
1. | Kanada | 7 | 5-2-0-0 | 32:18 | 19 |
2. | Schweiz | 7 | 5-1-0-1 | 29:12 | 17 |
3. | Tschechien | 7 | 4-1-2-0 | 26:14 | 16 |
4. | Finnland | 7 | 3-0-1-3 | 21:14 | 10 |
5. | Österreich | 7 | 2-0-1-4 | 21:29 | 7 |
6. | Norwegen | 7 | 2-0-0-5 | 15:25 | 6 |
7. | Dänemark | 7 | 2-0-0-5 | 15:29 | 6 |
8. | Grossbritannien | 7 | 1-0-0-6 | 12:30 | 3 |
1. | Schweden | 7 | 7-0-0-0 | 35:9 | 21 |
2. | USA | 7 | 5-0-1-1 | 37:16 | 16 |
3. | Deutschland | 7 | 5-0-0-2 | 34:24 | 15 |
4. | Slowakei | 7 | 3-1-1-2 | 26:23 | 12 |
5. | Lettland | 7 | 1-3-0-3 | 19:29 | 9 |
6. | Kasachstan | 7 | 2-0-0-5 | 12:31 | 6 |
7. | Frankreich | 7 | 1-0-1-5 | 13:26 | 4 |
8. | Polen | 7 | 0-0-1-6 | 11:29 | 1 |
Die letzten Resultate
Sonntag, 26. Mai 2024
Schweiz - Tschechien
Schweden - Kanada
Samstag, 25. Mai 2024
Kanada - Schweiz
Schweden - Tschechien
Donnerstag, 23. Mai 2024
USA - Tschechien
Schweden - Finnland
Schweiz - Deutschland
Kanada - Slowakei