A-Weltmeisterschaft 2025

BACKGROUND

Gegen das Überraschungsteam um den Finaleinzug

Freitag, 23. Mai 2025 - Von Martin Merk

Die Schweiz kann zum zweiten Mal in Folge ins Finale einziehen. Dank der starken Vorrunde erhält sie mit Dänemark den vermeintlich einfachsten Halbfinalgegner. Doch die Dänen haben niemand Geringeres…

Das Spiel ihres Lebens

Donnerstag, 22. Mai 2025 - Von Martin Merk

Wenn heute die Schweiz im Viertelfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft auf Österreich trifft, schreibt der Nachbar Geschichte. Erstmals seit 31 Jahren stehen die Österreicher unter den besten acht…

    Gruppe A

  • Kanada
  • Finnland
  • Frankreich
  • Lettland
  • Österreich
  • Slowakei
  • Slowenien
  • Schweden

    Gruppe B

  • Tschechien
  • Dänemark
  • Deutschland
  • Kasachstan
  • Norwegen
  • Schweiz
  • Ungarn
  • USA

Gruppenphase

Fr - 9. Mai.16:20AStockholm ÖsterreichFinnland1:2 (1:2 0:0 0:0)
16:20BHerning SchweizTschechien4:5 (2:1 0:2 2:1) n.V.
20:20AStockholm SchwedenSlowakei5:0 (3:0 1:0 1:0)
20:20BHerning DänemarkUSA0:5 (0:1 0:2 0:2)
Sa - 10. Mai.12:20AStockholm SlowenienKanada0:4 (0:1 0:3 0:0)
12:20BHerning NorwegenKasachstan1:2 (1:0 0:1 0:1)
16:20AStockholm SchwedenÖsterreich4:2 (0:0 1:1 3:1)
16:20BHerning DeutschlandUngarn6:1 (2:0 2:0 2:1)
20:20AStockholm FrankreichLettland1:4 (1:0 0:1 0:3)
20:20BHerning DänemarkSchweiz2:5 (0:1 2:2 0:2)
So - 11. Mai.12:20AStockholm SlowakeiSlowenien3:1 (2:0 1:0 0:1)
12:20BHerning USAUngarn6:0 (2:0 1:0 3:0)
16:20AStockholm LettlandKanada1:7 (1:2 0:3 0:2)
16:20BHerning DeutschlandKasachstan4:1 (1:1 1:0 2:0)
20:20AStockholm FinnlandFrankreich4:3 (0:0 1:1 2:2) n.V.
20:20BHerning NorwegenTschechien1:2 (0:0 1:2 0:0)
Mo - 12. Mai.16:20AStockholm ÖsterreichSlowakei2:3 (2:0 0:1 0:1) n.P.
16:20BHerning USASchweiz0:3 (0:2 0:0 0:1)
20:20AStockholm FinnlandSchweden1:2 (0:1 0:1 1:0)
20:20BHerning TschechienDänemark7:2 (0:0 4:1 3:1)
Di - 13. Mai.16:20AStockholm SlowenienLettland2:5 (0:0 2:4 0:1)
16:20BHerning NorwegenDeutschland2:5 (1:2 0:2 1:1)
20:20AStockholm KanadaFrankreich4:0 (2:0 1:0 1:0)
20:20BHerning KasachstanUngarn2:4 (0:2 1:0 1:2)
Mi - 14. Mai.16:20AStockholm SlowakeiFrankreich2:1 (0:0 1:1 1:0)
16:20BHerning USANorwegen6:5 (4:1 1:2 0:2) n.V.
20:20AStockholm LettlandSchweden0:6 (0:0 0:2 0:4)
20:20BHerning KasachstanDänemark1:5 (0:0 0:2 1:3)
Do - 15. Mai.16:20AStockholm FinnlandSlowenien9:1 (3:0 4:1 2:0)
16:20BHerning SchweizDeutschland5:1 (0:0 4:0 1:1)
20:20AStockholm KanadaÖsterreich5:1 (0:1 2:0 3:0)
20:20BHerning TschechienUngarn6:1 (2:0 1:1 3:0)
Fr - 16. Mai.16:20AStockholm ÖsterreichFrankreich5:2 (3:0 0:0 2:2)
16:20BHerning UngarnDänemark2:8 (2:1 0:3 0:4)
20:20AStockholm SchwedenSlowenien4:0 (0:0 2:0 2:0)
20:20BHerning SchweizNorwegen3:0 (2:0 1:0 0:0)
Sa - 17. Mai.12:20AStockholm FinnlandLettland2:1 (0:0 1:0 1:1)
12:20BHerning USADeutschland6:3 (3:0 0:3 3:0)
16:20AStockholm FrankreichSchweden0:4 (0:2 0:1 0:1)
16:20BHerning TschechienKasachstan8:1 (1:0 3:0 4:1)
20:20AStockholm KanadaSlowakei7:0 (2:0 3:0 2:0)
20:20BHerning DänemarkNorwegen6:3 (2:1 3:1 1:1)
So - 18. Mai.16:20AStockholm SlowenienÖsterreich2:3 (1:1 0:0 1:1) n.P.
16:20BHerning KasachstanUSA1:6 (0:0 0:5 1:1)
20:20AStockholm SlowakeiLettland1:5 (1:1 0:3 0:1)
20:20BHerning UngarnSchweiz0:10 (0:2 0:3 0:5)
Mo - 19. Mai.16:20AStockholm FrankreichSlowenien1:3 (0:2 0:0 1:1)
16:20BHerning DeutschlandTschechien0:5 (0:1 0:2 0:2)
20:20AStockholm KanadaFinnland1:2 (0:0 1:0 0:1) n.P.
20:20BHerning UngarnNorwegen0:1 (0:1 0:0 0:0)
Di - 20. Mai.12:20AStockholm LettlandÖsterreich1:6 (0:1 1:2 0:3)
12:20BHerning SchweizKasachstan4:1 (0:1 1:0 3:0)
16:20AStockholm SlowakeiFinnland1:2 (0:1 0:1 1:0)
16:20BHerning TschechienUSA2:5 (0:1 2:0 0:4)
20:20AStockholm SchwedenKanada3:5 (1:3 1:1 1:1)
20:20BHerning DeutschlandDänemark1:2 (0:0 1:0 0:1) n.P.

Viertelfinal

Do - 22. Mai.16:20Herning SchweizÖsterreich6:0 (3:0 2:0 1:0)
16:20Stockholm USAFinnland5:2 (1:1 2:1 2:0)
20:20Herning KanadaDänemark1:2 (0:0 0:0 1:2)
20:20Stockholm SchwedenTschechien5:2 (3:0 1:1 1:1)

Halbfinal

Sa - 24. Mai.14:20Stockholm SchwedenUSA2:6 (0:2 0:2 2:2)
18:20Stockholm SchweizDänemark

Bronze-Spiel

So - 25. Mai.15:20Stockholm ??????

FINAL

So - 25. Mai.20:20Stockholm ??????

Gruppe A

1. Kanada 7 6-0-1-0 33:7 19
2. Schweden 7 6-0-0-1 28:8 18
3. Finnland 7 4-2-0-1 22:10 16
4. Österreich 7 2-1-1-3 20:19 9
5. Lettland 7 3-0-0-4 17:25 9
6. Slowakei 7 2-1-0-4 10:23 8
7. Slowenien 7 1-0-1-5 9:29 4
8. Frankreich 7 0-0-1-6 8:26 1

Gruppe B

1. Schweiz 7 6-0-1-0 34:9 19
2. USA 7 5-1-0-1 34:14 17
3. Tschechien 7 5-1-0-1 35:14 17
4. Dänemark 7 3-1-0-3 25:24 11
5. Deutschland 7 3-0-1-3 20:22 10
6. Norwegen 7 1-0-1-5 13:24 4
7. Ungarn 7 1-0-0-6 8:39 3
8. Kasachstan 7 1-0-0-6 9:32 3
1. Kanada 7 6-0-1-0 33:7 19
2. Schweden 7 6-0-0-1 28:8 18
3. Finnland 7 4-2-0-1 22:10 16
4. Österreich 7 2-1-1-3 20:19 9
5. Lettland 7 3-0-0-4 17:25 9
6. Slowakei 7 2-1-0-4 10:23 8
7. Slowenien 7 1-0-1-5 9:29 4
8. Frankreich 7 0-0-1-6 8:26 1
1. Schweiz 7 6-0-1-0 34:9 19
2. USA 7 5-1-0-1 34:14 17
3. Tschechien 7 5-1-0-1 35:14 17
4. Dänemark 7 3-1-0-3 25:24 11
5. Deutschland 7 3-0-1-3 20:22 10
6. Norwegen 7 1-0-1-5 13:24 4
7. Ungarn 7 1-0-0-6 8:39 3
8. Kasachstan 7 1-0-0-6 9:32 3

Die letzten Resultate

Samstag, 24. Mai 2025

Schweden - USA

Donnerstag, 22. Mai 2025

Kanada - Dänemark

Schweden - Tschechien

Schweiz - Österreich

USA - Finnland

Dienstag, 20. Mai 2025

Schweden - Kanada

Deutschland - Dänemark

Slowakei - Finnland

Tschechien - USA

Schweiz - Kasachstan

Lettland - Österreich

Die nächsten Partien

Samstag, 24. Mai 2025

18:20 | Schweiz - Dänemark

Sonntag, 25. Mai 2025

15:20 | ??? - ???

20:20 | ??? - ???