
HC Lugano
Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Fr - 16. Aug. | - | - | Sierre | Lugano | 2:5 (0:2 1:1 1:2) |
Fr - 23. Aug. | - | - | Lugano | ZSC Lions | 4:1 (1:0 2:0 1:1) |
Sa - 24. Aug. | - | - | Rapperswil | Lugano | 5:2 (0:0 4:0 1:2) |
Sa - 31. Aug. | - | - | Lugano | Innsbruck | 6:2 (2:0 2:1 2:1) |
Fr - 6. Sep. | - | - | Davos | Lugano | 0:3 (0:0 0:0 0:3) |
Sa - 7. Sep. | - | - | Lugano | Ajoie | 2:3 (1:1 1:0 0:2) |
Mi - 11. Sep. | - | - | Kloten | Lugano | 1:3 (0:1 0:0 1:2) |
Di - 17. Sep. | - | 7053 | Zug | Lugano | 3:2 (3:1 0:1 0:0) |
Do - 19. Sep. | - | 4866 | Lugano | Davos | 4:2 (0:0 2:0 2:2) |
Sa - 21. Sep. | - | 8723 | Lausanne | Lugano | 2:4 (1:1 0:0 1:3) |
Di - 24. Sep. | - | 5077 | Lugano | Bern | 6:4 (1:2 2:1 3:1) |
Sa - 28. Sep. | - | 5236 | Lugano | Kloten | 4:2 (1:1 1:0 2:1) |
Di - 1. Okt. | - | 5180 | SCL Tigers | Lugano | 2:1 (0:1 0:0 1:0) n.V. |
Fr - 4. Okt. | - | 5881 | Biel | Lugano | 5:3 (1:0 3:2 1:1) |
So - 6. Okt. | - | 5764 | Lugano | Rapperswil | 3:1 (1:0 0:0 2:1) |
Fr - 11. Okt. | - | 6775 | Ambrì | Lugano | 2:1 (1:1 0:0 1:0) |
Fr - 18. Okt. | - | 5644 | Lugano | Ajoie | 4:3 (2:1 0:2 2:0) |
Sa - 19. Okt. | - | 9119 | Fribourg | Lugano | 4:0 (1:0 1:0 2:0) |
Di - 22. Okt. | - | 5014 | Lugano | Zug | 1:5 (1:1 0:1 0:3) |
Fr - 25. Okt. | - | 4356 | Davos | Lugano | 8:1 (3:1 2:0 3:0) |
Sa - 26. Okt. | - | 4207 | Lugano | Lausanne | 2:3 (2:1 0:1 0:1) |
Di - 29. Okt. | - | 15035 | Bern | Lugano | 1:3 (0:2 1:0 0:1) |
Fr - 1. Nov. | - | 5001 | Lugano | Servette | 1:3 (0:1 1:1 0:1) |
Sa - 2. Nov. | - | 5360 | Kloten | Lugano | 5:2 (0:1 5:1 0:0) |
Fr - 15. Nov. | - | 4859 | Lugano | Biel | 6:3 (2:1 2:2 2:0) |
So - 17. Nov. | - | 5723 | Rapperswil | Lugano | 3:0 (1:0 0:0 2:0) |
Fr - 22. Nov. | - | 6733 | Lugano | Ambrì | 3:1 (1:1 1:0 1:0) |
Sa - 23. Nov. | - | 12000 | ZSC Lions | Lugano | 5:1 (1:0 3:1 1:0) |
Di - 26. Nov. | - | 4752 | Lugano | SCL Tigers | 3:5 (1:1 0:3 2:1) |
Fr - 29. Nov. | - | 4543 | Ajoie | Lugano | 5:4 (0:1 3:2 1:1) n.V. |
Sa - 30. Nov. | - | 5045 | Lugano | Fribourg | 3:5 (1:3 0:2 2:0) |
Mi - 4. Dez. | - | 4553 | Lugano | Rapperswil | 2:0 (1:0 1:0 0:0) |
Sa - 7. Dez. | - | 4960 | Lugano | ZSC Lions | 2:5 (2:1 0:3 0:1) |
So - 8. Dez. | - | 6547 | Davos | Lugano | 2:1 (0:0 1:0 0:1) n.V. |
Mi - 18. Dez. | - | 5014 | Kloten | Lugano | 6:3 (2:0 1:2 3:1) |
Fr - 20. Dez. | - | 4803 | Lugano | Zug | 5:2 (1:1 2:1 2:0) |
Sa - 21. Dez. | - | 6000 | SCL Tigers | Lugano | 4:3 (1:1 1:2 2:0) |
Mo - 23. Dez. | - | 6733 | Lugano | Ambrì | 4:1 (0:1 2:0 2:0) |
Do - 2. Jan. | - | 16824 | Bern | Lugano | 1:4 (0:1 1:0 0:3) |
So - 5. Jan. | - | 5614 | Lugano | Fribourg | 1:5 (0:2 0:0 1:3) |
Di - 7. Jan. | - | 5571 | Biel | Lugano | 2:1 (0:0 1:0 1:1) |
Fr - 10. Jan. | - | 4775 | Lugano | Lausanne | 1:3 (0:1 0:2 1:0) |
Sa - 11. Jan. | - | 4860 | Ajoie | Lugano | 3:1 (0:0 1:0 2:1) |
Fr - 17. Jan. | - | 5105 | Lugano | Davos | 6:3 (3:1 1:1 2:1) |
Sa - 18. Jan. | - | 12000 | ZSC Lions | Lugano | 4:1 (0:1 2:0 2:0) |
Do - 23. Jan. | - | 4627 | Lugano | Servette | 5:2 (0:1 3:0 2:1) |
Sa - 25. Jan. | - | 5029 | Lugano | Kloten | 4:1 (2:0 0:0 2:1) |
So - 26. Jan. | - | 5523 | Rapperswil | Lugano | 2:6 (1:3 1:2 0:1) |
Di - 28. Jan. | - | 6775 | Ambrì | Lugano | 2:1 (0:0 1:1 0:0) n.P. |
Fr - 31. Jan. | - | 7647 | Zug | Lugano | 7:4 (2:2 0:2 5:0) |
So - 2. Feb. | - | 5391 | Lugano | SCL Tigers | 1:3 (0:2 1:0 0:1) |
Mo - 3. Feb. | - | 4849 | Lugano | ZSC Lions | 2:1 (1:1 0:0 0:0) n.V. |
Di - 11. Feb. | - | 6101 | Servette | Lugano | 5:2 (0:1 1:1 4:0) |
Fr - 14. Feb. | - | 5430 | Lugano | Bern | 1:3 (1:0 0:1 0:2) |
Sa - 15. Feb. | - | 9262 | Fribourg | Lugano | 2:3 (1:2 1:1 0:0) |
Fr - 21. Feb. | - | 9600 | Lausanne | Lugano | 4:3 (1:0 0:3 3:0) |
So - 23. Feb. | - | 5374 | Lugano | Ajoie | 2:0 (0:0 0:0 2:0) |
Do - 27. Feb. | - | 6617 | Servette | Lugano | 3:2 (1:0 0:0 2:2) |
Sa - 1. Mär. | - | 5218 | Lugano | Biel | 4:2 (2:0 0:1 2:1) |
Sa - 15. Mär. | pa | 5046 | Lugano | Ajoie | 3:4 (1:0 1:2 1:1) n.V. |
Mo - 17. Mär. | pa | 3636 | Ajoie | Lugano | 3:1 (0:1 0:0 3:0) |
Mi - 19. Mär. | pa | - | Lugano | Ajoie | 20:00 Uhr |
Fr - 21. Mär. | pa | - | Ajoie | Lugano | 20:00 Uhr |
Tabelle
1. | Lausanne | 52 | 25-9-4-14 | 153:128 | 97 |
2. | ZSC Lions | 52 | 22-11-5-14 | 156:121 | 93 |
3. | Bern | 52 | 24-3-13-12 | 165:139 | 91 |
4. | Zug | 52 | 25-5-3-19 | 173:136 | 88 |
5. | Davos | 52 | 22-7-6-17 | 147:129 | 86 |
6. | Fribourg | 52 | 21-5-10-16 | 132:128 | 83 |
7. | Kloten | 52 | 21-7-2-22 | 134:149 | 79 |
8. | SCL Tigers | 52 | 20-4-7-21 | 133:126 | 75 |
9. | Rapperswil | 52 | 19-4-8-21 | 141:154 | 73 |
10. | Ambrì | 52 | 12-14-9-17 | 146:158 | 73 |
11. | Servette | 52 | 17-7-6-22 | 141:153 | 71 |
12. | Biel | 52 | 17-7-6-22 | 130:133 | 71 |
13. | Lugano | 52 | 20-1-4-27 | 137:160 | 66 |
14. | Ajoie | 52 | 11-4-5-32 | 114:188 | 46 |
Die nächsten Partien
Mittwoch, 19. März 2025
20:00 | Lugano - Ajoie
Freitag, 21. März 2025
20:00 | Ajoie - Lugano
Die letzten Resultate
Montag, 17. März 2025
Ajoie - Lugano
Samstag, 15. März 2025
Lugano - Ajoie
Samstag, 1. März 2025
Lugano - Biel
Donnerstag, 27. Februar 2025
Servette - Lugano
Sonntag, 23. Februar 2025
Lugano - Ajoie