NLA - Freitag, 4. Oktober 2024
Zuschauer
3934 Zuschauer (83% Auslastung)
Raiffeisen Arena, Porrentruy
Schiedsrichter
Michael Tscherrig, Julien Staudenmann; Dominik Schlegel, Dominik Bichsel
Tore
Philip-Michaël Devos | 1:0 | 19:01 | ||
J. Scheidegger, J. Turkulainen | ||||
Kevin Fey [PP] | 2:0 | 27:38 | ||
A. Nussbaumer, K. Sopa | ||||
33:40 | 2:1 | Tyler Morley [PP] | ||
M. Aaltonen, S. Niku | ||||
Arno Nussbaumer | 3:1 | 35:19 | ||
J. Turkulainen, O. Palve | ||||
Kyen Sopa | 4:1 | 40:37 | ||
O. Palve, J. Nättinen | ||||
54:17 | 4:2 | Thomas Grégoire | ||
D. Audette, N. Ojamäki | ||||
Julius Nättinen | 5:2 | 58:04 | ||
J. Turkulainen, T. Thiry | ||||
Strafen
01:06 | Tyler Morley | |
2 min - Stockschlag | ||
07:10 | Leandro Profico | |
2 min - Stockschlag | ||
Julius Nättinen | 21:07 | |
2 min - Bandencheck | ||
Marco Pedretti | 22:26 | |
2 min - Halten | ||
25:42 | Steve Kellenberger | |
2 min - Beinstellen | ||
Effektive Dauer: 116 Sekunden | ||
Emils Veckaktins | 33:16 | |
20 min - Check gegen den Kopf-/Nackenbereich | ||
Emils Veckaktins | 33:16 | |
5 min - Check gegen den Kopf-/Nackenbereich | ||
35:10 | Thomas Grégoire | |
2 min - Stockschlag | ||
Marco Pedretti | 37:09 | |
2 min - Beinstellen | ||
59:21 | Bernd Wolf | |
2 min - Bandencheck | ||
Effektive Dauer: 39 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
93,9% 60:00 | 87,1% 59:18 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
±0 1S 2' | ||||
±0 1T 1S | -1 2S 2' | |||
±0 1S | ±0 1S | |||
±0 1S | -1 | |||
+1 1T 1A 3S | -1 2S 2' | |||
±0 | ||||
+1 1A 1S | ||||
+2 1A 1S | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 2S | -1 1A 5S | |||
+2 1T 3S | -1 1A 5S | |||
±0 | -1 1S | |||
+2 1T 1A 3S 2' | -2 1S | |||
±0 5S 4' | ±0 1S | |||
±0 | ±0 2S | |||
±0 | -2 1T 1S 2' | |||
-1 | ±0 1A | |||
±0 1T 1A 2S | -1 2S | |||
±0 1S | ||||
±0 2S | ||||
-1 1S | ||||
-1 | ||||
Weitere | Weitere | |||
+2 2A 2S | ±0 1T 3S 2' | |||
+3 3A 1S | -2 1A 2S | |||
±0 25' |
Tabelle
1. | Rapperswil | 8 | 3-2-3-0 | 27:20 | 16 |
2. | Lausanne | 8 | 3-3-0-2 | 25:19 | 15 |
3. | Bern | 8 | 4-0-3-1 | 27:18 | 15 |
4. | ZSC Lions | 7 | 2-4-0-1 | 18:13 | 14 |
5. | Kloten | 8 | 3-2-1-2 | 23:21 | 14 |
6. | Lugano | 7 | 4-0-1-2 | 24:20 | 13 |
7. | Ambrì | 8 | 1-4-2-1 | 22:23 | 13 |
8. | SCL Tigers | 8 | 3-1-0-4 | 21:18 | 11 |
9. | Biel | 8 | 2-1-2-3 | 17:20 | 10 |
10. | Servette | 6 | 2-0-3-1 | 15:14 | 9 |
11. | Davos | 7 | 1-2-2-2 | 18:23 | 9 |
12. | Zug | 7 | 3-0-0-4 | 22:24 | 9 |
13. | Fribourg | 8 | 2-0-2-4 | 18:24 | 8 |
14. | Ajoie | 8 | 1-0-0-7 | 14:34 | 3 |
Aktuelle Spiele
Freitag, 4. Oktober 2024
Rapperswil - SCL Tigers
Lausanne - Zug
Biel - Lugano
Bern - Fribourg
Ajoie - Kloten
Ambrì - Servette