NLA - Freitag, 4. Oktober 2024
Zuschauer
6210 Zuschauer (92% Auslastung)
Gottardo Arena, Ambrì-Piotta
Schiedsrichter
Cedric Borga, Pascal Hungerbühler; Valentin Meusy, Nathy Burgy
Tore
17:48 | 0:1 | Eric Schneller | ||
T. Hartikainen | ||||
Inti Pestoni | 1:1 | 24:44 | ||
J. Virtanen, J. Zgraggen | ||||
André Heim | 2:1 | 27:23 | ||
T. Heed, T. De Luca | ||||
31:44 | 2:2 | Tim Berni | ||
T. Richard, L. Hischier | ||||
Manix Eric Landry [PP] | 3:2 | 38:53 | ||
P. Maillet, J. Virtanen | ||||
42:30 | 3:3 | Josh Jooris | ||
G. Maillard | ||||
Dominik Kubalik | 4:3 | 58:02 | ||
J. Virtanen, M. Landry | ||||
59:55 | 4:4 | Markus Granlund [PP] | ||
T. Lennström, M. Spacek | ||||
Dominik Kubalik | 5:4 | 61:31 | ||
D. Zwerger | ||||
Strafen
20:42 | Theodor Lennström | |
2 min - Haken | ||
Dominik Kubalik | 35:21 | |
2 min - Halten | ||
38:43 | Vincent Praplan | |
2 min - Spielverzögerung | ||
Effektive Dauer: 10 Sekunden | ||
Kodie Curran | 59:31 | |
2 min - Hoher Stock | ||
Effektive Dauer: 24 Sekunden | ||
61:31 | (Team) | |
2 min - Coach's Challenge | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
82,1% 60:24 | ||||
86,7% 61:31 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
-1 1S | +1 1T 2S | |||
-2 1A | ±0 | |||
-1 | -2 | |||
+3 3A 2S | +2 | |||
±0 | -3 1A 3S 2' | |||
+2 1A 2S | +1 1T 4S | |||
Stürmer | Stürmer | |||
-1 1S | -1 1S | |||
+2 1A 2S | ±0 1T 3S | |||
-1 1S | ±0 | |||
-1 | ±0 1A 4S | |||
+2 1T 3S | +1 1A 1S | |||
+1 2T 3S 2' | +1 1T 2S | |||
±0 1T 1A 2S | ±0 2S | |||
-1 3S | ±0 1A | |||
±0 | ±0 4S | |||
+2 1T 2S | ±0 | |||
+1 1A 2S | -1 2' | |||
±0 1A 2S | ||||
-2 1A 2S | ||||
Weitere | Weitere | |||
±0 3S 2' | ||||
-1 1A | ±0 | |||
-1 1S |
Tabelle
1. | Rapperswil | 8 | 3-2-3-0 | 27:20 | 16 |
2. | Lausanne | 8 | 3-3-0-2 | 25:19 | 15 |
3. | Bern | 8 | 4-0-3-1 | 27:18 | 15 |
4. | ZSC Lions | 7 | 2-4-0-1 | 18:13 | 14 |
5. | Kloten | 8 | 3-2-1-2 | 23:21 | 14 |
6. | Lugano | 7 | 4-0-1-2 | 24:20 | 13 |
7. | Ambrì | 8 | 1-4-2-1 | 22:23 | 13 |
8. | SCL Tigers | 8 | 3-1-0-4 | 21:18 | 11 |
9. | Biel | 8 | 2-1-2-3 | 17:20 | 10 |
10. | Servette | 6 | 2-0-3-1 | 15:14 | 9 |
11. | Davos | 7 | 1-2-2-2 | 18:23 | 9 |
12. | Zug | 7 | 3-0-0-4 | 22:24 | 9 |
13. | Fribourg | 8 | 2-0-2-4 | 18:24 | 8 |
14. | Ajoie | 8 | 1-0-0-7 | 14:34 | 3 |
Aktuelle Spiele
Freitag, 4. Oktober 2024
Rapperswil - SCL Tigers
Lausanne - Zug
Biel - Lugano
Bern - Fribourg
Ajoie - Kloten
Ambrì - Servette