NLA - Freitag, 4. Oktober 2024
Zuschauer
5881 Zuschauer (90% Auslastung)
Tissot Arena, Biel
Schiedsrichter
Mikko Kaukokari, Phillip Ströbel; Michael Stalder, Zach Steenstra
Tore
Fabio Hofer | 1:0 | 14:36 | ||
Y. Stampfli, N. Müller | ||||
21:32 | 1:1 | Radim Zohorna | ||
D. Aebischer, M. Müller | ||||
24:07 | 1:2 | Mark Arcobello [PP2] | ||
M. Joly | ||||
Gaëtan Haas [PP] | 2:2 | 29:52 | ||
F. Hofer, T. Rajala | ||||
Fabio Hofer | 3:2 | 32:28 | ||
A. Iakovenko | ||||
Jérémie Bärtschi | 4:2 | 39:30 | ||
A. Heponiemi, T. Rajala | ||||
43:09 | 4:3 | Luca Fazzini [PP2] | ||
D. Carr, M. Arcobello | ||||
Ramon Tanner | 5:3 | 50:49 | ||
keine Assists | ||||
Strafen
16:05 | Daniel Carr | |
2 min - Beinstellen | ||
Elvis Schläpfer | 22:10 | |
2 min - Halten | ||
Effektive Dauer: 117 Sekunden | ||
Johnny Kneubühler | 22:14 | |
2 min - Stockschlag | ||
28:35 | Matthew Verboon | |
2 min - Beinstellen | ||
Effektive Dauer: 77 Sekunden | ||
Ramon Tanner | 42:09 | |
2 min - Behinderung | ||
Effektive Dauer: 60 Sekunden | ||
Yanick Stampfli | 42:55 | |
2 min - Spielverzögerung | ||
52:11 | Mirco Müller | |
2 min - Halten | ||
Yanick Stampfli | 59:50 | |
2 min - Spielverzögerung | ||
Effektive Dauer: 10 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
92,1% 60:00 | 80,0% 57:40 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
+1 | ±0 1A 3S | |||
±0 | -2 3S | |||
±0 1S | -1 | |||
-1 | ±0 | |||
+1 1A 1S | ±0 1A 2S 2' | |||
+3 1S | -1 1S | |||
+2 1A 4' | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 | -1 1T 1A 5S | |||
+1 1T 4S | -1 | |||
±0 | -1 1A 1S 2' | |||
+1 1T 2S | ±0 1S | |||
+1 1A 3S | -2 1T 7S | |||
+2 2T 1A 3S | -1 1A 5S | |||
+1 1S 2' | ±0 1S | |||
+1 1A 1S | -1 1S | |||
+1 2A 1S | ±0 | |||
±0 2' | -1 4S | |||
+1 1T 2S 2' | ±0 2' | |||
±0 2S | ||||
Weitere | Weitere | |||
±0 5S | -2 | |||
-1 1T 2S |
Tabelle
1. | Rapperswil | 8 | 3-2-3-0 | 27:20 | 16 |
2. | Lausanne | 8 | 3-3-0-2 | 25:19 | 15 |
3. | Bern | 8 | 4-0-3-1 | 27:18 | 15 |
4. | ZSC Lions | 7 | 2-4-0-1 | 18:13 | 14 |
5. | Kloten | 8 | 3-2-1-2 | 23:21 | 14 |
6. | Lugano | 7 | 4-0-1-2 | 24:20 | 13 |
7. | Ambrì | 8 | 1-4-2-1 | 22:23 | 13 |
8. | SCL Tigers | 8 | 3-1-0-4 | 21:18 | 11 |
9. | Biel | 8 | 2-1-2-3 | 17:20 | 10 |
10. | Servette | 6 | 2-0-3-1 | 15:14 | 9 |
11. | Davos | 7 | 1-2-2-2 | 18:23 | 9 |
12. | Zug | 7 | 3-0-0-4 | 22:24 | 9 |
13. | Fribourg | 8 | 2-0-2-4 | 18:24 | 8 |
14. | Ajoie | 8 | 1-0-0-7 | 14:34 | 3 |
Aktuelle Spiele
Freitag, 4. Oktober 2024
Rapperswil - SCL Tigers
Lausanne - Zug
Biel - Lugano
Bern - Fribourg
Ajoie - Kloten
Ambrì - Servette