NLA - Freitag, 4. Oktober 2024
Zuschauer
8586 Zuschauer (89% Auslastung)
Vaudoise Aréna, Lausanne
Schiedsrichter
Mark Lemelin, Ken Mollard; Sébastien Duc, Georges Huguet
Tore
Damien Riat | 1:0 | 08:10 | ||
A. Oksanen, A. Suomela | ||||
15:31 | 1:1 | Nando Eggenberger | ||
R. Antenen, L. Muggli | ||||
Aurélien Marti | 2:1 | 20:59 | ||
T. Rochette, J. Fuchs | ||||
21:41 | 2:2 | Jan Kovar | ||
D. Schlumpf, N. Eggenberger | ||||
Ahti Oksanen | 3:2 | 26:13 | ||
A. Suomela | ||||
43:20 | 3:3 | Andreas Wingerli | ||
J. Kovar, D. Vozenilek | ||||
Timothy Bozon | 4:3 | 44:58 | ||
M. Hügli, D. Sklenicka | ||||
Antti Suomela [PP] | 5:3 | 46:17 | ||
K. Jäger, G. Bayreuther | ||||
Benjamin Bougro | 6:3 | 50:24 | ||
J. Genazzi, M. Holdener | ||||
Strafen
Damien Riat | 20:59 | |
2 min - Unsportliches Verhalten | ||
20:59 | Daniel Vozenilek | |
2 min - Unsportliches Verhalten | ||
Gavin Bayreuther | 27:56 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
27:56 | Daniel Vozenilek | |
2 min - Behinderung am Torhüter | ||
Andrea Glauser | 30:42 | |
2 min - Unsportliches Verhalten | ||
Aurélien Marti | 32:47 | |
2 min - Behinderung | ||
45:32 | Sven Leuenberger | |
2 min - Beinstellen | ||
Effektive Dauer: 45 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
76,9% 60:00 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
±0 | -3 2S | |||
+3 1S | -3 2S | |||
±0 1A 1S | +2 1A 1S | |||
-1 1S 2' | -1 1S | |||
±0 1T 2S 2' | ±0 1A | |||
+3 | +1 1S | |||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 1T 2S | ±0 1A | |||
1T | -3 3S | |||
+1 1A 1S | +1 1T 1A 2S | |||
±0 1A 2S | -1 1S | |||
+1 1A 1S | +2 1T 1A 4S | |||
+1 1A | -3 | |||
±0 | ±0 1S 2' | |||
+1 1T 1S 2' | -3 1S | |||
+1 1A 1S | -1 2S | |||
±0 1T 2A 2S | +2 1T 1S | |||
Weitere | Weitere | |||
±0 1A 2S 2' | ±0 2S | |||
-1 3S | ||||
±0 1T 1A 2S | ||||
±0 1S | +1 1A 2S 4' | |||
-1 1A 2S |
Tabelle
1. | Rapperswil | 8 | 3-2-3-0 | 27:20 | 16 |
2. | Lausanne | 8 | 3-3-0-2 | 25:19 | 15 |
3. | Bern | 8 | 4-0-3-1 | 27:18 | 15 |
4. | ZSC Lions | 7 | 2-4-0-1 | 18:13 | 14 |
5. | Kloten | 8 | 3-2-1-2 | 23:21 | 14 |
6. | Lugano | 7 | 4-0-1-2 | 24:20 | 13 |
7. | Ambrì | 8 | 1-4-2-1 | 22:23 | 13 |
8. | SCL Tigers | 8 | 3-1-0-4 | 21:18 | 11 |
9. | Biel | 8 | 2-1-2-3 | 17:20 | 10 |
10. | Servette | 6 | 2-0-3-1 | 15:14 | 9 |
11. | Davos | 7 | 1-2-2-2 | 18:23 | 9 |
12. | Zug | 7 | 3-0-0-4 | 22:24 | 9 |
13. | Fribourg | 8 | 2-0-2-4 | 18:24 | 8 |
14. | Ajoie | 8 | 1-0-0-7 | 14:34 | 3 |
Aktuelle Spiele
Freitag, 4. Oktober 2024
Rapperswil - SCL Tigers
Lausanne - Zug
Biel - Lugano
Bern - Fribourg
Ajoie - Kloten
Ambrì - Servette