NLA - Samstag, 5. Oktober 2024
Zuschauer
5294 Zuschauer (69% Auslastung)
Swiss Arena, Kloten
Schiedsrichter
Mark Lemelin, Daniel Stricker; Sébastien Duc, Dominik Altmann
Tore
05:15 | 0:1 | Teemu Hartikainen [PP] | ||
M. Spacek, M. Granlund | ||||
Miro Aaltonen | 1:1 | 06:42 | ||
keine Assists | ||||
15:16 | 1:2 | Luca Hischier [PP] | ||
J. Jooris, T. Richard | ||||
17:54 | 1:3 | Markus Granlund [PP2] | ||
T. Hartikainen, T. Lennström | ||||
46:20 | 1:4 | Markus Granlund [PP] | ||
M. Spacek, S. Manninen | ||||
48:35 | 1:5 | Sakari Manninen [PP] | ||
T. Lennström, M. Granlund | ||||
Thomas Grégoire | 2:5 | 51:18 | ||
keine Assists | ||||
Strafen
00:04 | Tanner Richard | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Tyler Morley | 04:50 | |
2 min - Behinderung | ||
Effektive Dauer: 25 Sekunden | ||
Rafael Meier | 13:24 | |
2 min - Halten | ||
Effektive Dauer: 112 Sekunden | ||
Deniss Smirnovs | 16:17 | |
2 min - Hoher Stock | ||
Effektive Dauer: 97 Sekunden | ||
Sami Niku | 17:18 | |
2 min - Spielverzögerung | ||
Reto Schäppi | 29:32 | |
2 min - Haken | ||
32:44 | Giancarlo Chanton | |
2 min - Haken | ||
Miro Aaltonen | 34:20 | |
2 min - Behinderung | ||
Reto Schäppi | 44:23 | |
2 min - Beinstellen | ||
Effektive Dauer: 117 Sekunden | ||
Rafael Meier | 47:54 | |
2 min - Hoher Stock | ||
Effektive Dauer: 41 Sekunden | ||
Rafael Meier | 47:54 | |
2 min - Hoher Stock | ||
52:02 | Guillaume Maillard | |
2 min - Beinstellen | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | ||||
81,5% 48:35 | ||||
100,0% 11:25 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
±0 1S | ±0 | |||
+1 2S | -1 2' | |||
+1 | -1 | |||
±0 2S | -1 1S | |||
±0 | ±0 2A 1S | |||
-1 1S | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
+1 1T 3S 2' | -1 | |||
+1 1S | ±0 2T 2A 4S | |||
±0 | ±0 1T 1A 6S | |||
±0 1S | -1 1T 2S | |||
±0 1S | ±0 1A 4S | |||
±0 6' | ±0 1S | |||
±0 2S | ±0 1S 2' | |||
+1 1S 2' | ±0 1T 1A 5S | |||
+2 2S | -2 1S | |||
+1 1S | ±0 2S | |||
±0 1S | -2 1A 2' | |||
±0 4' | ±0 2A 2S | |||
±0 2' | ||||
Weitere | Weitere | |||
+1 1T 2S | ||||
+1 2S 2' | ||||
±0 |
Kloten bestraft sich selbst
Mit 2:5 Toren beschert sich der EHC Kloten am Schluefweg gegen Genf-Servette die erste Heimniederlage, wobei sämtliche Genfer Treffer in Überzahl fallen.
Schon früh im Spiel darf Genf ein erstes Mal Powerplay spielen und die Genfer machen das gut: Hartikainen sorgt für den Auftakt nach gut 5 Minuten und bringt die Gäste in Führung. Klotens Miro Aaltonen kann kurz darauf ausgleichen. Aber noch im Startdrittel dürfen die Genfer zwei weitere Male ihr Powerplay aufziehen, einmal dabei gar in doppelter Überzahl. Mit Toren von Hischier und Granlund steht’s vor dem ersten Pausenpfiff bereits vorentscheidend 1:3 aus Sicht der Klotener. Dabei haben die Hausherren eigentlich im Startabschnitt mehr fürs Spiel gemacht und gar nicht einmal schlecht gespielt.
Nach einem Durchatmen im Mitteldrittel, wo Strafen beidseits nicht in Tore umgemünzt werden können, folgt in den letzten 20 Minuten wieder das bekannte Bild. Genf zieht mit Überzahl-Treffern seiner Paradelinie auf 1:5 davon. Lauri Marjamäki wechselt gut 10 Minuten vor Ende der Partie zwar noch den Torhüter und bringt Sandro Zurkirchen für Ludovic Waeber. Dieser Wechsel bringt aber auch keinen grösseren Impuls mehr ins Team und so ist der letzte Treffer der Partie von Klotens Verteidiger Grégoire nicht mehr als Resultatkosmetik.
Tabelle
1. | ZSC Lions | 8 | 3-4-0-1 | 24:16 | 17 |
2. | Rapperswil | 8 | 3-2-3-0 | 27:20 | 16 |
3. | Bern | 9 | 4-0-3-2 | 29:22 | 15 |
4. | Lausanne | 9 | 3-3-0-3 | 28:25 | 15 |
5. | SCL Tigers | 9 | 4-1-0-4 | 25:19 | 14 |
6. | Kloten | 9 | 3-2-1-3 | 25:26 | 14 |
7. | Lugano | 7 | 4-0-1-2 | 24:20 | 13 |
8. | Ambrì | 8 | 1-4-2-1 | 22:23 | 13 |
9. | Servette | 7 | 3-0-3-1 | 20:16 | 12 |
10. | Zug | 8 | 4-0-0-4 | 26:26 | 12 |
11. | Davos | 8 | 2-2-2-2 | 22:24 | 12 |
12. | Biel | 9 | 2-1-2-4 | 18:24 | 10 |
13. | Fribourg | 9 | 2-0-2-5 | 19:28 | 8 |
14. | Ajoie | 8 | 1-0-0-7 | 14:34 | 3 |