NLA - Sonntag, 13. Oktober 2024
Zuschauer
6399 Zuschauer (98% Auslastung)
Tissot Arena, Biel
Schiedsrichter
Alex Dipietro, Joonas Kova; Nathy Burgy, Michael Stalder
Tore
Lias Andersson | 1:0 | 03:48 | ||
F. Hofer, R. Grossmann | ||||
Gaël Christe | 2:0 | 10:47 | ||
F. Hofer, Y. Burren | ||||
Johnny Kneubühler | 3:0 | 18:29 | ||
A. Heponiemi, R. Tanner | ||||
Ramon Tanner [SH] | 4:0 | 55:55 | ||
N. Müller | ||||
Strafen
07:39 | Axel Simic | |
2 min - Bandencheck | ||
Alexander Iakovenko | 30:27 | |
2 min - Beinstellen | ||
33:49 | Sami Niku | |
Penaltyschuss | ||
47:58 | Niko Ojamäki | |
2 min - Beinstellen | ||
Lias Andersson | 53:58 | |
2 min - Halten | ||
Viktor Lööv | 58:54 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 66 Sekunden | ||
58:54 | Miro Aaltonen | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 66 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
100,0% 60:00 | 87,5% 58:03 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
+1 1A 2S | ±0 | |||
+2 1T 2S | -2 1S | |||
±0 | ±0 2S | |||
±0 | -1 | |||
+1 1A | ±0 3S | |||
+1 2' | ||||
+1 1S 2' | ||||
+2 1S | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 1S | -2 5S 2' | |||
±0 2S | -2 3S | |||
+2 | ±0 | |||
+1 1A 2S | ±0 | |||
+2 2A 1S | -2 1S | |||
+1 1T 4S | -1 1S | |||
+1 1A 1S | -1 4S 2' | |||
±0 3S | -1 2S | |||
±0 | -1 | |||
+2 1T 1A 3S | ±0 | |||
-1 4S 2' | ||||
-1 | ||||
-1 2S | ||||
Weitere | Weitere | |||
+2 1T 2S 2' | -4 3S | |||
-1 3S | ||||
±0 |
Tabelle
1. | ZSC Lions | 10 | 4-5-0-1 | 32:22 | 22 |
2. | Lausanne | 11 | 5-3-0-3 | 35:25 | 21 |
3. | Bern | 11 | 5-0-4-2 | 37:28 | 19 |
4. | Rapperswil | 11 | 4-2-3-2 | 32:29 | 19 |
5. | Ambrì | 11 | 3-4-2-2 | 29:29 | 19 |
6. | Davos | 11 | 3-3-2-3 | 31:30 | 17 |
7. | Kloten | 12 | 4-2-1-5 | 29:32 | 17 |
8. | Lugano | 9 | 5-0-1-3 | 28:23 | 16 |
9. | Biel | 11 | 4-1-2-4 | 25:25 | 16 |
10. | SCL Tigers | 10 | 4-1-0-5 | 25:20 | 14 |
11. | Servette | 8 | 3-0-3-2 | 22:21 | 12 |
12. | Zug | 10 | 4-0-0-6 | 30:33 | 12 |
13. | Fribourg | 11 | 3-0-2-6 | 23:37 | 11 |
14. | Ajoie | 10 | 1-0-1-8 | 18:42 | 4 |