NLB - Samstag, 19. Oktober 2024
Zuschauer
2793 Zuschauer (62% Auslastung)
Graben, Sierre
Schiedsrichter
Michael Weber, Timo Imbach; François Micheli, Nicola De Paris
Tore
04:06 | 0:1 | Simon Jan Marha | ||
keine Assists | ||||
Leonardo Fuhrer [PP] | 1:1 | 05:48 | ||
J. Lawrence, M. Kellenberger | ||||
Arnaud Montandon | 2:1 | 06:37 | ||
Y. Berthoud, A. Currit | ||||
Samuel Asselin | 3:1 | 11:32 | ||
J. Lawrence | ||||
12:26 | 3:2 | Robin Ramsauer [PP] | ||
J. Dufey, F. Eggenberger | ||||
Maxime Montandon | 4:2 | 17:53 | ||
S. Asselin, J. Lawrence | ||||
Arnaud Montandon [PP] | 5:2 | 19:41 | ||
J. Lawrence, M. Kellenberger | ||||
Jordann Bougro [PP] | 6:2 | 21:31 | ||
M. Kellenberger, R. Giovannini | ||||
24:54 | 6:3 | Tim Mathys | ||
S. Marha, J. Canova | ||||
Maxime Montandon | 7:3 | 28:00 | ||
S. Asselin, J. Lawrence | ||||
Leonardo Fuhrer [PP] | 8:3 | 33:45 | ||
J. Lawrence, S. Asselin | ||||
Arnaud Riat | 9:3 | 37:34 | ||
A. Montandon, M. Kellenberger | ||||
Lukas Lhotak | 10:3 | 38:18 | ||
J. Bougro, R. Mazzola | ||||
48:25 | 10:4 | Simon Jan Marha [PP] | ||
S. Weber, J. Canova | ||||
Josh Lawrence | 11:4 | 56:01 | ||
Y. Berthoud, R. Cjunskis | ||||
Strafen
05:00 | Koren Charles Winter | |
2 min - Halten | ||
Effektive Dauer: 48 Sekunden | ||
Arnaud Riat | 12:15 | |
2 min - Beinstellen | ||
Effektive Dauer: 11 Sekunden | ||
19:10 | Serge Weber | |
2 min - Hoher Stock | ||
Effektive Dauer: 31 Sekunden | ||
19:10 | Serge Weber | |
2 min - Hoher Stock | ||
Roberts Cjunskis | 27:13 | |
2 min - Stockschlag | ||
27:13 | Timo Jenni | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
31:28 | Denys Rubanik | |
2 min - Stockschlag | ||
32:20 | Luca Wyss | |
2 min - Cross-Check | ||
Effektive Dauer: 85 Sekunden | ||
(Team) | 46:59 | |
2 min - Zu viele Spieler auf dem Eis | ||
Effektive Dauer: 86 Sekunden | ||
Roberts Cjunskis | 48:53 | |
2 min - Halten | ||
48:53 | Lukas Rubin | |
2 min - Halten | ||
Roberts Cjunskis | 53:34 | |
2 min - Behinderung | ||
Roberts Cjunskis | 58:25 | |
2 min - Haken | ||
Effektive Dauer: 95 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
20:00 | 53,8% 21:31 | |||
90,0% 40:00 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
+3 2A | -1 1S | |||
+2 2S | ±0 1A 3S | |||
+1 1A | -3 2' | |||
+1 4A 4S | -2 1S 2' | |||
+1 2T 3S | -1 1A 1S 4' | |||
Stürmer | Stürmer | |||
+2 1T 3A 4S | ±0 1S | |||
-1 3S | ±0 2A | |||
+1 1T 1A 2S | -2 | |||
±0 1A 1S 8' | -1 1A 3S | |||
+3 2T 3S | -1 3S | |||
+3 1T 6A 2S | -3 | |||
+1 1T 3S | -1 3S | |||
+2 | ±0 2T 1A 5S | |||
+2 2T 1A 3S | -1 1S 2' | |||
+2 1T 1S 2' | -1 1S | |||
±0 | ||||
+2 2S | ||||
+1 | ||||
Weitere | Weitere | |||
±0 1A 1S | ||||
-1 2S | ±0 2S 2' | |||
-1 1T 1S | ||||
-1 1T 3S | ||||
-4 | ||||
-2 1S 2' |
Tabelle
1. | Chx-de-Fds | 11 | 7-1-0-3 | 36:19 | 23 |
2. | Basel | 11 | 7-1-0-3 | 38:29 | 23 |
3. | Sierre | 11 | 6-1-2-2 | 46:30 | 22 |
4. | Visp | 11 | 6-0-2-3 | 28:21 | 20 |
5. | Thurgau | 12 | 6-1-0-5 | 29:23 | 20 |
6. | Winterthur | 12 | 5-1-0-6 | 25:28 | 17 |
7. | GCK Lions | 11 | 5-0-1-5 | 25:27 | 16 |
8. | Chur | 11 | 3-2-1-5 | 27:41 | 14 |
9. | Olten | 11 | 4-0-0-7 | 23:30 | 12 |
10. | Bellinzona | 11 | 0-0-1-10 | 18:47 | 1 |
Aktuelle Spiele
Samstag, 19. Oktober 2024
Chx-de-Fds - Olten
Thurgau - Basel
Sierre - Chur
Winterthur - Bellinzona
GCK Lions - Visp