NLA - Donnerstag, 31. Oktober 2024
Zuschauer
9119 Zuschauer (ausverkauft)
BCF-Arena, Fribourg
Schiedsrichter
Micha Hebeisen, Julien Staudenmann; Dominik Altmann, Sandro Gurtner
Tore
03:16 | 0:1 | Nolan Diem | ||
R. Meier | ||||
Maximilian Streule | 1:1 | 24:54 | ||
J. Dorthe, J. De la Rose | ||||
27:31 | 1:2 | Miro Aaltonen | ||
N. Ojamäki, D. Audette | ||||
44:53 | 1:3 | Tyler Morley | ||
M. Ramel, D. Meyer | ||||
Marcus Sörensen [PP] | 2:3 | 49:31 | ||
R. Gunderson, L. Wallmark | ||||
Strafen
09:49 | (Team) | |
2 min - Zu viele Spieler auf dem Eis | ||
10:54 | Tyler Morley | |
2 min - Hoher Stock | ||
17:30 | Keanu Derungs | |
2 min - Stockschlag | ||
49:11 | (Team) | |
2 min - Zu viele Spieler auf dem Eis | ||
Effektive Dauer: 20 Sekunden | ||
Sandro Schmid | 59:18 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 42 Sekunden | ||
59:18 | Nicholas Steiner | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 42 Sekunden | ||
Lucas Wallmark | 59:26 | |
2 min - Halten | ||
Effektive Dauer: 34 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
81,2% 57:56 | 93,8% 60:00 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
-2 2S | +1 | |||
-1 1S | +1 | |||
±0 1A 3S | ±0 | |||
±0 | +1 2' | |||
-1 3S | -1 | |||
±0 1T 2S | ||||
±0 | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 2S | +1 1T 4S | |||
-1 1A 1S | +1 1A 2S | |||
-1 1A | +1 2' | |||
±0 1S | +1 1T 1S | |||
±0 1S | +1 1A | |||
-1 2S | +1 1A 2S | |||
±0 1S | +1 1T 1S 2' | |||
±0 | +1 1A 1S | |||
-1 1S 2' | +1 1A 3S | |||
±0 1S | ±0 | |||
-1 1T 4S | -1 1S | |||
-1 1A 6S 2' | -1 1S | |||
±0 1S | -1 | |||
Weitere | ||||
+1 | ||||
+1 |
Tabelle
1. | ZSC Lions | 16 | 8-6-1-1 | 57:36 | 37 |
2. | Lausanne | 17 | 9-3-1-4 | 56:44 | 34 |
3. | Davos | 16 | 7-3-2-4 | 51:36 | 29 |
4. | Zug | 17 | 9-1-0-7 | 62:45 | 29 |
5. | Biel | 17 | 7-2-2-6 | 40:38 | 27 |
6. | Rapperswil | 17 | 6-2-4-5 | 46:48 | 26 |
7. | Bern | 17 | 6-0-7-4 | 49:45 | 25 |
8. | Kloten | 17 | 6-3-1-7 | 39:42 | 25 |
9. | Lugano | 15 | 7-0-1-7 | 39:47 | 22 |
10. | Ambrì | 16 | 3-5-3-5 | 44:52 | 22 |
11. | SCL Tigers | 16 | 5-3-0-8 | 34:35 | 21 |
12. | Fribourg | 18 | 6-0-3-9 | 41:51 | 21 |
13. | Servette | 14 | 5-0-3-6 | 38:41 | 18 |
14. | Ajoie | 17 | 2-1-1-13 | 36:72 | 9 |