NLA - Freitag, 22. November 2024
Zuschauer
4380 Zuschauer (92% Auslastung)
Raiffeisen Arena, Porrentruy
Schiedsrichter
Mark Lemelin, Roland Gerber; Benjamin Francey, Baptiste Humair
Tore
Julius Nättinen [PP] | 1:0 | 23:31 | ||
A. Honka, P. Bellemare | ||||
36:02 | 1:1 | Sven Andrighetto | ||
D. Malgin | ||||
Philip-Michaël Devos | 2:1 | 46:18 | ||
J. Turkulainen | ||||
Strafen
13:22 | Derek Grant | |
2 min - Bandencheck | ||
Arno Nussbaumer | 14:27 | |
2 min - Halten | ||
22:07 | Justin Sigrist | |
2 min - Halten | ||
Effektive Dauer: 84 Sekunden | ||
32:53 | Nicolas Baechler | |
2 min - Behinderung | ||
Jannick Fischer | 39:49 | |
2 min - Beinstellen | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
97,6% 60:00 | 87,5% 58:22 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
±0 | ±0 | |||
-1 2' | ±0 1S | |||
±0 | ±0 2S | |||
±0 2' | ±0 2S | |||
+1 1S | ±0 1S | |||
±0 | ±0 3S | |||
-1 | ||||
+1 | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
+1 1T 3S | +1 1T 9S | |||
-1 | -1 1S 2' | |||
+1 4S | +1 3S | |||
-1 1T 1S | ±0 3S | |||
±0 1S | ±0 3S 2' | |||
-1 | -1 | |||
±0 1S | ±0 1S | |||
±0 4S | ||||
+1 1A 3S | ||||
-1 2S | ||||
±0 1S 2' | ||||
±0 1S | ||||
Weitere | Weitere | |||
±0 1A 4S | ±0 1S | |||
±0 | ±0 | |||
±0 1A 1S | ||||
+1 1A | ||||
±0 |
Tabelle
1. | Davos | 22 | 11-4-2-5 | 72:48 | 43 |
2. | Lausanne | 22 | 11-4-1-6 | 71:62 | 42 |
3. | ZSC Lions | 20 | 8-7-2-3 | 62:44 | 40 |
4. | Zug | 23 | 11-2-1-9 | 80:62 | 38 |
5. | Kloten | 22 | 9-4-1-8 | 58:55 | 36 |
6. | Bern | 23 | 8-2-8-5 | 75:63 | 36 |
7. | Biel | 22 | 8-3-3-8 | 47:48 | 33 |
8. | Rapperswil | 23 | 7-3-4-9 | 60:68 | 31 |
9. | Lugano | 20 | 9-0-1-10 | 51:62 | 28 |
10. | Fribourg | 22 | 7-1-5-9 | 52:62 | 28 |
11. | SCL Tigers | 20 | 6-3-2-9 | 43:47 | 26 |
12. | Servette | 18 | 6-1-4-7 | 50:52 | 24 |
13. | Ambrì | 20 | 3-5-5-7 | 50:64 | 24 |
14. | Ajoie | 21 | 5-1-1-14 | 46:80 | 18 |
Aktuelle Spiele
Freitag, 22. November 2024
Lugano - Ambrì
SCL Tigers - Servette
Fribourg - Lausanne
Rapperswil - Kloten
Biel - Zug
Bern - Davos
Ajoie - ZSC Lions