NLA - Samstag, 7. Dezember 2024
Zuschauer
4826 Zuschauer (ausverkauft)
Raiffeisen Arena, Porrentruy
Schiedsrichter
Marc Wiegand, Lars Arpagaus; Matthias Kehrli, Lars Nater
Tore
14:54 | 0:1 | Michael Hügli [PP] | ||
J. Fuchs, A. Oksanen | ||||
Philip-Michaël Devos [PP2] | 1:1 | 18:37 | ||
J. Turkulainen, P. Bellemare | ||||
27:32 | 1:2 | Damien Riat [PP] | ||
A. Suomela, T. Bozon | ||||
54:17 | 1:3 | Ahti Oksanen [PP] | ||
keine Assists | ||||
Pierre-Edouard Bellemare [PP] | 2:3 | 56:18 | ||
A. Honka, D. Ciaccio | ||||
Philip-Michaël Devos | 3:3 | 59:26 | ||
J. Hazen, J. Turkulainen | ||||
Anttoni Honka [PP] | 4:3 | 62:27 | ||
J. Turkulainen, J. Nättinen | ||||
Strafen
10:09 | Aurélien Marti | |
2 min - Halten | ||
Valentin Pilet | 13:03 | |
20 min - Faustkampf | ||
Valentin Pilet | 13:03 | |
5 min - Faustkampf | ||
Thomas Thiry | 13:03 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Valentin Pilet | 13:03 | |
2 min - Faustkampf | ||
Valentin Pilet | 13:03 | |
2 min - Faustkampf | ||
Effektive Dauer: 111 Sekunden | ||
13:03 | Gavin Bayreuther | |
20 min - Faustkampf | ||
13:03 | Gavin Bayreuther | |
5 min - Faustkampf | ||
13:03 | Damien Riat | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
13:03 | Gavin Bayreuther | |
2 min - Faustkampf | ||
15:03 | Joël Genazzi | |
2 min - Stockschlag | ||
16:53 | Ahti Oksanen | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 104 Sekunden | ||
18:08 | Andrea Glauser | |
2 min - Cross-Check | ||
Bastien Pouilly | 25:56 | |
2 min - Beinstellen | ||
Effektive Dauer: 96 Sekunden | ||
Tim Minder | 32:56 | |
2 min - Halten | ||
Kevin Fey | 54:07 | |
2 min - Stockschlag | ||
Effektive Dauer: 10 Sekunden | ||
55:19 | Andrea Glauser | |
2 min - Cross-Check | ||
Effektive Dauer: 59 Sekunden | ||
60:33 | Andrea Glauser | |
2 min - Stockschlag | ||
Effektive Dauer: 114 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
87,5% 62:27 | ||||
88,5% 60:33 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
±0 1S 2' | ±0 | |||
±0 | ±0 1S | |||
±0 2' | ±0 2' | |||
±0 2S | -1 1S 6' | |||
±0 29' | -1 | |||
±0 2' | ±0 1S 2' | |||
±0 1S 2' | ±0 | |||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 | ±0 | |||
+1 2T 2S | 1A | |||
±0 1S | ±0 1A | |||
±0 | ±0 1S | |||
+1 1A | ±0 1T 1S | |||
+1 1A 7S | ±0 1S | |||
±0 1S | ±0 4S | |||
±0 2S | -1 1T 1S 2' | |||
±0 1S | -1 1A 5S | |||
±0 3S | ||||
Weitere | Weitere | |||
+1 1T 1A 3S | ±0 1S 27' | |||
+1 1T 1A 7S | ||||
+1 3A 1S | -1 1T 1A 3S 2' | |||
±0 2S | ||||
±0 |
Tabelle
1. | ZSC Lions | 26 | 13-7-2-4 | 85:54 | 55 |
2. | Davos | 28 | 14-5-3-6 | 90:60 | 55 |
3. | Lausanne | 28 | 13-4-3-8 | 85:83 | 50 |
4. | Bern | 28 | 12-2-9-5 | 92:74 | 49 |
5. | Kloten | 29 | 12-5-1-11 | 72:77 | 47 |
6. | Zug | 28 | 13-3-1-11 | 93:74 | 46 |
7. | Biel | 28 | 10-3-4-11 | 62:58 | 40 |
8. | Ambrì | 28 | 6-7-7-8 | 77:88 | 39 |
9. | SCL Tigers | 27 | 10-3-2-12 | 64:63 | 38 |
10. | Fribourg | 28 | 9-2-5-12 | 69:80 | 36 |
11. | Servette | 25 | 7-4-5-9 | 71:71 | 34 |
12. | Lugano | 26 | 10-0-2-14 | 66:87 | 32 |
13. | Rapperswil | 28 | 7-3-5-13 | 66:85 | 32 |
14. | Ajoie | 27 | 5-3-2-17 | 66:104 | 23 |
Aktuelle Spiele
Samstag, 7. Dezember 2024
SCL Tigers - Zug
Lugano - ZSC Lions
Biel - Kloten
Bern - Fribourg
Ajoie - Lausanne
Ambrì - Davos