NLA - Samstag, 7. Dezember 2024
Zuschauer
5888 Zuschauer (91% Auslastung)
Tissot Arena, Biel
Schiedsrichter
Mikko Kaukokari, Ken Mollard; Dominik Altmann, Sébastien Duc
Tore
Anthony Greco | 1:0 | 26:39 | ||
M. Zryd, J. Kneubühler | ||||
Robin Grossmann | 2:0 | 30:07 | ||
J. Sallinen, A. Heponiemi | ||||
Toni Rajala [PP] | 3:0 | 33:22 | ||
F. Hofer, N. Müller | ||||
Jérôme Bachofner | 4:0 | 33:51 | ||
R. Tanner, N. Cattin | ||||
Luca Christen | 5:0 | 43:41 | ||
M. Zryd, G. Christe | ||||
Strafen
09:24 | Leandro Profico | |
2 min - Stockschlag | ||
Alexander Iakovenko | 14:41 | |
2 min - Behinderung | ||
Elvis Schläpfer | 23:03 | |
2 min - Halten | ||
31:50 | Thomas Grégoire | |
2 min - Stockschlag | ||
Effektive Dauer: 92 Sekunden | ||
46:37 | Miro Aaltonen | |
2 min - Halten | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
100,0% 60:00 | 86,1% 60:00 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
+2 | -2 1S | |||
+1 1A | -1 2' | |||
+2 1T 2S | -1 2S | |||
+2 1T 4S | ±0 | |||
+1 2' | -1 1S | |||
±0 | ||||
+2 2A | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
+1 1T 3S | -3 1S 2' | |||
+1 1A 2S | -3 4S | |||
±0 1A 2S | ±0 | |||
+2 1A 4S | ±0 | |||
±0 1A 3S | ±0 1S | |||
+1 2S | ±0 | |||
±0 1T 8S | -1 2S | |||
+1 1A | -4 2S | |||
±0 1S 2' | -1 1S | |||
+1 1A | ±0 1S | |||
±0 3S | ||||
±0 1S | ||||
±0 2S | ||||
Weitere | Weitere | |||
±0 3S | ±0 2S 2' | |||
+1 1A | -3 1S | |||
+2 1T 2S |
Tabelle
1. | ZSC Lions | 26 | 13-7-2-4 | 85:54 | 55 |
2. | Davos | 28 | 14-5-3-6 | 90:60 | 55 |
3. | Lausanne | 28 | 13-4-3-8 | 85:83 | 50 |
4. | Bern | 28 | 12-2-9-5 | 92:74 | 49 |
5. | Kloten | 29 | 12-5-1-11 | 72:77 | 47 |
6. | Zug | 28 | 13-3-1-11 | 93:74 | 46 |
7. | Biel | 28 | 10-3-4-11 | 62:58 | 40 |
8. | Ambrì | 28 | 6-7-7-8 | 77:88 | 39 |
9. | SCL Tigers | 27 | 10-3-2-12 | 64:63 | 38 |
10. | Fribourg | 28 | 9-2-5-12 | 69:80 | 36 |
11. | Servette | 25 | 7-4-5-9 | 71:71 | 34 |
12. | Lugano | 26 | 10-0-2-14 | 66:87 | 32 |
13. | Rapperswil | 28 | 7-3-5-13 | 66:85 | 32 |
14. | Ajoie | 27 | 5-3-2-17 | 66:104 | 23 |
Aktuelle Spiele
Samstag, 7. Dezember 2024
SCL Tigers - Zug
Lugano - ZSC Lions
Biel - Kloten
Bern - Fribourg
Ajoie - Lausanne
Ambrì - Davos