NLA - Sonntag, 8. Dezember 2024
Zuschauer
9178 Zuschauer (ausverkauft)
BCF-Arena, Fribourg
Schiedsrichter
Micha Hebeisen, Alex Dipietro; Georges Huguet, Eric Cattaneo
Tore
Jakob Lilja | 1:0 | 19:19 | ||
L. Vey, R. Diaz | ||||
Lucas Wallmark | 2:0 | 23:45 | ||
keine Assists | ||||
Sandro Schmid | 3:0 | 36:13 | ||
J. Sprunger, A. Borgman | ||||
Sandro Schmid | 4:0 | 44:42 | ||
L. Vey, J. Sprunger | ||||
Killian Mottet | 5:0 | 56:06 | ||
J. Lilja, M. Dufner | ||||
Strafen
Maximilian Streule | 01:54 | |
2 min - Halten | ||
09:57 | Jannick Fischer | |
2 min - Beinstellen | ||
23:45 | Tim Minder | |
Penaltyschuss | ||
Yannick Rathgeb | 28:42 | |
2 min - Beinstellen | ||
Nathan Marchon | 56:41 | |
2 min - Beinstellen | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
84,4% 60:00 | ||||
100,0% 60:00 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
+4 1A 2S | -2 1S | |||
+4 1A 1S | -3 1S 2' | |||
+1 1A 1S | -2 | |||
±0 2S | -1 1S | |||
±0 2S | ±0 | |||
+1 1S 2' | ±0 | |||
±0 2' | ±0 1S | |||
±0 2S | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 3S | -1 2S | |||
+2 2S | -1 1S | |||
±0 2S | -1 | |||
+2 1T 1A 2S | -2 4S | |||
+1 2' | -2 2S | |||
+2 1T 1S | -1 4S | |||
±0 | -1 | |||
+2 2T 7S | -1 1S | |||
+3 2A 1S | -1 1S | |||
+3 2A | -1 2S | |||
+1 1T 2S | ||||
±0 1S | ||||
Weitere | ||||
-2 | ||||
-2 3S | ||||
-1 1S |
Tabelle
1. | Davos | 29 | 14-6-3-6 | 92:61 | 57 |
2. | ZSC Lions | 26 | 13-7-2-4 | 85:54 | 55 |
3. | Lausanne | 28 | 13-4-3-8 | 85:83 | 50 |
4. | Bern | 28 | 12-2-9-5 | 92:74 | 49 |
5. | Kloten | 29 | 12-5-1-11 | 72:77 | 47 |
6. | Zug | 28 | 13-3-1-11 | 93:74 | 46 |
7. | Biel | 28 | 10-3-4-11 | 62:58 | 40 |
8. | Ambrì | 28 | 6-7-7-8 | 77:88 | 39 |
9. | Fribourg | 29 | 10-2-5-12 | 74:80 | 39 |
10. | SCL Tigers | 27 | 10-3-2-12 | 64:63 | 38 |
11. | Servette | 26 | 7-5-5-9 | 74:73 | 36 |
12. | Lugano | 27 | 10-0-3-14 | 67:89 | 33 |
13. | Rapperswil | 29 | 7-3-6-13 | 68:88 | 33 |
14. | Ajoie | 28 | 5-3-2-18 | 66:109 | 23 |
Aktuelle Spiele
Sonntag, 8. Dezember 2024
Servette - Rapperswil
Fribourg - Ajoie
Davos - Lugano