SL Qualifikation 2024/25

DatumSTZuschauerHeimteamGastteamResultat/Zeit
Mi - 11. Sep.-2119VispGCK Lions4:1 (2:0 1:1 1:0)
Fr - 13. Sep.-1275ThurgauBellinzona3:1 (0:0 1:1 2:0)
Fr - 13. Sep.-3057Chx-de-FdsBasel7:1 (2:0 4:1 1:0)
Fr - 13. Sep.-931WinterthurChur0:2 (0:1 0:0 0:1)
Fr - 13. Sep.-3281SierreVisp4:3 (1:0 2:1 0:2) n.V.
Sa - 14. Sep.-177BellinzonaWinterthur2:4 (0:1 1:1 1:2)
Sa - 14. Sep.-1800BaselThurgau2:1 (1:0 0:0 1:1)
Sa - 14. Sep.-2514OltenChx-de-Fds2:4 (1:1 0:1 1:2)
Sa - 14. Sep.-1632ChurSierre1:3 (0:0 1:0 0:3)
Di - 17. Sep.-1788BaselChur6:2 (1:0 1:2 4:0)
Di - 17. Sep.-950ThurgauVisp2:1 (0:1 1:0 1:0)
Di - 17. Sep.-2182SierreWinterthur2:3 (1:2 0:0 1:0) n.P.
Di - 17. Sep.-175GCK LionsChx-de-Fds0:3 (0:1 0:0 0:2)
Mi - 18. Sep.-93BellinzonaOlten2:5 (0:1 1:2 1:2)
Sa - 21. Sep.-160GCK LionsBasel2:3 (1:1 0:0 1:1) n.V.
Sa - 21. Sep.-651WinterthurOlten3:1 (0:0 2:1 1:0)
Sa - 21. Sep.-2333SierreThurgau2:3 (0:1 2:0 0:1) n.P.
Sa - 21. Sep.-1011ChurBellinzona3:2 (0:2 2:0 0:0) n.V.
Sa - 21. Sep.-3017Chx-de-FdsVisp0:1 (0:0 0:0 0:1)
Di - 24. Sep.-1722BaselSierre6:2 (3:1 1:1 2:0)
Di - 24. Sep.-2173VispWinterthur3:1 (1:1 0:0 2:0)
Di - 24. Sep.-1005ThurgauChx-de-Fds0:2 (0:0 0:0 0:2)
Di - 24. Sep.-2011OltenChur2:1 (1:0 0:1 1:0)
Di - 24. Sep.-63BellinzonaGCK Lions2:4 (1:3 0:0 1:1)
Do - 26. Sep.-79BellinzonaVisp0:4 (0:0 0:2 0:2)
Fr - 27. Sep.-1927OltenThurgau0:4 (0:0 0:4 0:0)
Fr - 27. Sep.-597WinterthurBasel2:3 (0:1 1:1 1:1)
Fr - 27. Sep.-813ChurGCK Lions1:7 (0:2 0:4 1:1)
Fr - 27. Sep.-2593SierreChx-de-Fds4:2 (1:1 2:0 1:1)
Di - 1. Okt.-1625ThurgauWinterthur4:5 (0:0 1:4 3:1)
Di - 1. Okt.-2571VispOlten1:2 (0:1 1:1 0:0)
Di - 1. Okt.-1665BaselBellinzona3:0 (1:0 1:0 1:0)
Di - 1. Okt.-2128Chx-de-FdsChur4:3 (2:1 1:1 0:1) n.V.
Di - 1. Okt.-100GCK LionsSierre2:5 (0:2 1:2 1:1)
Sa - 5. Okt.-244GCK LionsWinterthur0:1 (0:0 0:1 0:0)
Sa - 5. Okt.-2394BaselVisp3:5 (2:2 1:0 0:3)
Sa - 5. Okt.-2793SierreOlten4:1 (2:0 0:1 2:0)
Sa - 5. Okt.-1622ChurThurgau3:2 (2:0 1:0 0:2)
Sa - 5. Okt.-2922Chx-de-FdsBellinzona6:2 (3:0 1:0 2:2)
Di - 8. Okt.-2449VispChur3:4 (0:1 1:1 2:1) n.P.
Di - 8. Okt.-2262OltenBasel2:5 (0:1 1:1 1:3)
Di - 8. Okt.-1495ThurgauGCK Lions1:3 (0:2 0:1 1:0)
Di - 8. Okt.-657WinterthurChx-de-Fds1:3 (0:2 0:0 1:1)
Di - 8. Okt.-93BellinzonaSierre2:7 (1:0 1:4 0:3)
Do - 10. Okt.-170GCK LionsOlten4:2 (0:0 3:1 1:1)
Fr - 11. Okt.-97BellinzonaThurgau2:4 (1:1 1:2 0:1)
Sa - 12. Okt.-2688BaselChx-de-Fds4:3 (1:1 1:1 2:1)
Sa - 12. Okt.-2154OltenGCK Lions5:0 (2:0 1:0 2:0)
Sa - 12. Okt.-3749VispSierre3:2 (1:0 0:1 2:1)
Sa - 12. Okt.-1602ChurWinterthur3:1 (0:0 2:0 1:1)
So - 13. Okt.-1035WinterthurThurgau0:2 (0:0 0:2 0:0)
Sa - 19. Okt.-220GCK LionsVisp2:0 (0:0 1:0 1:0)
Sa - 19. Okt.-562WinterthurBellinzona4:3 (0:0 1:3 3:0)
Sa - 19. Okt.-2793SierreChur11:4 (5:2 5:1 1:1)
Sa - 19. Okt.-1724ThurgauBasel3:2 (0:1 2:0 1:1)
Sa - 19. Okt.-3745Chx-de-FdsOlten2:1 (0:0 0:1 2:0)
Di - 22. Okt.-1622OltenBellinzona3:2 (1:0 2:0 0:2)
Di - 22. Okt.-2519VispThurgau1:2 (0:0 0:0 1:1) n.V.
Di - 22. Okt.-2349Chx-de-FdsGCK Lions8:2 (3:0 4:1 1:1)
Di - 22. Okt.-486WinterthurSierre1:2 (0:0 0:1 1:0) n.V.
Di - 22. Okt.-1052ChurBasel3:4 (1:1 2:1 0:2)
Do - 24. Okt.-118BellinzonaChur4:3 (1:1 1:0 2:2)
Fr - 25. Okt.-2512VispChx-de-Fds1:3 (1:1 0:1 0:1)
Fr - 25. Okt.-1250ThurgauSierre4:1 (0:1 3:0 1:0)
Fr - 25. Okt.-2052OltenWinterthur2:4 (1:1 0:2 1:1)
Fr - 25. Okt.-175GCK LionsBasel2:5 (2:2 0:1 0:2)
So - 27. Okt.-150GCK LionsBellinzona3:2 (1:1 1:1 1:0)
So - 27. Okt.-816WinterthurVisp3:4 (1:0 2:1 0:2) n.P.
So - 27. Okt.-1933ChurOlten2:3 (0:1 1:0 1:1) n.P.
So - 27. Okt.-3724Chx-de-FdsThurgau5:7 (2:1 3:4 0:2)
So - 27. Okt.-2833SierreBasel2:6 (0:0 1:3 1:3)
Di - 29. Okt.-1412ThurgauOlten5:3 (2:0 1:1 2:2)
Di - 29. Okt.-2426Chx-de-FdsSierre1:4 (0:1 1:3 0:0)
Di - 29. Okt.-2132BaselWinterthur1:2 (0:0 1:2 0:0)
Di - 29. Okt.-2190VispBellinzona3:2 (0:0 1:1 2:1)
Di - 29. Okt.-235GCK LionsChur3:1 (2:1 1:0 0:0)
Do - 31. Okt.-1976OltenVisp0:7 (0:1 0:1 0:5)
Do - 31. Okt.-2681SierreGCK Lions4:1 (0:0 2:0 2:1)
Do - 31. Okt.-1022ChurChx-de-Fds2:3 (2:0 0:0 0:3)
Do - 31. Okt.-132BellinzonaBasel2:1 (2:1 0:0 0:0)
Sa - 2. Nov.-639WinterthurGCK Lions1:5 (1:1 0:2 0:2)
Sa - 2. Nov.-156BellinzonaChx-de-Fds2:3 (1:0 0:2 1:1)
Sa - 2. Nov.-2266OltenSierre4:3 (0:1 1:1 2:1) n.V.
Sa - 2. Nov.-2977VispBasel1:5 (0:0 0:4 1:1)
Sa - 2. Nov.-1890ThurgauChur4:0 (0:0 3:0 1:0)
Di - 5. Nov.-2023SierreBellinzona5:2 (0:1 2:1 3:0)
Sa - 9. Nov.-3045BaselOlten5:0 (0:0 4:0 1:0)
So - 10. Nov.-1073ChurVisp3:4 (1:0 1:2 1:1) n.P.
Mo - 11. Nov.-2141Chx-de-FdsWinterthur6:2 (1:1 3:0 2:1)
Di - 12. Nov.-225GCK LionsThurgau2:4 (1:0 1:2 0:2)
Fr - 15. Nov.-2889BaselGCK Lions4:1 (1:1 2:0 1:0)
Fr - 15. Nov.-1450ThurgauBellinzona3:4 (0:2 3:1 0:1)
Fr - 15. Nov.-2427OltenChx-de-Fds2:3 (1:0 0:3 1:0)
Fr - 15. Nov.-3648SierreVisp5:2 (1:0 3:1 1:1)
Fr - 15. Nov.-632WinterthurChur5:3 (1:3 1:0 3:0)
So - 17. Nov.-380GCK LionsOlten1:2 (1:1 0:0 0:1)
So - 17. Nov.-1133ChurSierre6:5 (1:1 2:3 3:1)
So - 17. Nov.-99BellinzonaWinterthur2:1 (0:1 1:0 1:0)
So - 17. Nov.-4286Chx-de-FdsBasel5:2 (0:0 1:1 4:1)
So - 17. Nov.-2519VispThurgau1:2 (0:0 0:1 1:0) n.P.
Di - 19. Nov.-1315ThurgauSierre3:2 (2:0 0:1 1:1)
Di - 19. Nov.-2421VispWinterthur3:2 (2:1 0:0 1:1)
Di - 19. Nov.-2335Chx-de-FdsGCK Lions2:0 (1:0 1:0 0:0)
Di - 19. Nov.-1815OltenBellinzona4:3 (1:1 2:0 1:2)
Di - 19. Nov.-1012ChurBasel4:2 (0:0 1:2 3:0)
Sa - 23. Nov.-3205BaselVisp2:1 (0:1 1:0 1:0)
Sa - 23. Nov.-917WinterthurThurgau2:4 (1:1 0:2 1:1)
Sa - 23. Nov.-2337OltenChur6:0 (0:0 4:0 2:0)
Sa - 23. Nov.-3012SierreChx-de-Fds1:5 (0:2 1:1 0:2)
So - 24. Nov.-129BellinzonaGCK Lions0:2 (0:0 0:1 0:1)
Di - 26. Nov.-2322VispBellinzona4:2 (1:1 1:0 2:1)
Di - 26. Nov.-1580ThurgauOlten7:4 (2:0 2:2 3:2)
Di - 26. Nov.-2343Chx-de-FdsChur3:2 (0:1 2:1 0:0) n.P.
Di - 26. Nov.-2129BaselSierre5:2 (1:0 3:1 1:1)
Di - 26. Nov.-180GCK LionsWinterthur4:1 (1:0 1:0 2:1)
Sa - 30. Nov.-87BellinzonaBasel0:1 (0:0 0:0 0:1)
Sa - 30. Nov.-2326OltenVisp3:2 (2:0 0:1 0:1) n.P.
Sa - 30. Nov.-2549SierreGCK Lions5:2 (2:1 2:1 1:0)
Sa - 30. Nov.-3534Chx-de-FdsWinterthur5:4 (1:2 2:1 2:1)
Sa - 30. Nov.-1385ChurThurgau3:2 (0:0 1:2 2:0)
Di - 3. Dez.-1470ThurgauChx-de-Fds3:2 (2:0 0:0 1:2)
Di - 3. Dez.-517WinterthurBasel0:4 (0:1 0:2 0:1)
Di - 3. Dez.-813ChurBellinzona4:2 (2:0 1:1 1:1)
Di - 3. Dez.-155GCK LionsVisp2:3 (1:2 0:0 1:1)
Di - 3. Dez.-2092SierreOlten2:4 (1:1 1:2 0:1)
Fr - 6. Dez.-2265BaselThurgau4:0 (1:0 1:0 2:0)
Fr - 6. Dez.-2447VispChx-de-Fds3:2 (1:0 2:2 0:0)
Fr - 6. Dez.-235GCK LionsChur2:4 (1:2 0:0 1:2)
Fr - 6. Dez.-554WinterthurOlten0:2 (0:1 0:0 0:1)
Fr - 6. Dez.-84BellinzonaSierre0:4 (0:0 0:1 0:3)
So - 8. Dez.-2245ThurgauGCK Lions4:2 (1:0 2:0 1:2)
So - 8. Dez.-1622ChurVisp5:4 (0:2 2:0 2:2) n.P.
So - 8. Dez.-3707Chx-de-FdsBellinzona2:0 (2:0 0:0 0:0)
So - 8. Dez.-2631OltenBasel3:4 (1:3 2:0 0:1)
So - 8. Dez.-2282SierreWinterthur7:4 (1:1 3:1 3:2)
Di - 10. Dez.-2167BaselGCK Lions6:1 (2:0 2:0 2:1)
Di - 10. Dez.-3272VispSierre3:2 (1:0 1:2 1:0)
Di - 10. Dez.-2764Chx-de-FdsOlten6:3 (3:1 2:2 1:0)
Di - 10. Dez.-1113ChurWinterthur1:2 (0:0 0:0 1:1) n.V.
Di - 10. Dez.-131BellinzonaThurgau1:5 (0:2 1:3 0:0)
Fr - 13. Dez.-1356ThurgauVisp3:2 (0:0 0:1 2:1) n.P.
Sa - 14. Dez.-2181OltenGCK Lions1:3 (0:0 1:3 0:0)
Sa - 14. Dez.-689WinterthurBellinzona4:3 (0:1 1:0 2:2) n.P.
Sa - 14. Dez.-2392SierreChur2:1 (0:0 1:1 0:0) n.V.
Di - 17. Dez.-2341BaselChur5:1 (2:0 1:1 2:0)
Di - 17. Dez.-2133SierreThurgau1:5 (0:1 0:3 1:1)
Di - 17. Dez.-524WinterthurVisp1:2 (0:0 0:1 1:0) n.P.
Di - 17. Dez.-128GCK LionsChx-de-Fds0:3 (0:1 0:0 0:2)
Di - 17. Dez.-97BellinzonaOlten1:4 (0:0 1:2 0:2)
Do - 19. Dez.-2802VispBasel0:1 (0:0 0:1 0:0)
Do - 19. Dez.-3216Chx-de-FdsSierre7:3 (3:1 4:2 0:0)
Do - 19. Dez.-933ChurOlten2:4 (1:1 0:1 1:2)
Do - 19. Dez.-120GCK LionsBellinzona5:3 (0:1 1:1 4:1)
Sa - 21. Dez.-719WinterthurGCK Lions0:4 (0:0 0:1 0:3)
Sa - 21. Dez.-157BellinzonaVisp5:3 (3:1 0:0 2:2)
Sa - 21. Dez.-3224OltenThurgau3:5 (2:1 0:2 1:2)
Sa - 21. Dez.-2382SierreBasel2:3 (0:2 1:1 1:0)
Sa - 21. Dez.-1240ChurChx-de-Fds1:7 (1:0 0:4 0:3)
Mo - 23. Dez.-2264SierreBellinzona6:1 (3:0 2:1 1:0)
Mo - 23. Dez.-2526ThurgauWinterthur3:6 (0:1 0:2 3:3)
Mo - 23. Dez.-3934BaselChx-de-Fds3:2 (1:0 0:1 2:1)
Sa - 28. Dez.-265GCK LionsSierre2:5 (0:1 1:2 1:2)
Sa - 28. Dez.-814WinterthurChx-de-Fds3:0 (0:0 2:0 1:0)
Sa - 28. Dez.-2673BaselBellinzona7:2 (1:0 2:1 4:1)
Sa - 28. Dez.-3175VispOlten4:1 (1:0 1:0 2:1)
Sa - 28. Dez.-1875ThurgauChur2:3 (0:1 2:1 0:0) n.P.
Mo - 30. Dez.-2550VispGCK Lions2:0 (1:0 1:0 0:0)
Mo - 30. Dez.-2467BaselWinterthur2:0 (0:0 0:0 2:0)
Mo - 30. Dez.-2506OltenSierre4:5 (1:2 1:2 2:1)
Mo - 30. Dez.-4079Chx-de-FdsThurgau3:2 (1:1 1:0 1:1)
Mo - 30. Dez.-194BellinzonaChur0:4 (0:1 0:1 0:2)
Do - 2. Jan.-1862ThurgauBasel2:3 (0:0 2:1 0:1) n.V.
Do - 2. Jan.-2276OltenWinterthur2:0 (2:0 0:0 0:0)
Do - 2. Jan.-3374Chx-de-FdsVisp5:2 (1:1 3:1 1:0)
Do - 2. Jan.-2468SierreBellinzona4:5 (2:1 2:1 0:2) n.P.
Do - 2. Jan.-1345ChurGCK Lions6:3 (0:0 4:1 2:2)
Sa - 4. Jan.-116BellinzonaChx-de-Fds1:3 (0:1 1:0 0:2)
Sa - 4. Jan.-3657BaselOlten4:5 (1:1 3:2 0:2)
Sa - 4. Jan.-948WinterthurSierre5:2 (2:0 1:2 2:0)
Sa - 4. Jan.-2663VispChur3:4 (1:0 0:3 2:1)
So - 5. Jan.-340GCK LionsThurgau6:1 (2:0 1:0 3:1)
Di - 7. Jan.-1978BaselVisp4:0 (1:0 3:0 0:0)
Di - 7. Jan.-2618Chx-de-FdsThurgau6:2 (2:0 2:1 2:1)
Di - 7. Jan.-2001OltenGCK Lions2:3 (2:2 0:1 0:0)
Di - 7. Jan.-2082SierreWinterthur4:3 (1:1 2:1 1:1)
Sa - 11. Jan.-175GCK LionsSierre3:4 (1:1 0:2 2:1)
Sa - 11. Jan.-1175WinterthurBasel3:2 (1:0 1:0 0:2) n.P.
Sa - 11. Jan.-2949VispChx-de-Fds2:3 (1:0 0:2 1:0) n.V.
Sa - 11. Jan.-1737ThurgauBellinzona10:1 (3:1 3:0 4:0)
Sa - 11. Jan.-2145ChurOlten3:2 (0:0 0:0 2:2) n.V.
Di - 14. Jan.-1245ThurgauVisp2:3 (1:0 1:1 0:2)
Di - 14. Jan.-3108Chx-de-FdsOlten4:6 (2:0 2:4 0:2)
Di - 14. Jan.-1864BaselGCK Lions0:2 (0:0 0:2 0:0)
Di - 14. Jan.-811WinterthurChur1:3 (1:0 0:0 0:3)
Do - 16. Jan.-97BellinzonaChur1:5 (0:3 0:1 1:1)
Sa - 18. Jan.-94BellinzonaChx-de-Fds2:4 (0:2 2:0 0:2)
Sa - 18. Jan.-225GCK LionsThurgau0:3 (0:2 0:1 0:0)
Sa - 18. Jan.-2598OltenSierre2:3 (0:2 1:0 1:0) n.P.
Sa - 18. Jan.-3991VispWinterthur6:0 (2:0 2:0 2:0)
Sa - 18. Jan.-2213ChurBasel1:2 (0:0 0:1 1:0) n.V.
Di - 21. Jan.-2024OltenThurgau4:3 (0:2 2:0 1:1) n.P.
Di - 21. Jan.-4097Chx-de-FdsBasel6:3 (2:1 3:2 1:0)
Di - 21. Jan.-140GCK LionsVisp0:3 (0:0 0:3 0:0)
Di - 21. Jan.-520WinterthurBellinzona1:2 (1:0 0:2 0:0)
Mi - 22. Jan.--SierreChur20:00 Uhr
Do - 23. Jan.--Chx-de-FdsGCK Lions19:45 Uhr
Do - 23. Jan.--BaselSierre19:45 Uhr
Do - 23. Jan.--VispChur19:45 Uhr
Do - 23. Jan.--ThurgauWinterthur19:45 Uhr
Do - 23. Jan.--BellinzonaOlten20:15 Uhr
Sa - 25. Jan.--GCK LionsBellinzona17:00 Uhr
Sa - 25. Jan.--OltenWinterthur17:30 Uhr
Sa - 25. Jan.--BaselThurgau17:30 Uhr
Sa - 25. Jan.--SierreVisp18:00 Uhr
Sa - 25. Jan.--ChurChx-de-Fds18:30 Uhr
Di - 28. Jan.--SierreThurgau20:00 Uhr
Di - 28. Jan.--BellinzonaBasel20:00 Uhr
Di - 28. Jan.--WinterthurChx-de-Fds20:00 Uhr
Di - 28. Jan.--OltenVisp20:00 Uhr
Di - 28. Jan.--ChurGCK Lions20:00 Uhr
Fr - 31. Jan.--Chx-de-FdsSierre19:45 Uhr
Fr - 31. Jan.--GCK LionsWinterthur19:45 Uhr
Fr - 31. Jan.--ThurgauChur19:45 Uhr
Fr - 31. Jan.--VispBellinzona19:45 Uhr
Fr - 31. Jan.--BaselOlten19:45 Uhr