A-Weltmeisterschaft 2025
RESULTATE
BACKGROUND
Ein spezielles Nati-Debut für Rodwin Dionicio
Freitag, 11. April 2025 - Von Pascal Zingg
Zum Ende der ersten Vorbereitungswoche testet die Schweizer Eishockey-Nati in Herisau zwei Mal gegen die Slowakei. Mit dabei ist mit Rodwin Dionicio auch ein Einheimischer. Dass der 21-jährige Verteidiger…
Waltteri Merelä blickt auf den Karjala Cup
Donnerstag, 7. November 2024 - Von Roman Badertscher
Erst noch am Samstag entschied Waltteri Merelä die erste Overtime für den SC Bern und sicherte sich vor seiner Rückkehr in die finnische Nationalmannschaft dem Team von Jussi Tapola erstmals in dieser…
- Kanada
- Finnland
- Frankreich
- Lettland
- Österreich
- Slowakei
- Slowenien
- Schweden
Gruppe A
- Tschechien
- Dänemark
- Deutschland
- Kasachstan
- Norwegen
- Schweiz
- Ungarn
- USA
Gruppe B
Gruppenphase | ||||||
Fr - 9. Mai. | 16:20 | A | Stockholm | Österreich | Finnland | 1:2 (1:2 0:0 0:0) |
16:20 | B | Herning | Schweiz | Tschechien | 4:5 (2:1 0:2 2:1) n.V. | |
20:20 | A | Stockholm | Schweden | Slowakei | 5:0 (3:0 1:0 1:0) | |
20:20 | B | Herning | Dänemark | USA | 0:5 (0:1 0:2 0:2) | |
Sa - 10. Mai. | 12:20 | A | Stockholm | Slowenien | Kanada | 0:4 (0:1 0:3 0:0) |
12:20 | B | Herning | Norwegen | Kasachstan | 1:2 (1:0 0:1 0:1) | |
16:20 | A | Stockholm | Schweden | Österreich | 4:2 (0:0 1:1 3:1) | |
16:20 | B | Herning | Deutschland | Ungarn | 6:1 (2:0 2:0 2:1) | |
20:20 | A | Stockholm | Frankreich | Lettland | 1:4 (1:0 0:1 0:3) | |
20:20 | B | Herning | Dänemark | Schweiz | 2:5 (0:1 2:2 0:2) | |
So - 11. Mai. | 12:20 | A | Stockholm | Slowakei | Slowenien | 3:1 (2:0 1:0 0:1) |
12:20 | B | Herning | USA | Ungarn | 6:0 (2:0 1:0 3:0) | |
16:20 | A | Stockholm | Lettland | Kanada | 1:7 (1:2 0:3 0:2) | |
16:20 | B | Herning | Deutschland | Kasachstan | 4:1 (1:1 1:0 2:0) | |
20:20 | A | Stockholm | Finnland | Frankreich | 4:3 (0:0 1:1 2:2) n.V. | |
20:20 | B | Herning | Norwegen | Tschechien | 1:2 (0:0 1:2 0:0) | |
Mo - 12. Mai. | 16:20 | A | Stockholm | Österreich | Slowakei | 2:3 (2:0 0:1 0:1) n.P. |
16:20 | B | Herning | USA | Schweiz | 0:3 (0:2 0:0 0:1) | |
20:20 | A | Stockholm | Finnland | Schweden | 1:2 (0:1 0:1 1:0) | |
20:20 | B | Herning | Tschechien | Dänemark | 7:2 (0:0 4:1 3:1) | |
Di - 13. Mai. | 16:20 | A | Stockholm | Slowenien | Lettland | 2:5 (0:0 2:4 0:1) |
16:20 | B | Herning | Norwegen | Deutschland | 2:5 (1:2 0:2 1:1) | |
20:20 | A | Stockholm | Kanada | Frankreich | 4:0 (2:0 1:0 1:0) | |
20:20 | B | Herning | Kasachstan | Ungarn | 2:4 (0:2 1:0 1:2) | |
Mi - 14. Mai. | 16:20 | A | Stockholm | Slowakei | Frankreich | 2:1 (0:0 1:1 1:0) |
16:20 | B | Herning | USA | Norwegen | 6:5 (4:1 1:2 0:2) n.V. | |
20:20 | A | Stockholm | Lettland | Schweden | 0:6 (0:0 0:2 0:4) | |
20:20 | B | Herning | Kasachstan | Dänemark | 1:5 (0:0 0:2 1:3) | |
Do - 15. Mai. | 16:20 | A | Stockholm | Finnland | Slowenien | |
16:20 | B | Herning | Schweiz | Deutschland | 5:1 (0:0 4:0 1:1) | |
20:20 | A | Stockholm | Kanada | Österreich | ||
20:20 | B | Herning | Tschechien | Ungarn | ||
Fr - 16. Mai. | 16:20 | A | Stockholm | Österreich | Frankreich | |
16:20 | B | Herning | Ungarn | Dänemark | ||
20:20 | A | Stockholm | Schweden | Slowenien | ||
20:20 | B | Herning | Schweiz | Norwegen | ||
Sa - 17. Mai. | 12:20 | A | Stockholm | Finnland | Lettland | |
12:20 | B | Herning | USA | Deutschland | ||
16:20 | A | Stockholm | Frankreich | Schweden | ||
16:20 | B | Herning | Tschechien | Kasachstan | ||
20:20 | A | Stockholm | Kanada | Slowakei | ||
20:20 | B | Herning | Dänemark | Norwegen | ||
So - 18. Mai. | 16:20 | A | Stockholm | Slowenien | Österreich | |
16:20 | B | Herning | Kasachstan | USA | ||
20:20 | A | Stockholm | Slowakei | Lettland | ||
20:20 | B | Herning | Ungarn | Schweiz | ||
Mo - 19. Mai. | 16:20 | A | Stockholm | Frankreich | Slowenien | |
16:20 | B | Herning | Deutschland | Tschechien | ||
20:20 | A | Stockholm | Kanada | Finnland | ||
20:20 | B | Herning | Ungarn | Norwegen | ||
Di - 20. Mai. | 12:20 | A | Stockholm | Lettland | Österreich | |
12:20 | B | Herning | Schweiz | Kasachstan | ||
16:20 | A | Stockholm | Slowakei | Finnland | ||
16:20 | B | Herning | Tschechien | USA | ||
20:20 | A | Stockholm | Schweden | Kanada | ||
20:20 | B | Herning | Deutschland | Dänemark | ||
Viertelfinal | ||||||
Do - 22. Mai. | 16:20 | Stockholm | ??? | ??? | ||
16:20 | Herning | ??? | ??? | |||
20:20 | Herning | ??? | ??? | |||
20:20 | Stockholm | ??? | ??? | |||
Halbfinal | ||||||
Sa - 24. Mai. | 14:20 | Stockholm | ??? | ??? | ||
18:20 | Stockholm | ??? | ??? | |||
Bronze-Spiel | ||||||
So - 25. Mai. | 15:20 | Stockholm | ??? | ??? | ||
FINAL | ||||||
So - 25. Mai. | 20:20 | Stockholm | ??? | ??? |
Gruppe A
1. | Schweden | 4 | 4-0-0-0 | 17:3 | 12 |
2. | Kanada | 3 | 3-0-0-0 | 15:1 | 9 |
3. | Slowakei | 4 | 2-1-0-1 | 8:9 | 8 |
4. | Lettland | 4 | 2-0-0-2 | 10:16 | 6 |
5. | Finnland | 3 | 1-1-0-1 | 7:6 | 5 |
6. | Österreich | 3 | 0-0-1-2 | 5:9 | 1 |
7. | Frankreich | 4 | 0-0-1-3 | 5:14 | 1 |
8. | Slowenien | 3 | 0-0-0-3 | 3:12 | 0 |
Gruppe B
1. | Schweiz | 4 | 3-0-1-0 | 17:8 | 10 |
2. | Deutschland | 4 | 3-0-0-1 | 16:9 | 9 |
3. | Tschechien | 3 | 2-1-0-0 | 14:7 | 8 |
4. | USA | 4 | 2-1-0-1 | 17:8 | 8 |
5. | Ungarn | 3 | 1-0-0-2 | 5:14 | 3 |
6. | Dänemark | 4 | 1-0-0-3 | 9:18 | 3 |
7. | Kasachstan | 4 | 1-0-0-3 | 6:14 | 3 |
8. | Norwegen | 4 | 0-0-1-3 | 9:15 | 1 |

1. | Schweden | 4 | 4-0-0-0 | 17:3 | 12 |
2. | Kanada | 3 | 3-0-0-0 | 15:1 | 9 |
3. | Slowakei | 4 | 2-1-0-1 | 8:9 | 8 |
4. | Lettland | 4 | 2-0-0-2 | 10:16 | 6 |
5. | Finnland | 3 | 1-1-0-1 | 7:6 | 5 |
6. | Österreich | 3 | 0-0-1-2 | 5:9 | 1 |
7. | Frankreich | 4 | 0-0-1-3 | 5:14 | 1 |
8. | Slowenien | 3 | 0-0-0-3 | 3:12 | 0 |
1. | Schweiz | 4 | 3-0-1-0 | 17:8 | 10 |
2. | Deutschland | 4 | 3-0-0-1 | 16:9 | 9 |
3. | Tschechien | 3 | 2-1-0-0 | 14:7 | 8 |
4. | USA | 4 | 2-1-0-1 | 17:8 | 8 |
5. | Ungarn | 3 | 1-0-0-2 | 5:14 | 3 |
6. | Dänemark | 4 | 1-0-0-3 | 9:18 | 3 |
7. | Kasachstan | 4 | 1-0-0-3 | 6:14 | 3 |
8. | Norwegen | 4 | 0-0-1-3 | 9:15 | 1 |
Die letzten Resultate
Donnerstag, 15. Mai 2025
Schweiz - Deutschland
Mittwoch, 14. Mai 2025
Lettland - Schweden
0:6 (0:0 0:2 0:4)
Kasachstan - Dänemark
Slowakei - Frankreich
2:1 (0:0 1:1 1:0)
USA - Norwegen
Dienstag, 13. Mai 2025
Kasachstan - Ungarn
Kanada - Frankreich
4:0 (2:0 1:0 1:0)
Norwegen - Deutschland
Slowenien - Lettland
2:5 (0:0 2:4 0:1)
Die nächsten Partien
Donnerstag, 15. Mai 2025
16:20 | Finnland - Slowenien
20:20 | Kanada - Österreich
20:20 | Tschechien - Ungarn
Freitag, 16. Mai 2025
16:20 | Österreich - Frankreich
16:20 | Ungarn - Dänemark
20:20 | Schweiz - Norwegen
20:20 | Schweden - Slowenien